Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

tem passarinh de toda qualidade, Notas de estudo de Programação Orientada a Objetos

pipira me beliscou, o que é menina foi a pipira

Tipologia: Notas de estudo

2025

Compartilhado em 04/05/2025

andre-c-morato
andre-c-morato 🇧🇷

1 documento

1 / 35

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a. REGIÃO
REMUNERAÇÃO E PROVENTOS PERCEBIDOS POR TODOS OS MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS
(Resolução nº 102/2009-CNJ e Resolução 215/2015-CNJ-Art.6º, inciso VII, alínea "d")
Mês/Ano de Referência: Março/2025
1 - Remuneração do cargo efetivo • Vencimento, G.AJ., V.P.I, Adicionais de Qualificação, GAE e G.A.S, além de outras desta natureza.
2 - V.P.N.I., Adicional por tempo de serviço, quintos, décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa, abono de permanência.
3 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxilio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.
4 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário,
substituição, pagamentos retroativos, além de outras desta natureza.
5 - Gratificação por encargo de curso ou concurso e gratificação pelo exercício da presidência, e outras de mesma natureza.
6 - Total dos rendimentos pagos no mês.
7 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social).
8 - Imposto de Renda Retido na Fonte.
9 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal.
10 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções n°13 e 14, do CNJ.
11 - Total dos descontos efetuados no mês.
12 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores.
13 - Remuneração percebida no órgão de origem por magistrados e servidores, cedidos ou requisitados, optantes por aquela remuneração.
14 - Valor de diárias efetivamente pagas no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda para além deste.
Observação: O rendimento líquido efetivamente recebido pode ser inferior ao ora divulgado, por não estarem demonstrados os descontos pessoais, tais como pensões e consignações.
Rendimentos Descontos
NOME Lotação Cargo
Remuneração
Paradigma(1)
Vantagens
Pessoais(2)
Subsídio, Diferença de
Subsídio,Função de
Confiança ou Cargo em
Comissão
Indenizações(
3)
Vantagens
Eventuais(4)
Gratificaç
ões(5)
Total de
Créditos(6)
Previdênci
a
Pública(7)
Imposto de
Renda(8)
Retenção por Teto
Constitucional(10)
Total de
Débitos(11)
Rendimento
Líquido(12)
Remuneração
do órgão de
origem(13)
Diárias(14)
ABEL HEIL LUTIIS SILVEIRA MARTINS DIVISÃO DE TRIAGEM, ANÁLISE E ATOS ORDINATÓRIOS TECNICO JUDICIARIO 5946,64 0,00 1413,14 1527,70 0,00 7928,86 16816,34 1780,74 2818,67 976,89 0,00 5576,30 11240,04 0,00 0,00
ADALBERTO DE CAMPOS FREITAS SEM LOTAÇÃO ANALISTA JUDICIARIO INATIVO 9989,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13009,00 22998,05 2332,46 4263,44 2143,75 0,00 8739,65 14258,40 0,00 0,00
ADALGISA APARECIDA DE CARVALHO SILVA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO PENSIONISTA 21662,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21662,05 2112,02 4480,25 946,10 0,00 7538,37 14123,68 0,00 0,00
ADAUTO MERCALDO COELHO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES ANALISTA JUDICIARIO 9292,14 0,00 1644,51 1527,70 0,00 13009,00 25473,35 3169,09 4817,55 1550,93 0,00 9537,57 15935,78 0,00 0,00
ADD NARI RIBEIRO DE SOUZA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO INATIVO 5946,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7928,86 13875,50 829,12 2691,75 1956,55 0,00 5477,42 8398,08 0,00 0,00
ADELAIDE MARISA MIKI ARAE SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6229,81 596,89 0,00 0,00 0,00 7928,86 14755,56 1070,94 3031,41 2104,10 0,00 6206,45 8549,11 0,00 0,00
ADELIA NOBUKO SATO SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6088,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7928,86 14017,09 850,60 2201,19 1956,55 0,00 5008,34 9008,75 0,00 0,00
ADEMAR DE LIMA CASTRO SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO INATIVO 5153,74 3434,43 0,00 0,00 0,00 6739,53 15327,70 1066,85 2502,13 4034,12 0,00 7603,10 7724,60 0,00 0,00
ADEMAR MARCOLINO FILHO DIVISÃO DE ESTATÍSTICA E GERENCIAMENTO DE DADOS ES TECNICO JUDICIARIO 6088,23 0,00 2313,27 1527,70 0,00 7928,86 17858,06 1802,22 3099,23 4197,42 0,00 9098,87 8759,19 0,00 0,00
ADEMIR NUNES DE CAMPOS SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6088,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7928,86 14017,09 850,60 2201,19 1003,63 0,00 4055,42 9961,67 0,00 0,00
ADEMIR VIEIRA DOS SANTOS SUBSECR. DE POLICIAMENTO, INTELIGÊNCIA E OPERAÇÕES TECNICO JUDICIARIO 6088,23 0,00 0,00 1976,50 0,00 9911,07 17975,80 951,62 3085,70 6668,72 0,00 10706,04 7269,76 0,00 0,00
ADERSON MARTIM FERREIRA DOS SANTOS SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO PENSIONISTA 6445,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6445,01 343,11 721,05 1473,18 0,00 2537,34 3907,67 0,00 0,00
ADILSON FERREIRA MARTINS SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 5946,64 2387,56 0,00 0,00 0,00 7928,86 16263,06 1319,67 3325,43 1052,85 0,00 5697,95 10565,11 0,00 0,00
ADILSON IGNACIO BARBOSA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO INATIVO 5833,37 1970,66 2662,06 0,00 0,00 7928,86 18394,95 1572,95 0,00 6054,92 0,00 7627,87 10767,08 0,00 0,00
ADILSON ROCELLI DIVISÃO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA, PUBLICAÇÃO E GEST TECNICO JUDICIARIO 5810,72 2683,63 2313,27 1527,70 0,00 7928,86 20264,18 2174,93 3554,15 4193,77 0,00 9922,85 10341,33 0,00 0,00
ADILSON ZARDO SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6569,62 2984,45 0,00 0,00 0,00 7928,86 17482,93 1422,46 3468,49 0,00 0,00 4890,95 12591,98 0,00 0,00
ADIRCE PRISCILA RODRIGUES GAB. DES. FEDERAL MÔNICA NOBRE TECNICO JUDICIARIO 5727,09 0,00 1644,51 3265,42 0,00 7256,03 17893,05 951,62 2665,15 2143,82 0,00 5760,59 12132,46 0,00 0,00
ADRIA ELENA COSTA DA SILVA GUIMARAES GAB.DES.FEDERAL THEREZINHA CAZERTA TECNICO JUDICIARIO 4868,71 0,00 1644,51 2392,11 0,00 6282,21 15187,54 951,62 2361,04 242,82 0,00 3555,48 11632,06 0,00 0,00
ADRIANA ANDREONI SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ANALISTA JUDICIARIO 9989,05 3119,22 2662,06 1527,70 0,00 13009,00 30307,03 3798,75 5921,52 2128,39 0,00 11848,66 18458,37 0,00 0,00
ADRIANA ARMOND DE CARVALHO DIVISÃO DE CONTROLE DE MATERIAL, CADASTRO DE BENS TECNICO JUDICIARIO 6201,50 0,00 7143,98 1527,70 0,00 7928,86 22802,04 1802,22 4458,83 4340,92 0,00 10601,97 12200,07 0,00 0,00
ADRIANA CAMILLI DIAS MATOS GAB.DES.FEDERAL MARISA SANTOS ANALISTA JUDICIARIO 9385,06 4270,72 8822,98 1527,70 0,00 13009,00 37015,46 3873,76 7745,71 4475,29 0,00 16094,76 20920,70 0,00 0,00
ADRIANA DE BIAGI BARROS ALCANTARA GAB. DES. FED. ANTONIO MARIMOTO TECNICO JUDICIARIO 6144,86 0,00 8822,98 1527,70 0,00 7928,86 24424,40 1802,22 4852,84 764,33 0,00 7419,39 17005,01 0,00 0,00
ADRIANA DELBONI TARICCO 1ª Vara-Gabinete do JEF de Osasco/SP JUIZ FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2092,28 0,00 2092,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2092,28 39753,22 0,00
ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS GAB. DES. FED. ANTONIO MARIMOTO ANALISTA JUDICIARIO 9989,05 0,00 2313,27 1527,70 0,00 13009,00 26839,02 3284,08 5161,49 884,02 0,00 9329,59 17509,43 0,00 0,00
ADRIANA GOMES DE PROENCA GAB. DES. FEDERAL VALDECI DOS SANTOS TECNICO JUDICIARIO 6229,82 0,00 1644,51 1527,70 0,00 7928,86 17330,89 1825,58 2947,84 806,83 0,00 5580,25 11750,64 0,00 0,00
ADRIANA LIBERI CARNAUBA SEÇÃO DE ATENDIMENTO À HARDWARE TECNICO JUDICIARIO 6088,23 0,00 2662,06 1976,50 703,84 7928,86 19359,49 1802,22 3336,57 6593,20 0,00 11731,99 7627,50 0,00 0,00
ADRIANA MARA DE OLIVEIRA DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E JULGAMENTO 4.ª TURMA ANALISTA JUDICIARIO 10267,81 0,00 1644,51 2816,62 882,84 13009,00 28620,78 3284,08 5139,96 7880,35 0,00 16304,39 12316,39 0,00 0,00
ADRIANA MARTINS COELHO ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL ANALISTA JUDICIARIO 10174,89 0,00 1644,51 1527,70 0,00 13009,00 26356,10 3284,08 4976,55 1070,36 0,00 9330,99 17025,11 0,00 0,00
ADRIANA MOREIRA DO NASCIMENTO MONTAGNANA DIVISÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E TRIBUTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 4421,77 0,00 0,00 2816,62 0,00 5602,24 12840,63 951,62 1460,72 1288,51 0,00 3700,85 9139,78 0,00 0,00
ADRIANA NEVES DE SOUZA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 12156,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12156,04 579,80 2235,32 5023,78 0,00 7838,90 4317,14 0,00 0,00
ADRIANA PATI SOARES COSTA GAB. DES. FEDERAL NELSON PORFIRIO ANALISTA JUDICIARIO 9311,46 0,00 1644,51 1527,70 1480,70 11961,44 25925,81 2962,07 4793,49 857,49 0,00 8613,05 17312,76 0,00 0,00
ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL SEM LOTAÇÃO TRF3 DESEMBARGADOR FEDERAL 0,00 7454,19 41845,49 7521,01 12088,70 0,00 68909,39 7454,19 11854,70 513,38 11318,64 31140,91 37768,48 0,00 0,00
ADRIANA PINHEIRO AMORIM GAB. DES. FEDERAL CARLOS FRANCISCO TECNICO JUDICIARIO 5597,51 0,00 1644,51 1756,50 0,00 7256,03 16254,55 951,62 2829,26 1561,04 0,00 5341,92 10912,63 0,00 0,00
ADRIANA PRATA PARADA SUBSECRETARIA DAS SEÇÕES TECNICO JUDICIARIO 6088,23 0,00 1644,51 2816,62 0,00 7928,86 18478,22 951,62 2921,69 6757,85 0,00 10631,16 7847,06 0,00 0,00
ADRIANO GONCALVES SOUZA SCANFERLA GAB.DES.FEDERAL MARCOS MOREIRA ANALISTA JUDICIARIO 9292,14 0,00 2313,27 2816,62 0,00 13009,00 27431,03 3169,09 5001,46 3575,40 0,00 11745,95 15685,08 0,00 0,00
ADRIANO NERES RODRIGUES SEÇÃO DE SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS TECNICO JUDICIARIO 5712,05 0,00 2662,06 3375,42 0,00 7473,70 19223,23 951,62 2866,77 5519,39 0,00 9337,78 9885,45 0,00 0,00
ADRIANO PINTO DE MIRANDA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL/ANAC ANALISTA JUDICIARIO 9292,14 0,00 0,00 1527,70 0,00 13009,00 23828,84 3169,09 4313,17 4840,34 0,00 12322,60 11506,24 10260,55 0,00
ADRIANO TURRI CAROLINO GAB.DES.FEDERAL MAIRAN MAIA ANALISTA JUDICIARIO 10267,81 0,00 8822,98 1527,70 0,00 13009,00 33627,49 3284,08 6976,18 2339,63 0,00 12599,89 21027,60 0,00 0,00
AFONSO CICERO NETO SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6456,35 911,57 0,00 0,00 0,00 7928,86 15296,78 1061,75 0,00 4223,36 0,00 5285,11 10011,67 0,00 0,00
AGNALDO DE OLIVEIRA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO INATIVO 5776,73 596,89 0,00 0,00 0,00 7928,86 14302,48 897,69 0,00 5791,18 0,00 6688,87 7613,61 0,00 0,00
AGNES MARIA VAZ DE LIMA GAB. DES. FED. ANTONIO MARIMOTO ANALISTA JUDICIARIO 7254,88 0,00 2313,27 1527,70 0,00 9191,70 20287,55 951,62 3758,03 1175,98 0,00 5885,63 14401,92 0,00 0,00
AGUIDA DOS SANTOS FERREIRA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO INATIVO 5946,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7928,86 13875,50 829,12 2168,16 5462,13 0,00 8459,41 5416,09 0,00 0,00
AGUINALDO RUBENS CHEN SEM LOTAÇÃO ANALISTA JUDICIARIO INATIVO 9783,28 2984,45 0,00 0,00 0,00 11893,94 24661,67 2606,96 4593,31 2038,90 0,00 9239,17 15422,50 0,00 0,00
AILTON ALVES DE SOUZA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6003,27 313,59 0,00 0,00 0,00 7928,86 14245,72 1142,04 2554,63 1656,11 0,00 5352,78 8892,94 0,00 0,00
AIRAM MARQUES PANELLA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6994,38 2984,45 2313,27 0,00 0,00 7928,86 20220,96 1874,24 4149,34 1835,46 0,00 7859,04 12361,92 0,00 0,00
AIRTON LARANJEIRA DA SILVA SUBSECRETARIA UNIFICADA B DE TURMAS DA 3.ª SEÇÃO TECNICO JUDICIARIO 6258,13 0,00 1644,51 1976,50 1064,98 8015,22 18959,34 1802,22 2962,05 1112,36 0,00 5876,63 13082,71 0,00 0,00
AIRTON SILVA DIVISÃO DE REGISTRO, AUTUAÇÃO E DISTRIB. TECNICO JUDICIARIO 5663,47 2462,14 1644,51 1976,50 63,92 7928,86 19739,40 1835,53 3431,88 5366,50 0,00 10633,91 9105,49 0,00 0,00
ALADIM JOSE DE SOUZA GAB. DES. FEDERAL ERIK GRAMSTRUP TECNICO JUDICIARIO 6258,13 0,00 2313,27 1527,70 758,62 7928,86 18786,58 1802,22 3302,44 2349,29 0,00 7453,95 11332,63 0,00 0,00
ALADIM MELOES VIEIRA SEM LOTAÇÃO TECNICO JUDICIARIO INATIVO 6541,30 3164,44 0,00 0,00 0,00 7928,86 17634,60 1447,49 3031,86 5440,21 0,00 9919,56 7715,04 0,00 0,00
ALAIN ANDRE TOMAZ AMARAL SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EM NUVEM E AUTOMAÇÃO TECNICO JUDICIARIO 5141,41 0,00 2662,06 1527,70 0,00 6664,78 15995,95 951,62 2676,89 1137,20 0,00 4765,71 11230,24 0,00 0,00
ALAN HILTON DE SOUZA MATOS SUBSECR. DE POLICIAMENTO, INTELIGÊNCIA E OPERAÇÕES TECNICO JUDICIARIO 4421,77 0,00 0,00 5620,77 0,00 7002,80 17045,34 951,62 1701,94 2217,89 0,00 4871,45 12173,89 0,00 0,00
ALANNA VIEIRA DE ALENCAR GAB. DES. FEDERAL RENATA LOTUFO ANALISTA JUDICIARIO 6652,76 0,00 1644,51 1527,70 0,00 8664,05 18489,02 951,62 3277,30 1088,92 0,00 5317,84 13171,18 0,00 0,00
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23

Pré-visualização parcial do texto

Baixe tem passarinh de toda qualidade e outras Notas de estudo em PDF para Programação Orientada a Objetos, somente na Docsity!

