Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Tecnologia Industrial, Manuais, Projetos, Pesquisas de Tecnologia Industrial

Tecnologia Industrial para trabalho em casa

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2021

Compartilhado em 04/01/2021

tulio-stolf-9
tulio-stolf-9 🇧🇷

4 documentos

1 / 7

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Z
dentes
BE401010012 12 14 12 9 6 0,01
BE401010013 13 15 13 10 6 0,02
BE401010014 14 16 14 11 6 0,02
BE401010015 15 17 15 12 6 0,02
BE401010016 16 18 16 13 6 0,03
BE401010017 17 19 17 14 6 0,03
BE401010018 18 20 18 15 8 0,03
BE401010019 19 21 19 15 8 0,04
BE401010020 20 22 20 16 8 0,04
BE401010021 21 23 21 16 8 0,05
BE401010022 22 24 22 16 8 0,05
BE401010023 23 25 23 18 8 0,06
BE401010024 24 26 24 20 10 0,06
BE401010025 25 27 25 20 10 0,07
BE401010026 26 28 26 20 10 0,07
BE401010027 27 29 27 20 10 0,08
BE401010028 28 30 28 20 10 0,08
BE401010029 29 31 29 20 10 0,09
BE401010030 30 32 30 20 10 0,09
BE401010031 31 33 31 25 10 0,11
BE401010032 32 34 32 25 10 0,12
BE401010033 33 35 33 25 10 0,12
BE401010034 34 36 34 25 10 0,13
BE401010035 35 37 35 25 10 0,14
Peso (kg)CÓDIGO dedpdmD1
BE401010036 36 38 36 25 10 0,14
BE401010037 37 39 37 25 10 0,15
BE401010038 38 40 38 25 10 0,16
BE401010039 39 41 39 25 10 0,16
BE401010040 40 42 40 25 10 0,17
BE401010041 41 43 41 30 10 0,19
BE401010042 42 44 42 30 10 0,20
BE401010043 43 45 43 30 10 0,21
BE401010044 44 46 44 30 10 0,22
BE401010045 45 47 45 30 10 0,23
BE401010046 46 48 46 30 10 0,23
BE401010047 47 49 47 30 10 0,24
BE401010048 48 50 48 30 10 0,25
BE401010049 49 51 49 30 10 0,26
BE401010050 50 52 50 30 12 0,26
BE401010051 51 53 51 40 12 0,32
BE401010052 52 54 52 40 12 0,33
BE401010053 53 55 53 40 12 0,33
BE401010054 54 56 54 40 12 0,34
BE401010055 55 57 55 40 12 0,36
BE401010056 56 58 56 40 12 0,37
BE401010057 57 59 57 40 12 0,38
BE401010058 58 60 58 40 12 0,39
BE401010059 59 61 59 40 12 0,40
BE401010060 60 62 60 40 12 0,41
Z
dentes Peso (kg)CÓDIGO dedpdmD1
BE401010061 61 63 61 50 12 0,47
BE401010062 62 64 62 50 12 0,49
BE401010063 63 65 63 50 12 0,50
BE401010064 64 66 64 50 12 0,51
BE401010065 65 67 65 50 12 0,52
BE401010066 66 68 66 50 12 0,53
BE401010067 67 69 67 50 12 0,55
BE401010068 68 70 68 50 12 0,56
BE401010069 69 71 69 50 12 0,57
BE401010070 70 72 70 50 12 0,58
BE411010072 72 74 72 - 12 0,46
BE411010075 75 77 75 - 12 0,51
BE411010076 76 78 76 - 12 0,52
BE411010080 80 82 80 - 12 0,58
BE411010085 85 87 85 - 12 0,65
BE411010090 90 92 90 - 12 0,73
BE411010095 95 97 95 - 12 0,82
BE411010100 100 102 100 - 12 0,91
BE411010110 110 112 110 - 12 1,10
BE411010114 114 116 114 - 12 1,19
BE411010120 120 122 120 - 12 1,32
BE411010127 127 129 127 - 12 1,47
* Os produtos acima estão sujeitos a modificações técnicas ou dimensionais sem aviso prévio.
ENGRENAGEM CILÍNDRICA DE DENTES RETOS
AB
25 15
Material aço SAE 1045
Dentes retos
Ângulo de pressão 20°
MÓDULO 1
(mm) (mm)
Sem tratamento
Qualidade 9~10
segundo DIN 3962
PRODUTO VENDIDO
EM UNIDADE AVULSA
pf3
pf4
pf5

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Tecnologia Industrial e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Tecnologia Industrial, somente na Docsity!

Z

Z

A B

Dentes retos

(mm) (mm)

Z

Z

CÓDIGO (^) n° dentes de dp dm D 1 Peso (kg)

A B

Dentes retos

(mm) (mm)

Z

Z

A B

Dentes retos

(mm) (mm)

Z

Z

CÓDIGO (^) n° dentes de dp dm D 1 Peso (kg)

A B

Dentes retos

(mm) (mm)

Z

Z

CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)

A B

Dentes retos

(mm) (mm)

Dentes retos

A B

80 (mm)^60 (mm)

  • BE 401010012 12 14 12 9 6 0 , n° dentes
  • BE 401010013 13 15 13 10 6 0 ,
  • BE 401010014 14 16 14 11 6 0 ,
  • BE 401010015 15 17 15 12 6 0 ,
  • BE 401010016 16 18 16 13 6 0 ,
  • BE 401010017 17 19 17 14 6 0 ,
  • BE 401010018 18 20 18 15 8 0 ,
  • BE 401010019 19 21 19 15 8 0 ,
  • BE 401010020 20 22 20 16 8 0 ,
  • BE 401010021 21 23 21 16 8 0 ,
  • BE 401010022 22 24 22 16 8 0 ,
  • BE 401010023 23 25 23 18 8 0 ,
  • BE 401010024 24 26 24 20 10 0 ,
  • BE 401010025 25 27 25 20 10 0 ,
  • BE 401010026 26 28 26 20 10 0 ,
  • BE 401010027 27 29 27 20 10 0 ,
  • BE 401010028 28 30 28 20 10 0 ,
  • BE 401010029 29 31 29 20 10 0 ,
  • BE 401010030 30 32 30 20 10 0 ,
  • BE 401010031 31 33 31 25 10 0 ,
  • BE 401010032 32 34 32 25 10 0 ,
  • BE 401010033 33 35 33 25 10 0 ,
  • BE 401010034 34 36 34 25 10 0 ,
  • BE 401010035 35 37 35 25 10 0 ,
  • BE 401010036 36 38 36 25 10 0 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)
  • BE 401010037 37 39 37 25 10 0 ,
  • BE 401010038 38 40 38 25 10 0 ,
  • BE 401010039 39 41 39 25 10 0 ,
  • BE 401010040 40 42 40 25 10 0 ,
  • BE 401010041 41 43 41 30 10 0 ,
  • BE 401010042 42 44 42 30 10 0 ,
  • BE 401010043 43 45 43 30 10 0 ,
  • BE 401010044 44 46 44 30 10 0 ,
  • BE 401010045 45 47 45 30 10 0 ,
  • BE 401010046 46 48 46 30 10 0 ,
  • BE 401010047 47 49 47 30 10 0 ,
  • BE 401010048 48 50 48 30 10 0 ,
  • BE 401010049 49 51 49 30 10 0 ,
  • BE 401010050 50 52 50 30 12 0 ,
  • BE 401010051 51 53 51 40 12 0 ,
  • BE 401010052 52 54 52 40 12 0 ,
  • BE 401010053 53 55 53 40 12 0 ,
  • BE 401010054 54 56 54 40 12 0 ,
  • BE 401010055 55 57 55 40 12 0 ,
  • BE 401010056 56 58 56 40 12 0 ,
  • BE 401010057 57 59 57 40 12 0 ,
  • BE 401010058 58 60 58 40 12 0 ,
  • BE 401010059 59 61 59 40 12 0 ,
  • BE 401010060 60 62 60 40 12 0 , - BE 401010061 61 63 61 50 12 0 , CÓDIGO n° dentes de dp dm D 1 Peso (kg) - BE 401010062 62 64 62 50 12 0 , - BE 401010063 63 65 63 50 12 0 , - BE 401010064 64 66 64 50 12 0 , - BE 401010065 65 67 65 50 12 0 , - BE 401010066 66 68 66 50 12 0 , - BE 401010067 67 69 67 50 12 0 , - BE 401010068 68 70 68 50 12 0 , - BE 401010069 69 71 69 50 12 0 , - BE 401010070 70 72 70 50 12 0 , - BE 411010072 72 74 72 - 12 0 , - BE 411010075 75 77 75 - 12 0 , - BE 411010076 76 78 76 - 12 0 , - BE 411010080 80 82 80 - 12 0 , - BE 411010085 85 87 85 - 12 0 , - BE 411010090 90 92 90 - 12 0 , - BE 411010095 95 97 95 - 12 0 , - BE 411010100 100 102 100 - 12 0 , - BE 411010110 110 112 110 - 12 1 , - BE 411010114 114 116 114 - 12 1 , - BE 411010120 120 122 120 - 12 1 , - BE 411010127 127 129 127 - 12 1 ,
    • Material aço SAE
      • MÓDULO Ângulo de pressão 20° - Qualidade 9~ Sem tratamento
        • segundo DIN
  • BE 401015012 12 21 , 0 18 , 0 14 8 0 , n° dentes
  • BE 401015013 13 22 , 5 19 , 5 15 8 0 ,
  • BE 401015014 14 24 , 0 21 , 0 17 8 0 ,
  • BE 401015015 15 25 , 5 22 , 5 18 8 0 ,
  • BE 401015016 16 27 , 0 24 , 0 19 8 0 ,
  • BE 401015017 17 28 , 5 25 , 5 20 8 0 ,
  • BE 401015018 18 30 , 0 27 , 0 20 8 0 ,
  • BE 401015019 19 31 , 5 28 , 5 20 8 0 ,
  • BE 401015020 20 33 , 0 30 , 0 25 8 0 ,
  • BE 401015021 21 34 , 5 31 , 5 25 10 0 ,
  • BE 401015022 22 36 , 0 33 , 0 25 10 0 ,
  • BE 401015023 23 37 , 5 34 , 5 25 10 0 ,
  • BE 401015024 24 39 , 0 36 , 0 25 10 0 ,
  • BE 401015025 25 40 , 5 37 , 5 25 10 0 ,
  • BE 401015026 26 42 , 0 39 , 0 30 12 0 ,
  • BE 401015027 27 43 , 5 40 , 5 30 12 0 ,
  • BE 401015028 28 45 , 0 42 , 0 30 12 0 ,
  • BE 401015029 29 46 , 5 43 , 5 30 12 0 ,
  • BE 401015030 30 48 , 0 45 , 0 30 12 0 ,
  • BE 401015031 31 49 , 5 46 , 5 35 12 0 ,
  • BE 401015032 32 51 , 0 48 , 0 35 12 0 ,
  • BE 401015033 33 52 , 5 49 , 5 35 12 0 ,
  • BE 401015034 34 54 , 0 51 , 0 35 12 0 ,
  • BE 401015035 35 55 , 5 52 , 5 35 12 0 ,
  • BE 401015036 36 57 , 0 54 , 0 35 12 0 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)
  • BE 401015037 37 58 , 5 55 , 5 40 12 0 ,
  • BE 401015038 38 60 , 0 57 , 0 40 12 0 ,
  • BE 401015039 39 61 , 5 58 , 5 40 12 0 ,
  • BE 401015040 40 63 , 0 60 , 0 40 12 0 ,
  • BE 401015041 41 64 , 5 61 , 5 40 12 0 ,
  • BE 401015042 42 66 , 0 63 , 0 50 12 0 ,
  • BE 401015043 43 67 , 5 64 , 5 50 12 0 ,
  • BE 401015044 44 69 , 0 66 , 0 50 12 0 ,
  • BE 401015045 45 70 , 5 67 , 5 50 12 0 ,
  • BE 401015046 46 72 , 0 69 , 0 50 14 0 ,
  • BE 401015047 47 73 , 5 70 , 5 50 14 0 ,
  • BE 401015048 48 75 , 0 72 , 0 50 14 0 ,
  • BE 401015049 49 76 , 5 73 , 5 50 14 0 ,
  • BE 401015050 50 78 , 0 75 , 0 50 14 0 ,
  • BE 401015051 51 79 , 5 76 , 5 60 14 0 ,
  • BE 401015052 52 81 , 0 78 , 0 60 14 0 ,
  • BE 401015053 53 82 , 5 79 , 5 60 14 0 ,
  • BE 401015054 54 84 , 0 81 , 0 60 14 0 ,
  • BE 401015055 55 85 , 5 82 , 5 60 14 0 ,
  • BE 401015056 56 87 , 0 84 , 0 60 16 0 ,
  • BE 401015057 57 88 , 5 85 , 5 60 16 1 ,
  • BE 401015058 58 90 , 0 87 , 0 60 16 1 ,
  • BE 401015059 59 91 , 5 88 , 5 60 16 1 ,
  • BE 401015060 60 93 , 0 90 , 0 60 16 1 , - BE 401015061 61 94 , 5 91 , 5 70 16 1 , - BE 401015062 62 96 , 0 93 , 0 70 16 1 , - BE 401015063 63 97 , 5 94 , 5 70 16 1 , - BE 401015064 64 99 , 0 96 , 0 70 16 1 , - BE 401015065 65 100 , 5 97 , 5 70 16 1 , - BE 401015066 66 102 , 0 99 , 0 70 16 1 , - BE 401015067 67 103 , 5 100 , 5 70 16 1 , - BE 401015068 68 105 , 0 102 , 0 70 16 1 , - BE 401015069 69 106 , 5 103 , 5 70 16 1 , - BE 401015070 70 108 , 0 105 , 0 70 16 1 , - BE 411015072 72 111 , 0 108 , 0 - 16 1 , - BE 411015075 75 115 , 5 112 , 5 - 16 1 , - BE 411015076 76 117 , 0 114 , 0 - 16 1 , - BE 411015080 80 123 , 0 120 , 0 - 16 1 , - BE 411015085 85 130 , 5 127 , 5 - 16 1 , - BE 411015090 90 138 , 0 135 , 0 - 16 1 , - BE 411015095 95 145 , 5 142 , 5 - 16 2 , - BE 411015100 100 153 , 0 150 , 0 - 16 2 , - BE 411015110 110 168 , 0 165 , 0 - 16 2 , - BE 411015114 114 174 , 0 171 , 0 - 16 3 , - BE 411015120 120 183 , 0 180 , 0 - 16 3 , - BE 411015127 127 193 , 5 190 , 5 - 16 3 , - Material aço SAE
    • MÓDULO 1, Ângulo de pressão 20° - Qualidade 9~ Sem tratamento - segundo DIN
  • BE 401020012 12 28 24 18 10 0 , n° dentes
  • BE 401020013 13 30 26 20 10 0 ,
  • BE 401020014 14 32 28 22 10 0 ,
  • BE 401020015 15 34 30 24 10 0 ,
  • BE 401020016 16 36 32 25 10 0 ,
  • BE 401020017 17 38 34 25 10 0 ,
  • BE 401020018 18 40 36 25 10 0 ,
  • BE 401020019 19 42 38 25 10 0 ,
  • BE 401020020 20 44 40 30 10 0 ,
  • BE 401020021 21 46 42 30 12 0 ,
  • BE 401020022 22 48 44 30 12 0 ,
  • BE 401020023 23 50 46 30 12 0 ,
  • BE 401020024 24 52 48 35 12 0 ,
  • BE 401020025 25 54 50 35 12 0 ,
  • BE 401020026 26 56 52 40 12 0 ,
  • BE 401020027 27 58 54 40 12 0 ,
  • BE 401020028 28 60 56 40 12 0 ,
  • BE 401020029 29 62 58 40 14 0 ,
  • BE 401020030 30 64 60 40 14 0 ,
  • BE 401020031 31 66 62 45 14 0 ,
  • BE 401020032 32 68 64 45 14 0 ,
  • BE 401020033 33 70 66 45 14 0 ,
  • BE 401020034 34 72 68 45 14 0 ,
  • BE 401020035 35 74 70 45 14 0 ,
  • BE 401020036 36 76 72 45 14 0 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)
  • BE 401020037 37 78 74 50 14 0 ,
  • BE 401020038 38 80 76 50 14 0 ,
  • BE 401020039 39 82 78 50 14 0 ,
  • BE 401020040 40 84 80 50 14 0 ,
  • BE 401020041 41 86 82 55 16 1 ,
  • BE 401020042 42 88 84 55 16 1 ,
  • BE 401020043 43 90 86 55 16 1 ,
  • BE 401020044 44 92 88 60 16 1 ,
  • BE 401020045 45 94 90 60 16 1 ,
  • BE 401020046 46 96 92 60 16 1 ,
  • BE 401020047 47 98 94 70 16 1 ,
  • BE 401020048 48 100 96 70 16 1 ,
  • BE 401020049 49 102 98 70 16 1 ,
  • BE 401020050 50 104 100 70 16 1 ,
  • BE 401020051 51 106 102 70 16 1 ,
  • BE 401020052 52 108 104 70 16 1 ,
  • BE 401020053 53 110 106 70 16 1 ,
  • BE 401020054 54 112 108 70 16 1 ,
  • BE 401020055 55 114 110 70 16 1 ,
  • BE 401020056 56 116 112 70 16 1 ,
  • BE 401020057 57 118 114 70 16 1 ,
  • BE 401020058 58 120 116 70 16 2 ,
  • BE 401020059 59 122 118 70 16 2 ,
  • BE 401020060 60 124 120 70 16 2 , - BE 401020061 61 126 122 80 16 2 , CÓDIGO n° dentes de dp dm D 1 Peso (kg) - BE 401020062 62 128 124 80 16 2 , - BE 401020063 63 130 126 80 16 2 , - BE 401020064 64 132 128 80 16 2 , - BE 401020065 65 134 130 80 16 2 , - BE 401020066 66 136 132 80 16 2 , - BE 401020067 67 138 134 80 16 2 , - BE 401020068 68 140 136 80 16 2 , - BE 401020069 69 142 138 80 16 2 , - BE 401020070 70 144 140 80 16 2 , - BE 411020072 72 148 144 - 16 2 , - BE 411020075 75 154 150 - 20 2 , - BE 411020076 76 156 152 - 20 2 , - BE 411020080 80 164 160 - 20 3 , - BE 411020085 85 174 170 - 20 3 , - BE 411020090 90 184 180 - 20 3 , - BE 411020095 95 194 190 - 20 4 , - BE 411020100 100 204 200 - 20 4 , - BE 411020110 110 224 220 - 20 5 , - BE 411020114 114 232 228 - 20 6 , - BE 411020120 120 244 240 - 20 7 , - BE 411020127 127 258 254 - 20 7 ,
    • Material aço SAE
      • MÓDULO Ângulo de pressão 20° - Qualidade 9~ Sem tratamento
        • segundo DIN
  • BE 401030012 12 42 36 27 12 0 , n° dentes
  • BE 401030013 13 45 39 30 12 0 ,
  • BE 401030014 14 48 42 33 12 0 ,
  • BE 401030015 15 51 45 35 12 0 ,
  • BE 401030016 16 54 48 38 14 0 ,
  • BE 401030017 17 57 51 42 14 0 ,
  • BE 401030018 18 60 54 45 14 0 ,
  • BE 401030019 19 63 57 45 14 0 ,
  • BE 401030020 20 66 60 45 14 0 ,
  • BE 401030021 21 69 63 45 16 0 ,
  • BE 401030022 22 72 69 50 16 1 ,
  • BE 401030023 23 75 69 50 16 1 ,
  • BE 401030024 24 78 72 50 16 1 ,
  • BE 401030025 25 81 75 60 16 1 ,
  • BE 401030026 26 84 78 60 16 1 ,
  • BE 401030027 27 87 81 60 16 1 ,
  • BE 401030028 28 90 84 60 16 1 ,
  • BE 401030029 29 93 87 60 16 1 ,
  • BE 401030030 30 96 90 60 16 1 ,
  • BE 401030031 31 99 93 60 16 1 ,
  • BE 401030032 32 102 96 70 16 2 ,
  • BE 401030033 33 105 99 70 16 2 ,
  • BE 401030034 34 108 102 70 16 2 ,
  • BE 401030035 35 111 105 70 16 2 ,
    • BE 401030036 36 114 108 70 20 2 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)
    • BE 401030037 37 117 111 70 20 2 ,
    • BE 401030038 38 120 114 80 20 3 ,
    • BE 401030039 39 123 117 80 20 3 ,
    • BE 401030040 40 126 120 80 20 3 ,
    • BE 401030041 41 129 123 80 20 3 ,
    • BE 401030042 42 132 126 80 20 3 ,
    • BE 401030043 43 135 129 80 20 3 ,
    • BE 401030044 44 138 132 90 20 4 ,
    • BE 401030045 45 141 135 90 20 4 ,
    • BE 401030046 46 144 138 90 20 4 ,
    • BE 401030047 47 147 141 100 20 4 ,
    • BE 401030048 48 150 144 100 20 4 ,
    • BE 411030050 50 156 150 - 20 4 ,
    • BE 411030052 52 162 156 - 20 4 ,
    • BE 411030055 55 171 165 - 20 4 ,
    • BE 411030057 57 177 171 - 20 5 ,
    • BE 411030060 60 186 180 - 20 5 ,
  • BE 411030065 65 201 195 - 20 6 ,
  • BE 411030070 70 216 210 - 25 8 ,
  • BE 411030072 72 222 216 - 25 8 ,
  • BE 411030075 75 231 225 - 25 9 , - BE 411030076 76 234 228 - 25 9 , CÓDIGO n° dentes de dp dm D 1 Peso (kg) - BE 411030080 80 246 240 - 25 10 , - BE 411030085 85 261 255 - 25 11 , - BE 411030090 90 276 270 - 25 13 , - BE 411030095 95 291 285 - 25 14 , - BE 411030100 100 306 300 - 25 16 , - BE 411030110 110 336 320 - 25 19 , - BE 411030114 114 348 342 - 30 21 , - BE 411030120 120 366 360 - 30 23 , - BE 411030127 127 387 381 - 30 26 , - Material aço SAE - MÓDULO Ângulo de pressão 20° - Qualidade 9~ Sem tratamento - segundo DIN
  • BE 401025012 12 35 , 0 30 , 0 22 10 0 , n° dentes
  • BE 401025013 13 37 , 5 32 , 5 25 10 0 ,
  • BE 401025014 14 40 , 0 35 , 0 28 10 0 ,
  • BE 401025015 15 42 , 5 37 , 5 30 10 0 ,
  • BE 401025016 16 45 , 0 40 , 0 32 12 0 ,
  • BE 401025017 17 47 , 5 42 , 5 35 12 0 ,
  • BE 401025018 18 50 , 0 45 , 0 35 12 0 ,
  • BE 401025019 19 52 , 5 47 , 5 35 12 0 ,
  • BE 401025020 20 55 , 0 50 , 0 40 12 0 ,
  • BE 401025021 21 57 , 5 52 , 5 40 14 0 ,
  • BE 401025022 22 60 , 0 55 , 0 45 14 0 ,
  • BE 401025023 23 62 , 5 57 , 5 45 14 0 ,
  • BE 401025024 24 65 , 0 60 , 0 45 14 0 ,
  • BE 401025025 25 67 , 5 62 , 5 50 14 0 ,
  • BE 401025026 26 70 , 0 65 , 0 50 14 0 ,
  • BE 401025027 27 72 , 5 67 , 5 50 14 0 ,
  • BE 401025028 28 75 , 0 70 , 0 50 14 1 ,
  • BE 401025029 29 77 , 5 72 , 5 50 14 1 ,
  • BE 401025030 30 80 , 0 75 , 0 55 14 1 ,
  • BE 401025031 31 82 , 5 77 , 5 55 16 1 ,
  • BE 401025032 32 85 , 0 80 , 0 55 16 1 ,
  • BE 401025033 33 87 , 5 82 , 5 55 16 1 ,
  • BE 401025034 34 90 , 0 85 , 0 55 16 1 ,
  • BE 401025035 35 92 , 5 87 , 5 60 16 1 ,
  • BE 401025036 36 95 , 0 90 , 0 60 16 1 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)
  • BE 401025037 37 97 , 5 92 , 5 60 16 1 ,
  • BE 401025038 38 100 , 0 95 , 0 60 16 1 ,
  • BE 401025039 39 102 , 5 97 , 5 60 16 1 ,
  • BE 401025040 40 105 , 0 100 , 0 70 16 2 ,
  • BE 401025041 41 107 , 5 102 , 5 70 16 2 ,
  • BE 401025042 42 110 , 0 105 , 0 70 16 2 ,
  • BE 401025043 43 112 , 5 107 , 5 70 16 2 ,
  • BE 401025044 44 115 , 0 110 , 0 70 16 2 ,
  • BE 401025045 45 117 , 5 112 , 5 70 16 2 ,
  • BE 401025046 46 120 , 0 115 , 0 70 20 2 ,
  • BE 401025047 47 122 , 5 117 , 5 80 20 2 ,
  • BE 401025048 48 125 , 0 120 , 0 80 20 2 ,
  • BE 401025049 49 127 , 5 122 , 5 80 20 2 ,
  • BE 401025050 50 130 , 0 125 , 0 80 20 3 ,
  • BE 401025051 51 132 , 5 127 , 5 80 20 3 ,
  • BE 401025052 52 135 , 0 130 , 0 90 20 3 ,
  • BE 401025053 53 137 , 5 132 , 5 90 20 3 ,
  • BE 401025054 54 140 , 0 135 , 0 90 20 3 ,
  • BE 401025055 55 142 , 5 137 , 5 90 20 3 ,
  • BE 401025056 56 145 , 0 140 , 0 100 20 4 ,
  • BE 401025057 57 147 , 5 142 , 5 100 20 4 ,
  • BE 401025058 58 150 , 0 145 , 0 100 20 4 ,
  • BE 401025059 59 152 , 5 147 , 5 100 20 4 ,
  • BE 401025060 60 155 , 0 150 , 0 100 20 4 , - BE 411025065 65 167 , 5 162 , 5 - 20 3 , - BE 411025070 70 180 , 0 175 , 0 - 20 4 , - BE 411025072 72 185 , 0 180 , 0 - 20 4 , - BE 411025075 75 192 , 5 187 , 5 - 20 5 , - BE 411025076 76 195 , 0 190 , 0 - 20 5 , - BE 411025080 80 205 , 0 200 , 0 - 25 6 , - BE 411025085 85 217 , 5 212 , 5 - 25 6 , - BE 411025090 90 230 , 0 225 , 0 - 25 7 , - BE 411025095 95 242 , 5 237 , 5 - 25 8 , - BE 411025100 100 255 , 0 250 , 0 - 25 9 , - BE 411025110 110 280 , 0 275 , 0 - 25 11 , - BE 411025114 114 290 , 0 285 , 0 - 25 12 , - BE 411025120 120 305 , 0 300 , 0 - 25 13 , - BE 411025127 127 322 , 5 317 , 5 - 25 15 , - Material aço SAE
    • MÓDULO 2, Ângulo de pressão 20° - Qualidade 9~ Sem tratamento - segundo DIN - BE 411040075 75 308 300 - 25 21 , - BE 411040076 76 312 304 - 30 22 , - BE 411040080 80 328 320 - 30 24 , - BE 411040085 85 348 340 - 30 28 , - BE 411040090 90 368 360 - 30 31 , - BE 411040095 95 388 380 - 30 35 , - BE 411040100 100 408 400 - 30 39 , - BE 411040110 110 448 440 - 30 47 , - BE 411040114 114 464 456 - 30 50 ,
  • BE 401040012 12 56 48 35 14 0 , n° dentes
  • BE 401040013 13 60 52 40 14 0 ,
  • BE 401040014 14 64 56 45 14 0 ,
  • BE 401040015 15 68 60 45 14 1 ,
  • BE 401040016 16 72 64 50 16 1 ,
  • BE 401040017 17 76 68 50 16 1 ,
  • BE 401040018 18 80 72 50 16 1 ,
  • BE 401040019 19 84 76 60 16 1 ,
  • BE 401040020 20 88 80 60 16 1 ,
  • BE 401040021 21 92 84 70 16 2 ,
  • BE 401040022 22 96 88 70 16 2 ,
  • BE 401040023 23 100 92 75 20 2 ,
  • BE 401040024 24 104 96 75 20 2 ,
  • BE 401040025 25 108 100 75 20 2 ,
  • BE 401040026 26 112 104 75 20 3 ,
  • BE 401040027 27 116 108 75 20 3 ,
  • BE 401040028 28 120 112 75 20 3 ,
  • BE 401040029 29 124 116 75 20 3 ,
  • BE 401040030 30 128 120 75 20 4 ,
  • BE 401040031 31 132 124 80 20 4 ,
  • BE 401040032 32 136 128 80 20 4 ,
  • BE 401040033 33 140 132 80 20 4 ,
  • BE 401040034 34 144 136 80 20 5 ,
  • BE 401040035 35 148 140 80 20 5 ,
  • BE 401040036 36 152 144 80 25 5 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg)
  • BE 411040038 38 160 152 - 25 5 ,
  • BE 411040040 40 168 160 - 25 6 ,
  • BE 411040045 45 188 180 - 25 7 ,
  • BE 411040048 48 200 192 - 25 8 ,
  • BE 411040050 50 208 200 - 25 9 ,
  • BE 411040052 52 216 208 - 25 10 ,
  • BE 411040055 55 228 220 - 25 11 ,
  • BE 411040057 57 236 228 - 25 12 ,
  • BE 411040060 60 248 240 - 25 13 ,
  • BE 411040065 65 268 260 - 25 16 ,
  • BE 411040070 70 288 280 - 25 19 ,
    • Material aço SAE
      • MÓDULO Ângulo de pressão 20° - Qualidade 9~ Sem tratamento
        • segundo DIN
    • BE 401050012 12 70 60 45 20 1 , n° dentes
    • BE 401050013 13 75 65 50 20 1 ,
    • BE 401050014 14 80 70 55 20 1 ,
    • BE 401050015 15 85 75 60 20 2 ,
    • BE 401050016 16 90 80 65 20 2 ,
    • BE 401050017 17 95 85 70 20 2 ,
    • BE 401050018 18 100 90 70 20 3 ,
    • BE 401050019 19 105 95 70 20 3 ,
    • BE 401050020 20 110 100 80 20 3 ,
    • BE 401050021 21 115 105 80 20 4 ,
    • BE 401050022 22 120 110 80 20 4 ,
    • BE 401050023 23 125 115 90 20 5 ,
    • BE 401050024 24 130 120 90 20 5 ,
    • BE 401040025 25 135 125 90 20 5 ,
    • BE 401050026 26 140 130 100 20 6 ,
    • BE 401040027 27 145 135 100 20 6 ,
    • BE 401050028 28 150 140 100 25 7 ,
    • BE 401040029 29 155 145 110 25 7 ,
    • BE 401050030 30 160 150 110 25 8 ,
    • BE 411050032 32 170 160 - 25 7 ,
    • BE 411050035 35 185 175 - 25 9 , - BE 411050038 38 200 190 - 25 10 , CÓDIGO de dp dm D 1 Peso (kg) CÓDIGO n° dZentes de dp dm D 1 Peso (kg) - BE 411050040 40 210 200 - 25 12 , - BE 411050045 45 235 225 - 25 15 , - BE 411050048 48 250 240 - 25 17 , - BE 411050050 50 260 250 - 30 18 , - BE 411050052 52 270 260 - 30 20 , - BE 411050055 55 285 275 - 30 22 , - BE 411050057 57 295 285 - 30 24 , - BE 411050060 60 310 300 - 30 27 , - BE 411050065 65 335 325 - 30 32 , - BE 411050070 70 360 350 - 30 37 , - BE 411050075 75 385 375 - 30 42 , - BE 411050076 76 390 380 - 30 44 , - BE 411050080 80 410 400 - 30 48 , - BE 411050085 85 435 425 - 30 55 , - BE 411050090 90 460 450 - 30 61 , - BE 411050095 95 485 475 - 30 69 , - BE 411050100 100 510 500 - 30 76 , - BE 411050110 110 560 550 - 30 92 , - BE 411050114 114 580 570 - 30 99 ,
  • BE 401060012 12 84 72 54 20 1 , n° dentes
  • BE 401060013 13 90 78 60 20 2 ,
  • BE 401060015 15 102 90 70 20 3 ,
  • BE 401060016 16 108 95 75 20 3 ,
  • BE 401060018 18 120 108 80 20 4 ,
  • BE 401060020 20 132 120 90 20 5 ,
  • BE 401060024 24 156 144 110 25 8 ,
  • BE 401060025 25 162 150 110 25 9 ,
