Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Tabela de perfil metalico, Manuais, Projetos, Pesquisas de Estruturas Metálicas e Construção Mista

Tabela de perfil metálico para cálculo.

Tipologia: Manuais, Projetos, Pesquisas

2020

Compartilhado em 09/04/2020

carolina-d6h
carolina-d6h 🇧🇷

1 documento

1 / 35

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Anexo
TABELAS DE PERFIS
Perfis laminados (W e HP):
Perfis eletro-soldados:
Perfis soldados (CS, CVS, VS e VSM):
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Tabela de perfil metalico e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Estruturas Metálicas e Construção Mista, somente na Docsity!

Anexo

TABELAS DE PERFIS

Perfis laminados (W e HP): Perfis eletro-soldados:

Perfis soldados (CS, CVS, VS e VSM):

PERFIS LAMINADOS W

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d bf tw tf h d' Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy It Cw bf/2tf d'/tw r (^) tr

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Esbeltez local fy=34,5kN/cm^2 Altura x massa Linear A d bf tw tf bf/2tf d'/tw Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy It Cw bf/2tf d'/tw rtr[mm x kg/m] [kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] [ - ] [ - ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm] W 460 x 74,0 74,5 94,9 457 190 9,0 14,5 428,0 404,00 33415 1462 18,77 1657 1661 175 4,18 271 52,97 811417 6,55 44,89 4,93 (^123) W 460 x 82,0 82,2 104,7 460 191 9,9 16,0 428,0 404,00 37157 1616 18,84 1836 1862 195 4,22 303 70,62 915745 5,97 40,81 4,96 (^127) W 460 x 89,0 89,6 114,1 463 192 10,5 17,7 427,6 403,60 41105 1776 18,98 2019 2093 218 4,28 339 92,49 1035073 5,42 38,44 5,01 (^130) W 530 x 66,0 65,6 83,6 525 165 8,9 11,4 502,2 478,20 34971 1332 20,46 1558 857 104 3,20 166 31,52 562854 7,24 53,73 4,02 (^124) W 530 x 72,0 71,9 91,6 524 207 9,0 10,9 502,2 478,20 39969 1526 20,89 1756 1615 156 4,20 245 33,41 1060548 9,50 53,13 5,16 (^120) W 530 x 74,0 74,6 95,1 529 166 9,7 13,6 501,8 477,80 40969 1549 20,76 1805 1041 125 3,31 200 47,39 688558 6,10 49,26 4,10 (^125) W 530 x 82,0 82,0 104,5 528 209 9,5 13,3 501,4 477,40 47569 1802 21,34 2059 2028 194 4,41 303 51,23 1340255 7,86 50,25 5,31 (^121) W 530 x 85,0 84,6 107,7 535 166 10,3 16,5 502,0 478,00 48453 1811 21,21 2100 1263 152 3,42 242 72,93 845463 5,03 46,41 4,17 (^127) W 530 x 92,0 92,3 117,6 533 209 10,2 15,6 501,8 477,80 55157 2070 21,65 2360 2379 228 4,50 355 75,50 1588565 6,70 46,84 5,36 (^123) W 610 x 101,0 102,3 130,3 603 228 10,5 14,9 573,2 541,20 77003 2554 24,31 2923 2951 259 4,76 405 81,6 8 2544966 7,65 51,54 5,76 (^121) W 610 x 113,0 114,1 145,3 608 228 11,2 17,3 573,4 541,40 88196 2901 24,64 3313 3426 301 4,86 470 116,50 2981078 6,59 48,34 5,82 (^123) W 610 x 155,0 155,5 198,1 611 324 12,7 19,0 573,0 541,00 129583 4242 25,58 4749 10783 666 7, 38 1023 200,77 9436714 8,53 42,60 8,53 (^121) W 610 x 174,0 174,9 222,8 616 325 14,0 21,6 572,8 540,80 147754 4797 25,75 5383 12374 761 7,45 1171 286,88 10915665 7,52 38,63 8,58 (^125)

PERFIS LAMINADOS HP

DESIGNAÇÃO Massa DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Esbeltez local fy=34,5kN/cm^2 Altura x massa Linear A d bf tw tf h d' Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw bf/2tf d'/tw r (^) tr[mm x kg/m] [kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] mm [mm] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm] HP 200 x 53,0 53,5 68,1 204 207 11,3 11,3 181,0 161,00 4977 488 8,55 551 1673 162 4,96 249 31,93 155075 9,16 14,28 5,5 (^7 ) HP 200 x 71,0 71,0 91,0 216 206 10,2 17,4 181,0 161,00 7660 709 9,17 803 2537 246 5,28 375 81,66 249976 5,92 15,80 5,70 (^203) HP 250 x 62,0 62,5 79,6 246 256 10,5 10,7 224,6 200,60 8728 710 10,47 791 2995 234 6,13 358 33,46 414130 11,96 19,10 6,89 (^141) HP 250 x 85,0 85,0 108,5 254 260 14,4 14,4 225 201,00 12280 967 10,64 1093 4225 325 6,24 500 82,07 605403 9,03 13,97 7,00 (^170) HP 310 x 79,0 78,5 100,0 299 306 11,0 11,0 277,0 245,00 16316 1091 12,77 1210 5258 344 7,25 525 46,72 1089258 13,91 22,27 8,20 (^131) HP 310 x 93,0 93,5 119,2 303 308 13,1 13,1 276,8 244,80 19682 1299 12,85 1450 6387 415 7,32 635 77,33 1340320 11,76 18,69 8,26 (^142) HP 310 x 110,0 110,7 141,0 308 310 15,4 15,5 277,0 245,00 23703 1539 12,97 1731 7707 497 7,39 764 125,66 1646104 10,00 15,91 8,33 (^156) HP 310 x 125,0 124,8 159,0 312 312 17,4 17,4 277,2 245,20 27076 1736 13,05 1963 8823 566 7,45 871 177,98 1911029 8,97 14,09 8,38 (^170)

PERFIS ELETRO-SOLDADOS CE - Tipo coluna com relação d/bf = 1

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Esbeltez local fy=35kN/cm^2 Altura x massa Linear A d bf tw tf h Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw bf/2tf h/tw r (^) tr[mm x kg/m] [kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] mm [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm] CE 100 x 11 10,8 13,8 100 100 4,75 4,75 91 245 49 4,21 55 79 16 2,40 24 1 1796 10,5 19 2,69 (^142) CE 150 x 20 20,1 25,6 150 150 4,75 6,35 137 1086 145 6,52 159 357 48 3,74 72 3 18427 11,8 29 4,10 (^126) CE 150 x 26 25,5 32,5 150 150 6,35 8, 00 134 1338 178 6,42 199 450 60 3,72 91 6 22685 9,4 21 4,10 (^145) CE 200 x 22 22,0 28,0 200 200 4,75 4,75 191 2085 208 8,62 229 634 63 4,75 96 2 60361 21,1 40 5,36 (^112) CE 200 x 29 (^) 29,3 37,3 200 200 6,35 6,35 187 2730 273 8,56 302 847 85 4,77 129 5 79376 15 ,7 29 5,37 (^120) CE 200 x 34 34,3 43,7 200 200 6,35 8,00 184 3280 328 8,67 361 1067 107 4,94 162 8 98304 12,5 29 5,45 (^124) CE 200 x 39 38,9 49,5 200 200 6,35 9,50 181 3764 376 8,72 414 1267 127 5,06 192 13 114919 10,5 29 5,50 (^132) CE 250 x 43 43,1 54,9 250 250 6,35 8,00 234 6537 523 10,92 571 2084 167 6,16 252 11 305021 15,6 37 6,81 (^116) CE 250 x 49 48,8 62,2 250 250 6,35 9,50 231 7524 602 11,00 656 2474 198 6,31 299 16 357736 13,2 36 6,87 (^119) CE 250 x 63 63,2 80,5 250 250 8,00 12,50 225 9581 766 10,91 843 3256 260 6,36 394 37 459035 10,0 28 6,89 (^136) CE 300 x 52 51,8 66,0 300 300 6,35 8,00 284 11446 763 13,17 829 3601 240 7,38 363 13 767376 18,8 45 8,16 (^111) CE 300 x 62 62,4 79,5 300 300 8,00 9,50 281 13509 901 13,04 986 4276 285 7,33 432 22 901921 15,8 35 8,14 (^116) CE 300 x 76 76,1 97,0 300 300 8,00 12,50 275 16894 1126 13,20 1229 5626 375 7,62 567 44 1162354 12,0 34 8,27 (^123)

PERFIS ELETRO-SOLDADOS CVE - Tipo viga-coluna com relação 1 < d/bf < 1,

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Esbeltez local (^) fy=35kN/cm^2 Altura x massa Linear A d bf tw tf h Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw bf/2tf h/tw r (^) tr[mm x kg/m] [Kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] mm [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm] CVE 200 x 22 (^) 21,9 27,9 200 150 4,75 6,35 187 2047 205 8,56 226 357 48 3,58 72 3 33487 11,8 39 4,03 (^116) CVE 200 x 28 28,0 35,7 200 150 6,35 8,00 184 2543 254 8,44 284 450 60 3,55 92 7 41472 9,4 29 4,02 (^130) CVE 250 x 31 30,7 39,1 250 175 4,75 8,00 234 4608 369 10,85 404 715 82 4,27 124 7 104622 10,9 49 4,75 (^115) CVE 250 x 38 37,6 47,9 250 175 6,35 9,50 231 5463 437 10,68 485 849 97 4,21 148 12 122703 9,2 36 4,72 (^123) CVE 300 x 47 47,5 60,5 300 200 8,00 9,50 281 9499 633 12,53 710 1268 127 4,58 194 16 267236 10,5 35 5,00 (^121)

PERFIS SOLDADOS CS

Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw h/tw bf/2tf r (^) trr

Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw h/tw bf/2tf r (^) trr

Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw h/tw bf/2tf r (^) trr

Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw h/tw bf/2tf r (^) trr

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I t Cw h/tw bf/2tf r tr   r

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I t Cw h/tw bf/2tf r tr   r

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I t Cw h/tw bf/2tf r tr   r

PERFIS SOLDADOS VS

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I (^) t Cw h/tw bf/2tf r (^) tr   r

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I t Cw h/tw bf/2tf r tr   r

DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES^ EIXO X^ -^ X^ EIXO Y^ -^ Y^ Propried. torção Altura x massa Linear A d tw h tf bf Ix Wx rx Zx Iy Wy ry Zy I t Cw h/tw bf/2tf r tr   r

  • local fy=34,5kN/cm Esbeltez
  • W 150 x 13,0 13,0 16,6 148 100 4,3 4,9 138,2 118,20 635 86 6,18 96 82 16 2,22 26 1,72 4181 10,20 27,49 2,60 [mm x kg/m] [kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] mm [mm] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^4 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm]
  • W 150 x 18,4 18,4 23,4 153 102 5,8 7,1 138,8 118,80 939 123 6,34 139 126 25 2,32 39 4,34 6683 7,18 20,48 2,69
  • W 150 x 22,5 22,5 29,0 152 152 5,8 6,6 139,0 119,00 1229 162 6,51 180 387 51 3,65 78 4,75 20417 11,52 20,48 4,10
  • W 150 x 29,8 29,8 38,5 157 153 6,6 9,3 138,0 118,00 1739 222 6,72 248 556 73 3,80 111 10,95 30227 8,23 17,94 4,18
  • W 150 x 37,1 37,1 47,8 162 154 8,1 11,6 139,0 119,00 2224 277 6,85 314 707 92 3,84 140 20,58 39930 6,64 14,67 4,22
  • W 200 x 15,0 15,2 19,4 200 100 4,3 5,2 189,6 169,60 1305 130 8,20 148 87 17 2,12 27 2,05 8222 9,62 39,44 2,55
  • W 200 x 19,3 19,7 25,1 203 102 5,8 6,5 190,0 170,00 1686 166 8,19 191 116 23 2,14 36 4,02 11098 7,85 29,31 2,59
  • W 200 x 22,5 22,7 29,0 206 102 6,2 8,0 190,0 170,00 2029 197 8,37 226 142 28 2,22 44 6,18 13868 6,38 27,42 2,63
  • W 200 x 26,6 26,9 34,2 207 133 5,8 8,4 190,2 170,20 2611 252 8,73 282 330 50 3,10 76 7,65 32477 7,92 29,34 3,54
  • W 200 x 31,3 31,7 40,3 210 134 6,4 10,2 189,6 169,60 3168 302 8,86 339 410 61 3,19 94 12,59 40822 6,57 26,50 3,60
  • W 200 x 35,9 35,9 45,7 201 165 6,2 10,2 181,0 161,00 3437 342 8,67 380 764 93 4,09 141 14,51 69502 8,09 25,90 4,50
  • W 200 x 46,1 46,0 58,6 203 203 7,2 11,0 181,0 161,00 4543 448 8,81 495 1535 151 5,12 229 22,01 141342 9,23 2 2,36 5,58
  • W 250 x 17,9 18,1 23,1 251 101 4,8 5,3 240,4 220,40 2291 183 9,96 211 91 18 1,99 29 2,54 13735 9,53 45,92 2,48
  • W 250 x 22,3 22,7 28,9 254 102 5,8 6,9 240,2 220,20 2939 231 10,09 268 123 24 2,06 38 4,77 18629 7,39 37,97 2,54
  • W 250 x 25,3 25,6 32,6 257 102 6,1 8,4 240,2 220,20 3473 270 10,31 311 149 29 2,14 46 7,06 22955 6,07 36,10 2,58
  • W 250 x 28,4 28,7 36,6 260 102 6,4 10,0 240,0 220,00 4046 311 10,51 357 178 35 2,20 55 10,34 27636 5,10 34,38 2,62
  • W 250 x 32,7 33,0 42,1 258 146 6,1 9,1 239,8 219,80 4937 383 10,83 429 473 65 3,35 100 10,44 73104 8,02 36,03 3,86
  • W 250 x 38,5 38,9 49,6 262 147 6,6 11,2 239,6 219,60 6057 462 11,05 518 594 81 3,46 124 17,63 93242 6,56 33,27 3,93
  • W 250 x 44,8 45,2 57,6 266 148 7,6 13,0 240,0 220,00 7158 538 11,15 606 704 95 3,50 146 27,14 112398 5,69 28,95 3,96
  • W 250 x 73,0 72,8 92,7 253 254 8,6 14,2 224,6 200,60 11257 890 11,02 983 3880 306 6,47 463 56,94 552900 8,94 23,33 7,01
  • W 250 x 80,0 80,0 101,9 256 255 9,4 15,6 224,8 20 0,80 12550 980 11,10 1089 4313 338 6,51 513 75,02 622878 8,17 21,36 7,04
  • W 250 x 89,0 89,4 113,9 260 256 10,7 17,3 225,4 201,40 14237 1095 11,18 1224 4841 378 6,52 574 102,81 712351 7,40 18,82 7,06
  • W 310 x 21,0 21,4 27,2 303 101 5,1 5,7 291,6 271 ,60 3776 249 11,77 292 98 19 1,90 31 3,27 21628 8,86 53,25 2,42
  • W 310 x 23,8 24,1 30,7 305 101 5,6 6,7 291,6 271,60 4346 285 11,89 333 116 23 1,94 37 4,65 25594 7,54 48,50 2,45 - local fy=34,5kN/cm Esbeltez
    • W 310 x 28,3 28,6 36,5 309 102 6,0 8,9 291,2 271,20 5500 356 12,28 412 158 31 2,08 49 8,14 35441 5,73 45,20 2,55 [mm x kg/m] [kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] [ - ] [ - ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm]
    • W 310 x 32,7 33,1 42,1 313 102 6,6 10,8 291,4 271,40 6570 420 12,49 485 192 38 2,13 60 12,91 43612 4,72 41,12 2,58
    • W 310 x 38,7 39,0 49,7 310 165 5,8 9,7 290,6 270,60 8581 554 13,14 615 727 88 3,82 135 13,20 163728 8,51 46,66 4,38
    • W 310 x 44,5 44,9 57,2 313 166 6,6 11,2 290,6 270,60 9997 639 13,22 713 855 103 3,87 158 19,90 194433 7,41 41,00 4,41
    • W 310 x 52,0 52,6 67,0 317 167 7,6 13,2 290,6 270,60 11909 751 13,33 842 1026 123 3,91 189 31,81 236422 6,33 35,61 4,45
    • W 310 x 97,0 97,0 12 3,6 308 305 9,9 15,4 277,2 245,20 22284 1447 13,43 1594 7286 478 7,68 725 92,12 1558682 9,90 24,77 8,38
  • W 310 x 107,0 107,1 136,4 311 306 10,9 17,0 277,0 245,00 24839 1597 13,49 1768 8123 531 7,72 806 122,68 1754271 9,00 22,48 8,41
  • W 310 x 117,0 117,7 149,9 314 307 11,9 18,7 276,6 244,60 27563 1756 13,56 1953 9024 588 7,76 893 161,61 1965950 8,21 20,55 8,44
    • W 360 x 32,9 33,0 42,1 349 127 5,8 8,5 332,0 308,00 8358 479 14,09 548 291 46 2,63 72 9,15 84111 7,47 53,10 3,20
    • W 360 x 39,0 39,4 5 0,2 353 128 6,5 10,7 331,6 307,60 10331 585 14,35 668 375 59 2,73 92 15,83 109551 5,98 47,32 3,27
    • W 360 x 44,0 45,3 57,7 352 171 6,9 9,8 332,4 308,40 12258 696 14,58 784 818 96 3,77 148 16,70 239091 8,72 44,70 4,43
    • W 360 x 51,0 50,9 64,8 355 171 7,2 11,6 331,8 307,80 14222 801 14,81 900 968 113 3,87 175 24,65 284994 7,37 42,75 4,49
    • W 360 x 57,8 56,9 72,5 358 172 7,9 13,1 331,8 307,80 16143 902 14,92 1015 1113 129 3,92 200 34,45 330394 6,56 38,96 4,53
    • W 360 x 64,0 64,1 81,7 347 203 7,7 13 ,5 320,0 288,00 17890 1031 14,80 1146 1885 186 4,80 285 44,57 523362 7,52 37,40 5,44
    • W 360 x 72,0 71,7 91,3 350 204 8,6 15,1 319,8 287,80 20169 1152 14,86 1286 2140 210 4,84 322 61,18 599082 6,75 33,47 5,47
    • W 360 x 79,0 79,4 101,2 354 205 9,4 16, 8 320,4 288,40 22713 1283 14,98 1437 2416 236 4,89 362 82,41 685701 6,10 30,68 5,51
    • W 410 x 38,8 39,5 50,3 399 140 6,4 8,8 381,4 357,40 12777 640 15,94 737 404 58 2,83 91 11,69 153190 7,95 55,84 3,49
    • W 410 x 46,1 46,5 59,2 403 140 7,0 11,2 380,6 356,60 15690 779 16,27 891 514 73 2,95 115 20,06 196571 6,25 50,94 3,55
    • W 410 x 53,0 53,7 68,4 403 177 7,5 10,9 381,2 357,20 18734 930 16,55 1052 1009 114 3,84 177 23,38 387194 8,12 47,63 4,56
    • W 410 x 60,0 59,8 76,2 407 178 7,7 12,8 381,4 357,40 21707 1067 16,88 1201 1205 135 3,98 209 33,78 467404 6,95 46,42 4,65
    • W 410 x 67,0 67,8 86,3 410 179 8,8 14,4 381,2 357,20 24678 1204 16,91 1363 1379 154 4,00 239 48,11 538546 6,22 40,59 4,67
    • W 410 x 75,0 75,2 95,8 413 180 9,7 16,0 381,0 357,00 27616 1337 16,98 1519 1559 173 4,03 269 65,21 612784 5,63 36,80 4,70
    • W 460 x 52,0 52,3 66,6 450 152 7,6 10,8 428,4 404,40 21370 950 17,91 1096 634 83 3,09 132 21,79 304837 7,04 53,21 3,79
    • W 460 x 60,0 59,8 76,2 455 153 8,0 13,3 428,4 404,40 25652 1128 18,35 1292 796 104 3,23 163 34,60 387230 5,75 50,55 3,89
    • W 460 x 68,0 68,8 87,6 459 154 9,1 15,4 428,2 404,20 29851 1301 18,46 1495 941 122 3,28 192 52,29 461163 5,00 44,42 3,93
      • fy=25kN/cm^2 fy=30kN/cm DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES EIXO X - X EIXO Y - Y Propried. torção Esbeltez local
    • 150 x 25 25,4 32,4 150 6,3 134 8,0 150 1337 178 6,42 199 450 60 3,73 91 6 22685 21 9,4 4,1 [mm x kg/m] [Kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] mm [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm] [cm]
    • 150 x 29 28,9 3 6,8 150 6,3 131 9,5 150 1527 204 6,44 227 535 71 3,81 108 10 26372 21 7,9 4,14
    • 150 x 31 30,6 39,0 150 8 131 9,5 150 1559 208 6,32 235 535 71 3,7 109 11 26372 16 7,9 4,09
    • 150 x 37 37,3 47,5 150 8 125 12,5 150 1908 254 6,34 289 704 94 3,85 143 22 33234 16 6 4,15
    • 150 x 45 45,1 57,4 150 8 118 16,0 150 2274 303 6,29 349 901 120 3,96 182 43 40401 15 4,7 4,2
    • 200 x 39 38,8 49,4 200 6,3 181 9,5 200 3762 376 8,73 414 1267 127 5,06 192 13 114919 29 10,5 5,51
    • 200 x 41 41,2 5 2,5 200 8 181 9,5 200 3846 385 8,56 427 1267 127 4,91 193 15 114919 23 10,5 5,44
    • 200 x 50 50,2 64,0 200 8 175 12,5 200 4758 476 8,62 530 1667 167 5,1 253 29 146484 22 8 5,52
    • 200 x 61 60,8 77,4 200 8 168 16,0 200 5747 575 8,62 645 2134 213 5,25 323 58 180565 21 6,3 5,58
    • 250 x 43 42,9 54,7 250 6,3 234 8,0 250 6531 522 10,93 570 2084 167 6,17 252 11 305021 37 15,6 6,81
    • 250 x 49 48,7 62,1 250 6,3 231 9,5 250 7519 602 11 655 2474 198 6,31 299 16 357736 37 13,2 6,87
    • 25 0 x 52 51,8 66,0 250 8 231 9,5 250 7694 616 10,8 678 2475 198 6,12 301 18 357736 29 13,2 6,79
    • 250 x 63 63,2 80,5 250 8 225 12,5 250 9581 766 10,91 843 3256 260 6,36 394 37 459035 28 10 6,89
    • 250 x 66 65,9 83,9 250 9,5 225 12,5 250 9723 778 10,77 862 3257 261 6,23 396 39 459035 24 10 6,84
    • 250 x 76 76,5 97,4 250 8 218 16,0 250 11659 933 10,94 1031 4168 333 6,54 503 72 570375 27 7,8 6,97
    • 250 x 79 79,0 100,7 250 9,5 218 16,0 250 11788 943 10,82 1049 4168 333 6,43 505 75 570375 23 7,8 6,92
    • 250 x 84 84,2 107,3 250 12,5 218 16,0 250 12047 964 10,6 1085 4170 334 6,23 509 84 570375 17 7,8 6,84
    • 250 x 90 90,4 115,1 250 9,5 212 19,0 250 13456 1076 10,81 1204 4949 396 6,56 599 121 660064 22 6,6 6,98
    • 250 x 95 9 5,4 121,5 250 12,5 212 19,0 250 13694 1096 10,62 1238 4951 396 6,38 602 129 660064 17 6,6 6,9
  • 250 x 108 108,0 137,6 250 12,5 205 22,4 250 15501 1240 10,61 1406 5837 467 6,51 708 202 755442 16 5,6 6,96
    • 300 x 62 62,4 79,5 300 8 281 9,5 300 13509 901 13,04 986 4276 285 7,33 432 22 901921 35 15,8 8,14
    • 300 x 76 76,1 97,0 300 8 275 12,5 300 16894 1126 13,2 1229 5626 375 7,62 567 44 1162354 34 12 8,27
    • 300 x 92 92,2 117,4 300 8 268 16,0 300 20661 1377 13,27 1507 7201 480 7,83 724 87 1451808 34 9,4 8,36
    • 300 x 95 95,4 121,5 300 9,5 268 16,0 300 20902 1393 13,12 1534 7202 480 7,7 726 90 1451808 28 9,4 8,3
  • 300 x 102 101,7 129,5 300 12,5 268 16,0 300 21383 1426 12,85 1588 7204 480 7,46 730 100 1451808 21 9,4 8,2
  • 300 x 109 109,0 138,9 300 9,5 262 19,0 300 23962 1597 13,13 1765 8552 570 7,85 861 145 1687791 28 7,9 8,36
  • 300 x 115 115,2 146,8 300 12,5 262 19,0 300 24412 1627 12,9 1816 8554 570 7,63 865 156 1687791 21 7,9 8,27
  • DESIGNAÇÃO Massa Área DIMENSÕES EIXO X - X EIXO Y - Y Propried. torção Esbeltez local fy=25kN/cm 2 fy=30kN/cm
    • 300 x 122 122,4 155,9 300 16 262 19,0 300 24936 1662 12,65 1876 8559 571 7,41 872 176 1687791 16 7,9 8,18 [mm x kg/m] [Kg/m] [cm^2 ] [mm] [mm] [mm] [mm] mm [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^3 ] [cm] [cm^3 ] [cm^4 ] [cm^6 ] [ - ] [ - ] [cm] [cm] [cm]
    • 300 x 131 130,5 166,3 300 12,5 255 22,4 300 27774 1852 12,92 2069 10084 672 7,79 1.018 243 1941956 20 6,7 8,34
    • 300 x 138 137,5 175,2 300 16 255 22,4 300 28257 1884 12,7 2126 10089 673 7,59 1.024 263 1941956 16 6,7 8,25
    • 300 x 149 149,2 190 ,0 300 16 250 25,0 300 30521 2035 12,67 2313 11259 751 7,7 1.141 350 2126953 16 6 8,3
      • 350 x 89 89,1 113,5 350 8 325 12,5 350 27217 1555 15,49 1688 8934 511 8,87 771 51 2543610 41 14 9,64
      • 350 x 93 92,9 118,4 350 9,5 325 12,5 350 27646 1580 15,28 1727 8935 511 8,69 773 55 2543610 34 14 9,56
    • 350 x 108 107,9 137,4 350 8 318 16,0 350 33403 1909 15,59 2073 11435 653 9,12 985 101 3188642 40 10,9 9,74
    • 350 x 112 111,6 142,2 350 9,5 318 16,0 350 33805 1932 15,42 2111 11436 653 8,97 987 105 3188642 33 10,9 9,68
    • 350 x 119 119,2 151,8 350 12,5 318 16,0 350 34609 1978 15,1 2186 11439 654 8,68 992 117 3188642 25 10,9 9,55
    • 350 x 128 127,6 162,6 350 9,5 312 19,0 350 38873 2221 15,46 2432 13579 776 9,14 1.171 170 3718797 33 9,2 9,75
    • 350 x 135 135,0 172,0 350 12,5 312 19,0 350 39633 2265 15,18 2505 13582 776 8,89 1.176 182 3718797 25 9,2 9,64
    • 350 x 144 143,6 182,9 350 16 312 19,0 350 40519 2315 14,88 2591 13588 776 8,62 1.184 205 3718797 20 9,2 9,53
    • 350 x 153 153,0 194,9 350 12,5 305 22,4 350 45254 2586 15,24 2859 16012 915 9,06 1.384 284 4294659 24 7,8 9,72
    • 350 x 161 161,4 205,6 350 16 305 22,4 350 46082 2633 14,97 2940 16017 915 8,83 1.392 307 4294659 19 7,8 9,62
    • 350 x 175 175,1 223,0 350 16 300 25,0 350 49902 2852 14,96 3204 17875 1021 8,95 1.550 409 4717367 19 7 9,67
    • 350 x 182 182,1 232,0 350 19 300 25,0 350 50577 2890 14,76 3271 17882 1022 8,78 1.558 439 4717367 16 7 9,6
    • 350 x 216 215,9 275,0 350 19 287 31,5 350 59845 3420 14,75 3903 22526 1287 9,05 1.955 802 5708504 15 5,6 9,71
    • 400 x 106 106,4 135,6 400 9,5 375 12,5 400 41727 2086 17,54 2271 13336 667 9,92 1.008 63 5005208 39 16 10,92
