Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSON, Notas de estudo de Probabilidade

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSON. A. Função probabilidade ... TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSON (Continuação). A. Função probabilidade.

Tipologia: Notas de estudo

2022

Compartilhado em 07/11/2022

Neilson89
Neilson89 🇧🇷

4.4

(70)

224 documentos

1 / 6

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSON
A. Função probabilidade B. Função de distribuição
!
)()|( x
e
xXPxf
x
λ
λ
λ
===
=
== x
i
i
i
e
xXPxF
0!
)()|(
λ
λ
λ
λ
λ
x 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 x 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0 .9048 .8187 .7408 .6703 .6065 .5488 .4966 .4493 .4066 .3679 0 .9048 .8187 .7408 .6703 .6065 .5488 .4966 .4493 .4066 .3679
1 .0905 .1637 .2222 .2681 .3033 .3293 .3476 .3595 .3659 .3679 1 .9953 .9825 .9631 .9384 .9098 .8781 .8442 .8088 .7725 .7358
2 .0045 .0164 .0333 .0536 .0758 .0988 .1217 .1438 .1647 .1839 2 .9998 .9989 .9964 .9921 .9856 .9769 .9659 .9526 .9371 .9197
3 .0002 .0011 .0033 .0072 .0126 .0198 .0284 .0383 .0494 .0613 3 1.0000 .9999 .9997 .9992 .9982 .9966 .9942 .9909 .9865 .9810
4 .0000 .0001 .0003 .0007 .0016 .0030 .0050 .0077 .0111 .0153 4 1.0000 1.0000 1.0000 .9999 .9998 .9996 .9992 .9986 .9977 .9963
5 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0004 .0007 .0012 .0020 .0031 5 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .9999 .9998 .9997 .9994
6 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0002 .0003 .0005 6 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .9999
7 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 7 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
x 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 x 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
0 .3329 .3012 .2725 .2466 .2231 .2019 .1827 .1653 .1496 .1353 0 .3329 .3012 .2725 .2466 .2231 .2019 .1827 .1653 .1496 .1353
1 .3662 .3614 .3543 .3452 .3347 .3230 .3106 .2975 .2842 .2707 1 .6990 .6626 .6268 .5918 .5578 .5249 .4932 .4628 .4337 .4060
2 .2014 .2169 .2303 .2417 .2510 .2584 .2640 .2678 .2700 .2707 2 .9004 .8795 .8571 .8335 .8088 .7834 .7572 .7306 .7037 .6767
3 .0738 .0867 .0998 .1128 .1255 .1378 .1496 .1607 .1710 .1804 3 .9743 .9662 .9569 .9463 .9344 .9212 .9068 .8913 .8747 .8571
4 .0203 .0260 .0324 .0395 .0471 .0551 .0636 .0723 .0812 .0902 4 .9946 .9923 .9893 .9857 .9814 .9763 .9704 .9636 .9559 .9473
5 .0045 .0062 .0084 .0111 .0141 .0176 .0216 .0260 .0309 .0361 5 .9990 .9985 .9978 .9968 .9955 .9940 .9920 .9896 .9868 .9834
6 .0008 .0012 .0018 .0026 .0035 .0047 .0061 .0078 .0098 .0120 6 .9999 .9997 .9996 .9994 .9991 .9987 .9981 .9974 .9966 .9955
7 .0001 .0002 .0003 .0005 .0008 .0011 .0015 .0020 .0027 .0034 7 1.0000 1.0000 .9999 .9999 .9998 .9997 .9996 .9994 .9992 .9989
8 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 .0002 .0003 .0005 .0006 .0009 8 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .9999 .9999 .9998 .9998
9 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 .0002 9 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
x 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 x 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
0 .1225 .1108 .1003 .0907 .0821 .0743 .0672 .0608 .0550 .0498 0 .1225 .1108 .1003 .0907 .0821 .0743 .0672 .0608 .0550 .0498
1 .2572 .2438 .2306 .2177 .2052 .1931 .1815 .1703 .1596 .1494 1 .3796 .3546 .3309 .3084 .2873 .2674 .2487 .2311 .2146 .1991
2 .2700 .2681 .2652 .2613 .2565 .2510 .2450 .2384 .2314 .2240 2 .6496 .6227 .5960 .5697 .5438 .5184 .4936 .4695 .4460 .4232
3 .1890 .1966 .2033 .2090 .2138 .2176 .2205 .2225 .2237 .2240 3 .8386 .8194 .7993 .7787 .7576 .7360 .7141 .6919 .6696 .6472
4 .0992 .1082 .1169 .1254 .1336 .1414 .1488 .1557 .1622 .1680 4 .9379 .9275 .9162 .9041 .8912 .8774 .8629 .8477 .8318 .8153
5 .0417 .0476 .0538 .0602 .0668 .0735 .0804 .0872 .0940 .1008 5 .9796 .9751 .9700 .9643 .9580 .9510 .9433 .9349 .9258 .9161
6 .0146 .0174 .0206 .0241 .0278 .0319 .0362 .0407 .0455 .0504 6 .9941 .9925 .9906 .9884 .9858 .9828 .9794 .9756 .9713 .9665
7 .0044 .0055 .0068 .0083 .0099 .0118 .0139 .0163 .0188 .0216 7 .9985 .9980 .9974 .9967 .9958 .9947 .9934 .9919 .9901 .9881
8 .0011 .0015 .0019 .0025 .0031 .0038 .0047 .0057 .0068 .0081 8 .9997 .9995 .9994 .9991 .9989 .9985 .9981 .9976 .9969 .9962
9 .0003 .0004 .0005 .0007 .0009 .0011 .0014 .0018 .0022 .0027 9 .9999 .9999 .9999 .9998 .9997 .9996 .9995 .9993 .9991 .9989
10 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 .0003 .0004 .0005 .0006 .0008 10 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .9999 .9999 .9999 .9998 .9998 .9997
11 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 .0001 .0001 .0002 .0002 11 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 .9999 .9999
12 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0001 12 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
pf3
pf4
pf5

Pré-visualização parcial do texto

Baixe TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSON e outras Notas de estudo em PDF para Probabilidade, somente na Docsity!

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DE POISSONA. Função probabilidade B. Função de distribuição x λ− e λ)()|( xXPxf λ===! x

λ^