Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Resultado Residencia, Notas de estudo de Enfermagem

Resultado Residencia rede ebsrhe

Tipologia: Notas de estudo

2022

Compartilhado em 10/07/2022

lea-stella
lea-stella 🇧🇷

3 documentos

1 / 124

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Página 1 de 124
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 24, DE 24 DE JANEIRO DE 2022
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
RESULTADO DO EXAME ESCRITO (OBJETIVO) – PÓS-RECURSOS
EDUCAÇÃO FÍSICA
Nome Inscrição Competências Comuns Competências Específicas Nota do Exame Escrito
Adriana Clementino Nelo 0890010350 4.00 48.00 52.00
Alba Maria Figueiredo Hammon 0890023365 7.00 58.00 65.00
Andre Demian Dos Santos 0890007563 3.00 68.00 71.00
Andressa Marcele Maia Guimarães 0890021196 12.00 58.00 70.00
André Teixeira De Mendonça 0890004456 10.00 64.00 74.00
Camila Ouriques De Rezende 0890008161 5.00 64.00 69.00
Carla Fernanda Piccinin 0890011273 5.00 58.00 63.00
Carlos Silva Dos Santos 0890019165 9.00 46.00 55.00
Cristiane Araujo Albernaz 0890009209 5.00 48.00 53.00
Deivid Da Silva Sampaio 0890014196 9.00 70.00 79.00
Diego Bittencourt Fernandes 0890017181 9.00 62.00 71.00
Edher Lucas Antunes 0890016832 12.00 66.00 78.00
Erick Thesolin Pereira 0890013614 6.00 64.00 70.00
Every Lianne Monteiro Barros 0890012023 13.00 72.00 85.00
Flávio Casetta Montera 0890007245 7.00 62.00 69.00
Gilmar Tavares Da Silva 0890012190 11.00 60.00 71.00
Herikison Dias Rodrigues 0890007636 8.00 54.00 62.00
Hosmany Bezerra Ramos 0890009874 17.00 64.00 81.00
Iuri Roseno Matos Aragao 0890012028 8.00 66.00 74.00
Jesus Miller Gonçalves Vieira 0890003363 6.00 52.00 58.00
João Vicente Marinho De Sousa 0890020947 12.00 70.00 82.00
Juliana Campos Ressetti 0890013956 16.00 60.00 76.00
Juliana De Carvalho Linhares 0890017065 12.00 56.00 68.00
Laíza Ellen Santana Santos 0890010618 7.00 56.00 63.00
Larissa Cristina Rolim 0890012356 7.00 50.00 57.00
EDITAL Nº 2/2021 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL 2021/2022
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Resultado Residencia e outras Notas de estudo em PDF para Enfermagem, somente na Docsity!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

RESULTADO DO EXAME ESCRITO (OBJETIVO) – PÓS-RECURSOS

EDUCAÇÃO FÍSICA

ENFERMAGEM

Amy Carmichael Santiago Ramos Da Silva De

  • ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 24, DE 24 DE JANEIRO DE EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA
  • Adriana Clementino Nelo 0890010350 4.00 48.00 52. Nome Inscrição Competências Comuns Competências Específicas Nota do Exame Escrito
  • Alba Maria Figueiredo Hammon 0890023365 7.00 58.00 65.
  • Andre Demian Dos Santos 0890007563 3.00 68.00 71.
  • Andressa Marcele Maia Guimarães 0890021196 12.00 58.00 70.
  • André Teixeira De Mendonça 0890004456 10.00 64.00 74.
  • Camila Ouriques De Rezende 0890008161 5.00 64.00 69.
  • Carla Fernanda Piccinin 0890011273 5.00 58.00 63.
  • Carlos Silva Dos Santos 0890019165 9.00 46.00 55.
  • Cristiane Araujo Albernaz 0890009209 5.00 48.00 53.
  • Deivid Da Silva Sampaio 0890014196 9.00 70.00 79.
  • Diego Bittencourt Fernandes 0890017181 9.00 62.00 71.
  • Edher Lucas Antunes 0890016832 12.00 66.00 78.
  • Erick Thesolin Pereira 0890013614 6.00 64.00 70.
  • Every Lianne Monteiro Barros 0890012023 13.00 72.00 85.
  • Flávio Casetta Montera 0890007245 7.00 62.00 69.
  • Gilmar Tavares Da Silva 0890012190 11.00 60.00 71.
  • Herikison Dias Rodrigues 0890007636 8.00 54.00 62.
  • Hosmany Bezerra Ramos 0890009874 17.00 64.00 81.
  • Iuri Roseno Matos Aragao 0890012028 8.00 66.00 74.
  • Jesus Miller Gonçalves Vieira 0890003363 6.00 52.00 58.
  • João Vicente Marinho De Sousa 0890020947 12.00 70.00 82.
  • Juliana Campos Ressetti 0890013956 16.00 60.00 76.
  • Juliana De Carvalho Linhares 0890017065 12.00 56.00 68.
  • Laíza Ellen Santana Santos 0890010618 7.00 56.00 63.
  • Larissa Cristina Rolim 0890012356 7.00 50.00 57. - UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL 2021/ EDITAL Nº 2/2021 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
  • Leila Fernanda Dos Santos 0890006418 6.00 50.00 56.
  • Leonardo Licheski Biagini 0890012242 11.00 66.00 77.
  • Lilian Danielle Cordeiro De Oliveira 0890022584 7.00 70.00 77.
  • Luiz Gustavo Boita 0890008826 5.00 52.00 57.
  • Marcelo Augusto Menezes Dos Santos 0890012999 7.00 64.00 71.
  • Marcia Viviane Rocha Do Vale 0890022642 7.00 56.00 63.
  • Matheus Henrique Ransani Abegg 0890022639 11.00 62.00 73.
  • Maurício Mendes Belmonte 0890016829 13.00 66.00 79.
  • Mirella Martineli Sousa Santos 0890017252 10.00 72.00 82.
  • Nathália Barros Máximo Pereira 0890020413 6.00 58.00 64.
  • Paulo Marcio De Lima Junior 0890002056 10.00 44.00 54.
  • Paulo Sergio Correia Martins 0890003812 5.00 62.00 67.
  • Pedro Lucas Marques Pereira Costa 0890015023 6.00 68.00 74.
  • Rafael Carlos Sochodolak 0890020852 8.00 66.00 74.
  • Rafael Vieira Souza 0890007117 7.00 54.00 61.
  • Rogério Araújo Pinto Júnior 0890008137 7.00 54.00 61.
  • Romulo Dornelas Guimarães 0890012093 10.00 52.00 62.
  • Roni Da Costa Machado 0890014946 12.00 56.00 68.
  • Sonaira Fortunato Pereira 0890016182 5.00 58.00 63.
  • Stefany Kananda De Oliveira 0890019858 6.00 58.00 64.
  • Tamara Bunheirão Monteiro 0890004858 8.00 68.00 76.
  • Thiago Santos Da Costa 0890015081 5.00 50.00 55.
  • Vanessa Cristina Casalatina 0890015685 9.00 56.00 65.
  • Vânia Miranda De Oliveira Santana 0890015386 16.00 64.00 80.
  • Virgínia Fernanda Alves De Jesus 0890011170 12.00 68.00 80.
  • Yasmin Racquel Almeida Pereira 0890017127 14.00 62.00 76.
  • Abigail Araújo Pires 0900017734 11.00 44.00 55. Nome Inscrição Competências Comuns Competências Específicas Nota do Exame Escrito
  • Abraão Machado Da Cunha 0900019664 9.00 60.00 69.
  • Abygail Andressa Silva De Lima Claudino 0900007522 11.00 54.00 65.
  • Acenilde Martins Lopes 0900008024 12.00 42.00 54.
  • Adão Renato De Jesus Freire 0900008332 10.00 42.00 52.
  • Adelson Da Cruz Lima Junior 0900014778 17.00 38.00 55.
  • Adiene Lissandra Dos Santos Nascimento 0900015702 14.00 46.00 60.
  • Adivaní Mislayne Leão Araujo 0900012851 7.00 46.00 53.
  • Adoniel Gomes Da Fonseca 0900021689 9.00 64.00 73.
  • Adriana Alexandre Silva 0900022973 9.00 44.00 53.
  • Adriana Carvalho Araújo 0900016858 12.00 42.00 54.
  • Adriana Corrêa De Abreu 0900009402 7.00 46.00 53.
  • Adriana De Souza Gomes 0900005464 10.00 44.00 54.
  • Adriana Oliveira Bezerra De Souza 0900020080 13.00 44.00 57.
  • Adriana Ramos Da Rocha 0900017841 11.00 48.00 59.
  • Adriana Silva Dos Santos 0900009164 9.00 44.00 53.
  • Adriana Soares Santos 0900000921 13.00 38.00 51.
  • Adriana Vanessa Santos Pessoa 0900001348 8.00 48.00 56.
  • Adriane Da Cunha Aragão Rios Fagundes 0900016484 14.00 56.00 70.
  • Adriane Dos Santos 0900000667 14.00 48.00 62.
  • Adriano Da Silva Meireles 0900006388 10.00 52.00 62.
  • Adriel Costa Dos Passos 0900023421 11.00 46.00 57.
  • Adriele Dos Santos Moreira 0900019519 9.00 48.00 57.
  • Adrielen Bianca Plachta 0900019419 10.00 56.00 66.
  • Adrielle De Sousa Ovides 0900009171 9.00 46.00 55.
  • Adrielli De Souza Lopes 0900000423 7.00 46.00 53.
  • Adrielly Cardoso Da Silva 0900009719 9.00 54.00 63.
  • Affonse Henrique Coelho Cotting 0900020281 12.00 50.00 62.
  • Ághata Monike Paula Da Silva Lins 0900006975 8.00 50.00 58.
  • Aimée Rosa Paranhos Dias 0900005764 13.00 50.00 63.
  • Aime Villenuev De Paula Guedelha 0900010590 13.00 52.00 65.
  • Airan Martins Silva Dantas 0900008245 5.00 52.00 57.
  • Aislayne Rodrigues Valentim 0900008299 10.00 42.00 52.
  • Akaciane Mota Souza 0900007048 16.00 56.00 72.
  • Ákysa Kyvia De Medeiros Pinheiro Fernandes 0900012101 12.00 46.00 58.
  • Alana Amancio Consentino 0900002026 13.00 50.00 63.
  • Alana Cerqueira Conceição 0900019114 11.00 48.00 59.
  • Alana De Sena Rocha 0900013740 14.00 54.00 68.
  • Alana Kellen Silva De Almeida 0900013650 9.00 44.00 53.
  • Alan Costa Carvalho 0900015682 16.00 40.00 56.
  • Alan Diego De Jesus Portela 0900016132 16.00 58.00 74.
  • Alanna Drumond Terri Oliveira 0900000820 9.00 52.00 61.
  • Alanne Ruisdaelle Da Silva Fagundes 0900016144 10.00 52.00 62.
  • Alcilene De Lima Aires 0900014744 8.00 44.00 52.
  • Alda Helena Dos Santos Carvalho 0900019115 13.00 60.00 73.
  • Aldenir Silva Oliveira 0900010665 15.00 56.00 71.
  • Alessandra Aparecida De Saldes 0900001008 14.00 56.00 70.
  • Alessandra Da Silva Martins 0900004807 11.00 42.00 53.
  • Alessandra Dos Santos De Araujo Rodrigues 0900006893 10.00 40.00 50.
  • Alessandra Machado De Souza 0900015483 5.00 46.00 51.
  • Alessandra Silveira Furtado 0900019891 8.00 42.00 50.
  • Alessandrina Gomes Doval 0900023952 9.00 54.00 63.
  • Alexandre Araujo Cordeiro De Sousa 0900017683 17.00 52.00 69.
  • Alexia Gonçalves Sena 0900015328 9.00 48.00 57.
  • Alexsandra Letícia Abreu De Lacerda 0900020067 15.00 46.00 61.
  • Alexsandra Viana De Souza 0900016340 8.00 44.00 52.
  • Alex Sandro Gonçalves Da Silva 0900002874 10.00 46.00 56.
  • Alice Alves Coutinho 0900015934 13.00 44.00 57.
  • Alice Cardoso 0900010592 8.00 56.00 64.
  • Alice Da Rocha Leão 0900023757 11.00 50.00 61.
  • Alice De Sousa Ventura 0900008819 9.00 46.00 55.
  • Alice Fernanda Santana De Lima 0900013992 9.00 44.00 53.
  • Alice Giovanna Martins 0900014117 11.00 46.00 57.
  • Alice Mirelly De Lima Guimarães 0900006009 13.00 38.00 51.
  • Alice Mycaelle Da Silva Amorim 0900008802 12.00 50.00 62.
  • Alice Pereira Dias 0900001386 12.00 40.00 52.
  • Alice Pinheiro Moura 0900022075 12.00 52.00 64.
  • Alice Tavares Da Mota 0900015108 14.00 58.00 72.
  • Alice Teles Martins 0900018836 13.00 58.00 71.
  • Alicia Cortezão Soares 0900024070 12.00 40.00 52.
  • Alicia De Souza Lisboa 0900024101 10.00 40.00 50.
  • Alícia Dos Santos Farias 0900020357 11.00 52.00 63.
  • Alielson Araujo Nascimento 0900017372 13.00 60.00 73.
  • Aline Alves Da Silva Santos 0900010064 11.00 42.00 53.
  • Aline Cristini Barbosa 0900020310 7.00 46.00 53.
  • Aline Da Cunha Silva 0900014405 8.00 48.00 56.
  • Aline De Almeida Nascimento 0900012557 18.00 58.00 76.
  • Aline De Jesus Garcia 0900003360 11.00 60.00 71.
  • Aline De Matos Da Silva 0900005555 13.00 42.00 55.
  • Aline De Oliveira Carvalho 0900023945 11.00 52.00 63.
  • Aline Ferreira De Lima Silva 0900005364 14.00 50.00 64.
  • Aline Franciele De Oliveira 0900021338 11.00 42.00 53.
  • Aline Franco De Aquino 0900007115 9.00 48.00 57.
  • Aline Gomes Silva De Souza 0900012065 13.00 46.00 59.
  • Aline Kelly Da Cruz Januário 0900015636 9.00 50.00 59.
  • Aline Kelly Valadares Rodrigues 0900015613 7.00 54.00 61.
  • Aline Maria Da Costa Cruz 0900019878 16.00 52.00 68.
  • Aline Maria Da Silva 0900000381 13.00 62.00 75.
  • Aline Maria Do Nascimento 0900006634 10.00 48.00 58.
  • Aline Nunes De Farias 0900021782 11.00 60.00 71.
  • Aline Paola Martins Da Silva Bobato 0900012230 9.00 50.00 59.
  • Aline Rayane Conceição Bezerra 0900007073 12.00 56.00 68.
  • Aline Sousa Falcão 0900002058 14.00 56.00 70.
  • Alinne Nascimento De Sousa 0900011080 10.00 50.00 60.
  • Allana Laryssa Ferreira Cardoso 0900005240 8.00 44.00 52.
  • Allana Matos Silva 0900003487 18.00 50.00 68.
  • Allana Tarcisa Santos Morais 0900020032 14.00 50.00 64.
  • Allan De Morais Bessa 0900017647 15.00 36.00 51.
  • Allanna Stephany Cordeiro De Oliveira 0900008016 11.00 50.00 61.
  • Allice Augusta Santos Avelino 0900017604 11.00 46.00 57.
  • Altamiro Tributino De Lira Neto 0900013302 12.00 42.00 54.
  • Altenize Fernanda Costa Nascimento 0900005888 14.00 54.00 68.
  • Alyra Dos Santos Oliveira 0900019212 13.00 52.00 65.
  • Alysson De Jesus Santos 0900016868 13.00 60.00 73.
  • Amabel Das Neves De Mattos Goltz 0900022553 9.00 42.00 51.
  • Amadeus De Jesus Santos 0900000159 9.00 54.00 63.
  • Amanda Alves Da Silva 0900000085 8.00 46.00 54.
  • Amanda Amaral De Almeida 0900000106 12.00 42.00 54.
  • Amanda Aparecida Oliveira Moraes 0900004817 14.00 48.00 62.
  • Amanda Barros De Santana 0900005181 12.00 52.00 64.
  • Amanda Batista Kirschner 0900000185 14.00 48.00 62.
  • Amanda Camilo Silva Lemos 0900000472 10.00 62.00 72.
  • Amanda Carolina Do Nascimento Souza 0900013458 12.00 50.00 62.
  • Amanda De Andrade Gomes Silva 0900021703 12.00 56.00 68.
  • Amanda De Souza Miranda 0900023436 8.00 42.00 50.
  • Amanda Emanuela Campos Silva 0900022970 7.00 48.00 55.
  • Amanda Fernanda Rodrigues 0900001244 16.00 56.00 72.
  • Amanda Ferreira Araujo 0900011630 11.00 46.00 57.
  • Amanda Ferreira Da Silva 0900016284 11.00 50.00 61.
  • Amanda Ferreira De Faria Maia 0900021342 11.00 50.00 61.
  • Amanda Françoíse Nunes Da Silva 0900005175 13.00 50.00 63.
  • Amanda Gomes De Souza Camargos 0900015092 14.00 42.00 56.
  • Amanda Louise Colares Menezes 0900010076 13.00 52.00 65.
  • Amanda Macedo Dias Santana 0900009409 9.00 50.00 59.
  • Amanda Marcelino Bezerra Da Silva 0900021593 6.00 54.00 60.
  • Amanda Oliveira De Meneses 0900017914 14.00 58.00 72.
  • Amanda Rodrigues Martins 0900019369 10.00 40.00 50.
  • Amanda Santiago De França 0900011414 16.00 42.00 58.
  • Amanda Thaise Muniz Magalhaes 0900008545 7.00 44.00 51.
  • Amanda Thaís Lima 0900019624 16.00 52.00 68.
  • Amanda Trícia Terranova Chagas Serra 0900018902 8.00 46.00 54.
  • Amanda Valeria De Barros Souza 0900024015 11.00 46.00 57.
  • Amarilis De Moura 0900006156 11.00 56.00 67.
  • Amélia Rosa De Assis 0900015606 8.00 44.00 52.
    • 0900010521 10.00 50.00 60.
  • Ana Beatriz Corrêa Da Silva 0900016828 10.00 40.00 50.
  • Ana Beatriz Da Rocha Silva 0900018035 11.00 46.00 57.
  • Ana Beatriz De Oliveira Guimarães 0900020872 9.00 48.00 57.
  • Ana Beatriz Pereira Da Silva 0900001948 12.00 46.00 58.
  • Ana Beatriz Santos Reis 0900022821 9.00 60.00 69.
  • Ana Carla Alves Araújo 0900020560 4.00 62.00 66.
  • Ana Carla Carneiro Lima 0900010707 11.00 42.00 53.
  • Ana Carolina Aguilar Estevam 0900008946 7.00 56.00 63.
  • Ana Carolina Chagas Rios 0900022245 8.00 44.00 52.
  • Ana Carolina Da Silva Freire 0900014226 10.00 46.00 56.
  • Ana Carolina De Carvalho Leandro 0900011769 13.00 50.00 63.
  • Ana Carolina De Souza Pires 0900014970 13.00 46.00 59.
  • Ana Carolina Do Nascimento 0900009059 9.00 44.00 53.
  • Ana Carolina Gonçalves Da Silva 0900010102 13.00 56.00 69.
  • Ana Carolina Martins Da Cruz 0900018396 18.00 34.00 52.
  • Ana Carolina Oliveira Da Silva 0900018676 15.00 50.00 65.
  • Ana Carolina Rocha Batista 0900023386 9.00 42.00 51.
  • Ana Carolina Rodegheri Santos 0900004808 10.00 48.00 58.
  • Ana Carolina Saggin Britto 0900021917 6.00 44.00 50.
  • Ana Carolina Santos Candido 0900016062 13.00 50.00 63.
  • Ana Carolina Silva Oliveira 0900009302 16.00 48.00 64.
  • Ana Carolina Souza De Almeida 0900018111 15.00 54.00 69.
  • Ana Caroline Escórcio De Lima 0900006705 15.00 64.00 79.
  • Ana Caroline Lorini 0900021076 7.00 48.00 55.
  • Ana Caroline Soares De Sousa 0900000956 10.00 48.00 58.
  • Ana Caroline Sousa Da Costa Silva 0900013348 13.00 42.00 55.
  • Ana Caroliny Nunes Vanderley 0900010766 11.00 58.00 69.
  • Ana Cecília Dias Batista 0900012145 13.00 54.00 67.
  • Ana Clara Dos Santos E Silva Costa 0900018140 16.00 62.00 78.
  • Ana Clara Mariano De Farias 0900001612 4.00 46.00 50.
  • Ana Clara Monteiro Ibiapina 0900008308 13.00 52.00 65.
  • Ana Clara Pureza Sebilio Zatorski 0900005867 12.00 46.00 58.
  • Ana Clara Saldanha Fatel Da Silva 0900018370 11.00 56.00 67.
  • Ana Clara Santana De França 0900005656 14.00 44.00 58.
  • Ana Clara Teixeira Torquato 0900011897 13.00 40.00 53.
  • Ana Claudia De Oliveira Sousa 0900015073 13.00 44.00 57.
  • Ana Claudia Garcia Noguera 0900018016 12.00 40.00 52.
  • Ana Claudia Miranda Tempone Pinto 0900020817 7.00 44.00 51.
  • Ana Cláudia Silva Brito 0900005325 13.00 48.00 61.
  • Ana Cleide Rezende Dos Santos 0900021431 10.00 58.00 68.
  • Ana Cristina Alves Gonçalves Vieira 0900018631 11.00 50.00 61.
  • Ana Flávia Da Silva Ribeiro 0900017674 9.00 48.00 57.
  • Ana Gabriela Borges Araujo 0900021623 6.00 46.00 52.
  • Ana Grazielle Soeiro Barros 0900000586 10.00 52.00 62.
  • Ana Karina Da Silva Pinto 0900010248 9.00 42.00 51.
  • Ana Karine Lopes Moreira 0900006670 14.00 48.00 62.
  • Ana Karolina Ibanhes 0900019564 10.00 50.00 60.
  • Ana Karoline Lima De Oliveira 0900000549 15.00 42.00 57.
  • Ana Karoline Santos Batista Pinheiro 0900009463 12.00 50.00 62.
  • Ana Katryne Lopes De Sousa 0900018713 8.00 46.00 54.
  • Ana Kellya S Do N Macedo 0900015771 15.00 62.00 77.
  • Ana Klara Rodrigues Alves 0900016597 14.00 46.00 60.
  • Ana Lamdin Carvalho 0900011206 12.00 42.00 54.
  • Ana Leticia De Oliveira Lustosa 0900021127 13.00 54.00 67.
  • Ana Letícia Nunes Rodrigues 0900008372 12.00 54.00 66.
  • Ana Ligia Graçano Nogueira 0900015992 15.00 64.00 79.
  • Ana Lívia Sales Vaz 0900018556 11.00 44.00 55.
  • Ana Luíza Amorim De Lima 0900005542 14.00 52.00 66.
  • Ana Luiza Cunha De Carvalho 0900022174 12.00 56.00 68.
  • Ana Luiza Silva Moraes 0900022400 7.00 44.00 51.
  • Ana Maria Fonseca Da Silva 0900017048 7.00 44.00 51.
  • Ana Maria Rodrigues Dias 0900022524 9.00 44.00 53.
  • Ana Maria Rodrigues Fadini 0900012068 11.00 50.00 61.
  • Ana Mirela Cajazeiras Pereira 0900005307 12.00 48.00 60.
  • Ananda Gonçalves Menezes 0900020688 11.00 44.00 55.
  • Ana Paula Aparecida Leal Pereira 0900011937 10.00 50.00 60.
  • Ana Paula De Brito 0900005985 14.00 44.00 58.
  • Ana Paula Maia Da Silva Mota 0900022371 10.00 48.00 58.
  • Ana Paula Melo Oliveira 0900007216 9.00 50.00 59.
  • Ana Paula Nogueira Machado 0900021399 5.00 48.00 53.
  • Ana Paula Penha Silva 0900020012 16.00 70.00 86.
  • Ana Paula Pinto Sales 0900021675 9.00 52.00 61.
  • Ana Paula Rodrigues Ferreira Da Silva 0900000329 7.00 46.00 53.
  • Ana Paula Rodrigues Silva 0900013334 9.00 46.00 55.
  • Ana Paula Tavares Ribeiro 0900015179 12.00 42.00 54.
  • Ana Paula Vicente De Barros 0900013014 10.00 42.00 52.
  • Ana Priscila Nascimento Da Silva 0900021277 10.00 40.00 50.
  • Ana Rita Machado 0900012128 11.00 44.00 55.
  • Ana Soares De Melo 0900018206 13.00 46.00 59.
  • Ana Vitória Ferreira Da Silva Lima 0900018422 11.00 52.00 63.
  • Ana Vitória Silva Rabelo Santana 0900022116 8.00 48.00 56.
  • Anayque Taihara De Oliveira Ribeiro 0900006844 11.00 42.00 53.
  • Anderson Da Silva Soares 0900001526 14.00 48.00 62.
  • Anderson Luiz Soares Padilha 0900009721 7.00 46.00 53.
  • Anderson Mareco Malaquias 0900024022 16.00 42.00 58.
  • Andra Maria De Oliveira Cruz 0900008185 11.00 54.00 65.
  • Andreia Aparecida Barbosa 0900022357 6.00 48.00 54.
  • Andreia Auxiliadora Da Silva 0900017815 9.00 42.00 51.
  • Andreia Correia 0900006293 12.00 40.00 52.
  • Andreia Gomes De Lima 0900011654 8.00 48.00 56.
  • Andrei Dos Santos Boeira 0900000306 9.00 56.00 65.
  • Andre Luis Santos Garcez 0900018092 12.00 44.00 56.
  • Andressa Akeime Yamakawa Tsuha 0900018868 13.00 56.00 69.
  • Andressa Bonfada Torquetti 0900006600 13.00 44.00 57.
  • Andressa Da Cunha Silva 0900000517 13.00 48.00 61.
  • Andressa Dos Santos De Jesus 0900014818 9.00 44.00 53.
  • Andressa Guedes Sandes Dos Santos 0900009174 13.00 40.00 53.
  • Andressa Hellen Gomes Da Silva 0900000086 8.00 44.00 52.
  • Andressa Lages Vieira 0900000441 9.00 48.00 57.
  • Andressa Prates Sá 0900010985 13.00 46.00 59.
  • Andressa Rodrigues Dos Santos 0900010803 6.00 44.00 50.
  • Andreza Cardoso Ramires 0900013885 7.00 44.00 51.
  • Andreza Gomes Bernardo Da Silva 0900007214 10.00 54.00 64.
  • Andreza Rafaele Da Silva Oliveira 0900000603 13.00 54.00 67.
  • Andriellen Rabelo Carvalho 0900004257 8.00 42.00 50.
  • Andriel Tavares De Aquino 0900008363 16.00 60.00 76.
  • Andriely De Souza Oliveira 0900007033 15.00 52.00 67.
  • Angela Dos Santos Silva 0900013426 12.00 54.00 66.
  • Angela Raquel Cruz Rocha 0900020115 12.00 48.00 60.
  • Ângela Rocha Fernandes 0900021622 10.00 44.00 54.
  • Angélica Boaventura Silva 0900005329 15.00 54.00 69.
  • Angelica Vasiliauskas Colturato 0900020191 7.00 46.00 53.
  • Angelita Gonçalves Meneses 0900021949 6.00 48.00 54.
  • Angellita De Kássya Ferreira Da Silva 0900010873 4.00 50.00 54.
  • Angra Camila Alves Pereira Andrade 0900017802 10.00 50.00 60.
  • Anna Beatryz Lira Da Silva 0900007254 13.00 50.00 63.
  • Anna Caroliny Cardoso 0900013598 9.00 56.00 65.
  • Anna Daniela Figueiredo Franco 0900000970 10.00 44.00 54.
  • Anna Flávia Silva Do Nascimento 0900023011 10.00 54.00 64.
  • Anna Karoeny Da Silva Santos 0900018356 9.00 48.00 57.
  • Anna Laryssa Mendes De Oliveira 0900003427 7.00 48.00 55.
  • Anna Laura Soares De Oliveira 0900019190 15.00 38.00 53.
  • Anna Maria Beatriz Correia Santos 0900023862 9.00 44.00 53.
  • Anna Maria Dos Santos Maia 0900011441 7.00 52.00 59.
  • Anna Thereza Ribeiro Pindaíba Moura 0900016580 9.00 50.00 59.
  • Anne Caroline Almada Vigiani 0900018742 10.00 40.00 50.
  • Anne Caroline Avelino Souto Pereira 0900002276 7.00 50.00 57.
  • Anne Caroline Barros Souza 0900020322 12.00 50.00 62.
  • Anne Caroline Pereira Matias 0900020986 10.00 50.00 60.
  • Anne De Paula Tsuboi 0900007454 16.00 36.00 52.
  • Anne Emiller Do Amor Divino 0900020519 13.00 42.00 55.
  • Anne Kelly Paes Alves Feitosa 0900011826 12.00 48.00 60.
  • Anne Livia Cavalcante Mota 0900008649 14.00 54.00 68.
  • Anne Manuelle Dos Santos 0900017625 8.00 54.00 62.
  • Annie Victória Souza Soares 0900011068 12.00 54.00 66.
  • Annyelli Victória Moura Oliveira 0900001644 16.00 54.00 70.
  • Anny Kelyne Araujo Nunes 0900008248 17.00 44.00 61.
  • Anny Nathalli Santa Rita 0900003538 14.00 48.00 62.
  • Anselma Da Silva Brito 0900018488 12.00 52.00 64.
  • Antônia Caroline Bispo Figueirêdo 0900009135 14.00 48.00 62.
  • Antonia Cristiana Mendes Vale 0900008431 12.00 44.00 56.
  • Antonia Iara De Aquino Sousa 0900011214 14.00 52.00 66.
  • Antônia Marcela Silva Rocha 0900000398 14.00 48.00 62.
  • Antonia Rayla Amona De Matos 0900008400 9.00 42.00 51.
  • Antonio Henrique Silva Dos Santos 0900019096 9.00 52.00 61.
  • Antonio Luzia De Jesus Alves 0900007773 10.00 40.00 50.
  • Anyele Albuquerque Lima 0900016656 13.00 56.00 69.
  • Any Tamirys Dos Santos 0900002427 16.00 36.00 52.
  • Ariane Meira Gonçalves 0900000406 15.00 42.00 57.
  • Ariane Mirelle Galvão 0900015329 13.00 48.00 61.
  • Ariane Santana De Assis 0900009234 8.00 44.00 52.
  • Arianne Cardozo Bueno 0900008128 13.00 46.00 59.
  • Arianny Moreira Salviano 0900007783 9.00 50.00 59.
  • Ariel Henrique Santos Hoffmann 0900014577 14.00 56.00 70.
  • Arllen Mara Caminha Luz 0900011132 13.00 44.00 57.
