Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Dados Hidrológicos da Estação 14515000: Análise de Vazões Diárias, Exercícios de Hidrologia

Dados hidrológicos da estação 14515000, com foco em vazões diárias. Os dados incluem informações sobre a data, hora, valores máximos, mínimos e médios de vazão, além do método de obtenção das informações. Útil para estudos de hidrologia, gestão de recursos hídricos e análise de eventos hidrológicos.

Tipologia: Exercícios

2024

Compartilhado em 28/03/2025

milton-vinicius-2
milton-vinicius-2 🇧🇷

1 documento

1 / 99

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Agência Nacional de Águas - ANA
Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica-SGH
Sistema de Informações Hidrológicas - Versão WEB
Fone: (61) 2109-5242
E-mail: hidro@ana.gov.br
NivelConsistencia: 1 = Bruto, 2 = Consistido
MediaDiaria: Indica se a medição é média diaria ou instantânea. 0 = Não, 1 = Sim
MetodoObtencaoVazoes: 1 = Curva de descarga, 2 = Transferência de vazões, 3 = Soma de vazões, 4 = ADCP
Status: 0 = Branco, 1 = Real, 2 = Estimado, 3 = Duvidoso, 4 = Régua Seca
Restrições da consulta:
Código da Estação:14515000
EstacaoCod
NivelConsi
Data Hora
MediaDiari
MetodoObt
Maxima Minima Media
DiaMaxima
14515000 1 3/1/2024 1 1 240.4078 176.6415 204.4223 1
14515000 1 2/1/2024 1 1 428.35 240.4078 306.5245 10
14515000 1 1/1/2024 1 1 1225.223 415.105 577.1073 7
14515000 1 12/1/2023 1 1 666.9693 443.9647 523.5576 27
14515000 1 11/1/2023 1 1 639.1575 498.7951 555.1941 1
14515000 1 10/1/2023 1 1 797.9008 591.9954 693.9646 1
14515000 1 9/1/2023 1 1 1092.332 797.9008 906.7922 1
14515000 1 8/1/2023 1 1 2939.872 1113.155 1871.707 6
14515000 1 7/1/2023 1 1 4605.005 2114.084 3087.065 7
14515000 1 6/1/2023 1 1 4114.45 2396.302 2935.882 1
14515000 1 5/1/2023 1 1 4736.71 1174.187 3236.686 23
14515000 1 4/1/2023 1 1 4391.588 853.3006 1967.151 29
14515000 1 3/1/2023 1 1 2386.815 963.2412 1395.095 4
14515000 1 2/1/2023 1 1 2240.933 1408.033 1618.537 20
14515000 1 1/1/2023 1 1 3346.304 1628.408 2615.364 21
14515000 1 12/1/2022 1 1 3887.594 1553.486 2573.885 10
14515000 1 11/1/2022 1 1 3501.224 1664.072 2552.677 12
14515000 1 10/1/2022 1 1 2240.933 1546.774 1887.153 17
14515000 1 9/1/2022 1 1 3784.705 2051.85 2843.46 5
14515000 1 8/1/2022 1 1 5709.725 2240.933 3819.518 4
14515000 1 7/1/2022 1 1 5647.281 3649.139 4494.835 2
14515000 1 6/1/2022 1 1 5562.547 4340.155 4909.772 30
14515000 1 5/1/2022 1 1 5841.12 2506.825 3897.536 27
14515000 1 4/1/2022 1 1 3244.492 2118.101 2564.591 23
14515000 1 3/1/2022 1 1 4848.566 1921.735 3599.793 12
14515000 1 2/1/2022 1 1 2118.101 1074.452 1345.14 26
14515000 1 1/1/2022 1 1 2386.815 1292.544 1732.012 1
14515000 2 12/1/2021 1 1 3474.1 1984.29 2652.606 14
14515000 2 11/1/2021 1 1 2464.73 1350.06 1695.918 29
14515000 2 10/1/2021 1 1 2172.58 1407.45 1673.414 23
14515000 2 9/1/2021 1 1 3313.87 1705.21 2316.375 8
14515000 2 8/1/2021 1 1 4536.44 2919.73 4013.286 4
14515000 2 7/1/2021 1 1 4559.25 2783.9 3733.557 19
14515000 2 6/1/2021 1 1 5970.42 2495.34 4677.236 9
14515000 2 5/1/2021 1 1 4411.81 2815.68 3483.148 31
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Dados Hidrológicos da Estação 14515000: Análise de Vazões Diárias e outras Exercícios em PDF para Hidrologia, somente na Docsity!

Agência Nacional de Águas - ANA

Superintendência de Gestão da Rede Hidrometeorológica-SGH E-mail: hidro@ana.gov.br NivelConsistencia: 1 = Bruto, 2 = Consistido MediaDiaria: Indica se a medição é média diaria ou instantânea. 0 = Não, 1 = Sim MetodoObtencaoVazoes: 1 = Curva de descarga, 2 = Transferência de vazões, 3 = Soma de vazões, 4 = ADCP Status: 0 = Branco, 1 = Real, 2 = Estimado, 3 = Duvidoso, 4 = Régua Seca

  • Fone: (61) 2109- Sistema de Informações Hidrológicas - Versão WEB
  • Código da Estação: Restrições da consulta:
    • 14515000 1 3/1/2024 1 1 240.4078 176.6415 204.4223 EstacaoCodNivelConsi Data Hora MediaDiariMetodoObtMaxima Minima Media DiaMaxima
    • 14515000 1 2/1/2024 1 1 428.35 240.4078 306.5245
    • 14515000 1 1/1/2024 1 1 1225.223 415.105 577.1073
    • 14515000 1 12/1/2023 1 1 666.9693 443.9647 523.5576
    • 14515000 1 11/1/2023 1 1 639.1575 498.7951 555.1941
    • 14515000 1 10/1/2023 1 1 797.9008 591.9954 693.9646
    • 14515000 1 9/1/2023 1 1 1092.332 797.9008 906.7922
    • 14515000 1 8/1/2023 1 1 2939.872 1113.155 1871.707
    • 14515000 1 7/1/2023 1 1 4605.005 2114.084 3087.065
    • 14515000 1 6/1/2023 1 1 4114.45 2396.302 2935.882
    • 14515000 1 5/1/2023 1 1 4736.71 1174.187 3236.686
    • 14515000 1 4/1/2023 1 1 4391.588 853.3006 1967.151
    • 14515000 1 3/1/2023 1 1 2386.815 963.2412 1395.095
    • 14515000 1 2/1/2023 1 1 2240.933 1408.033 1618.537
    • 14515000 1 1/1/2023 1 1 3346.304 1628.408 2615.364
    • 14515000 1 12/1/2022 1 1 3887.594 1553.486 2573.885
    • 14515000 1 11/1/2022 1 1 3501.224 1664.072 2552.677
    • 14515000 1 10/1/2022 1 1 2240.933 1546.774 1887.153
    • 14515000 1 9/1/2022 1 1 3784.705 2051.85 2843.46
    • 14515000 1 8/1/2022 1 1 5709.725 2240.933 3819.518
    • 14515000 1 7/1/2022 1 1 5647.281 3649.139 4494.835
    • 14515000 1 6/1/2022 1 1 5562.547 4340.155 4909.772
    • 14515000 1 5/1/2022 1 1 5841.12 2506.825 3897.536
    • 14515000 1 4/1/2022 1 1 3244.492 2118.101 2564.591
    • 14515000 1 3/1/2022 1 1 4848.566 1921.735 3599.793
    • 14515000 1 2/1/2022 1 1 2118.101 1074.452 1345.14
    • 14515000 1 1/1/2022 1 1 2386.815 1292.544 1732.012
    • 14515000 2 12/1/2021 1 1 3474.1 1984.29 2652.606
    • 14515000 2 11/1/2021 1 1 2464.73 1350.06 1695.918
    • 14515000 2 10/1/2021 1 1 2172.58 1407.45 1673.414
    • 14515000 2 9/1/2021 1 1 3313.87 1705.21 2316.375
    • 14515000 2 8/1/2021 1 1 4536.44 2919.73 4013.286
    • 14515000 2 7/1/2021 1 1 4559.25 2783.9 3733.557
    • 14515000 2 6/1/2021 1 1 5970.42 2495.34 4677.236
    • 14515000 2 5/1/2021 1 1 4411.81 2815.68 3483.148
  • 14515000 2 4/1/2021 1 1 3397.91 1170.29 2434.695
  • 14515000 2 3/1/2021 1 1 1998.59 718.47 1181.139
  • 14515000 2 2/1/2021 1 1 1237.54 771.14 933.7139
  • 14515000 2 1/1/2021 1 1 2549.18 1268.49 1688.066
  • 14515000 2 12/1/2020 1 1 1991.44 930.23 1237.738
  • 14515000 2 11/1/2020 1 1 1892.16 616.68 1223.9
  • 14515000 2 10/1/2020 1 1 1039.35 501.12 749.1655
  • 14515000 2 9/1/2020 1 1 2487.67 1033.51 1660.14
  • 14515000 2 8/1/2020 1 1 3775.33 1899.19 2675.39
  • 14515000 2 7/1/2020 1 1 3542.27 2261.25 2735.987
  • 14515000 2 6/1/2020 1 1 4239.59 1836.14 3111.271
  • 14515000 2 5/1/2020 1 1 2634.5 687.43 1396.142
  • 14515000 2 4/1/2020 1 1 765.82 330.2 540.63
  • 14515000 2 3/1/2020 1 1 389.01 197.22 282.0223
  • 14515000 2 2/1/2020 1 1 510.46 262.97 368.4297
  • 14515000 2 1/1/2020 1 1 1092.33 491.83 682.4352
  • 14515000 2 12/1/2019 1 1 1857.08 902.14 1224.867
  • 14515000 2 11/1/2019 1 1 2150.59 702.89 1097.447
  • 14515000 2 10/1/2019 1 1 1948.69 830.39 1125.139
  • 14515000 2 9/1/2019 1 1 1998.59 975.72 1231.59
  • 14515000 2 8/1/2019 1 1 3313.87 1452.59 2530.524
  • 14515000 2 7/1/2019 1 1 3180.77 2194.65 2694.189
  • 14515000 2 6/1/2019 1 1 4202.38 2343.49 3603.942
  • 14515000 2 5/1/2019 1 1 3197.32 428.35 1832.719
  • 14515000 2 4/1/2019 1 1 529.31 153.55 287.4
  • 14515000 2 3/1/2019 1 1 338.42 169.94 249.8416
  • 14515000 2 2/1/2019 1 1 852.27 342.55 508.2193
  • 14515000 2 1/1/2019 1 1 755.21 401.99 514.7481
  • 14515000 2 12/1/2018 1 1 1004.49 577.34 733.4871
  • 14515000 2 11/1/2018 1 1 896.56 596.91 701.3293
  • 14515000 2 10/1/2018 1 1 1739.37 734.15 975.1378
  • 14515000 2 9/1/2018 1 1 3164.26 1068.68 1884.979
  • 14515000 2 8/1/2018 1 1 3999.68 1407.45 2222.919
  • 14515000 2 7/1/2018 1 1 5203.97 3313.87 4190.162
  • 14515000 2 6/1/2018 1 1 4778.17 3008.68 3850.975
  • 14515000 2 5/1/2018 1 1 4513.68 1913.3 2898.365
  • 14515000 2 4/1/2018 1 1 1577.33 197.22 440.7237
  • 14515000 2 3/1/2018 1 1 410.72 204.23 287.9703
  • 14515000 2 2/1/2018 1 1 450.71 262.97 323.0886
  • 14515000 2 1/1/2018 1 1 863.28 363.44 550.2984
  • 14515000 2 12/1/2017 1 1 677.17 410.72 455.0413
  • 14515000 2 11/1/2017 1 1 835.84 496.47 673.295
  • 14515000 2 10/1/2017 1 1 1274.71 749.93 981.4087
  • 14515000 2 9/1/2017 1 1 1906.24 1231.37 1532.261
  • 14515000 2 8/1/2017 1 1 3827.74 1324.79 2273.696
  • 14515000 2 7/1/2017 1 1 5668.81 3414.8 4546.047
  • 14515000 2 6/1/2017 1 1 4906.76 1439.65 2911.516
  • 14515000 2 5/1/2017 1 1 3465.61 857.77 2498.172
  • 14515000 2 4/1/2017 1 1 1583.98 687.43 1038.43
  • 14515000 2 3/1/2017 1 1 1705.21 734.15 1263.755
  • 14515000 2 2/1/2017 1 1 1305.94 423.92 741.7121
  • 14515000 2 1/1/2017 1 1 1021.87 557.97 781.5397
  • 14515000 2 12/1/2016 1 1 1194.61 294.02 595.7316
  • 14515000 2 11/1/2016 1 1 692.57 389.01 502.639
  • 14515000 2 10/1/2016 1 1 728.91 473.42 578.8571
  • 14515000 2 9/1/2016 1 1 1517.85 755.21 1160.775
  • 14515000 2 8/1/2016 1 1 3465.61 1225.22 2117.113
  • 14515000 2 7/1/2016 1 1 4378.05 2034.46 3358.618
  • 14515000 2 6/1/2016 1 1 3550.81 1452.59 2301.835
  • 14515000 2 5/1/2016 1 1 2495.34 677.17 1194.85
  • 14515000 2 4/1/2016 1 1 611.72 134.57 334.79
  • 14515000 2 3/1/2016 1 1 287.64 122.91 180.84
  • 14515000 2 2/1/2016 1 1 166.23 97.4 118.78
  • 14515000 2 1/1/2016 1 1 264.68 122.91 189.79
  • 14515000 2 12/1/2015 1 1 323.22 163 221.0542
  • 14515000 2 11/1/2015 1 1 428.86 291.53 338.7413
  • 14515000 2 10/1/2015 1 1 558.15 323.22 396.7848
  • 14515000 2 9/1/2015 1 1 1473.57 553.35 915.9273
  • 14515000 2 8/1/2015 1 1 3048.93 920.44 1848.973
  • 14515000 2 7/1/2015 1 1 3057.92 977.65 1722.209
  • 14515000 2 6/1/2015 1 1 2932.91 1047.76 1840.532
  • 14515000 2 5/1/2015 1 1 1914.18 406.96 1048.056
  • 14515000 2 4/1/2015 1 1 1513.36 272.27 585.0153
  • 14515000 2 3/1/2015 1 1 592.17 257.17 459.4023
  • 14515000 2 2/1/2015 1 1 473.76 260.92 330.7904
  • 14515000 2 1/1/2015 1 1 713.65 406.96 518.05
  • 14515000 2 12/1/2014 1 1 1030.081 739.8675 828.3051
  • 14515000 2 11/1/2014 1 1 1707.25 713.6457 1197.446
  • 14515000 2 10/1/2014 1 1 1192.628 641.8874 829.905
  • 14515000 2 9/1/2014 1 1 1356.308 734.5985 1053.034
  • 14515000 2 8/1/2014 1 1 2177.211 1369.18 1717.221
  • 14515000 2 7/1/2014 1 1 2941.773 1375.631 2060.728
  • 14515000 2 6/1/2014 1 1 2595.101 1573.678 2197.746
  • 14515000 2 5/1/2014 1 1 2075.142 943.1903 1371.086
  • 14515000 2 4/1/2014 1 1 1369.18 572.6529 841.6438
  • 14515000 2 3/1/2014 1 1 1143.66 582.3853 735.1919
  • 14515000 2 2/1/2014 1 1 766.3955 582.3853 662.28
  • 14515000 2 1/1/2014 1 1 1012.504 611.9008 812.0034
  • 14515000 2 12/1/2013 1 1 1388.563 651.9864 900.1196
  • 14515000 2 11/1/2013 1 1 2137.736 892.2664 1321.725
  • 14515000 2 10/1/2013 1 1 1607.52 1059.594 1280.93
  • 14515000 2 9/1/2013 1 1 2749.084 1261.04 1935.289
  • 14515000 2 8/1/2013 1 1 3230.701 2145.609 2716.205
  • 14515000 2 7/1/2013 1 1 4217.648 2005.562 2706.27
  • 14515000 2 6/1/2013 1 1 3750.64 1944.463 2992.575
  • 14515000 2 5/1/2013 1 1 3927.061 1990.221 3099.015
  • 14515000 2 4/1/2013 1 1 2273.052 492.1239 1037.964
  • 14515000 2 3/1/2013 1 1 2153.494 548.557 852.0828
  • 14515000 2 2/1/2013 1 1 2305.343 343.5662 1040.876
  • 14515000 2 1/1/2013 1 1 672.3375 339.4652 443.6901
  • 14515000 2 12/1/2012 1 1 1071.475 307.2422 737.1674
  • 14515000 2 11/1/2012 1 1 809.4681 323.2229 640.4862
  • 14515000 2 10/1/2012 1 1 1059.594 621.8444 877.845
  • 14515000 2 9/1/2012 1 1 1743.549 793.2261 1069.621
  • 14515000 2 8/1/2012 1 1 3818.886 1936.876 3082.684
  • 14515000 2 7/1/2012 1 1 4453.607 1787.484 3091.604
  • 14515000 2 6/1/2012 1 1 2494.307 1286.223 1857.724
  • 14515000 2 5/1/2012 1 1 5278.065 1566.938 3384.497
  • 14515000 2 4/1/2012 1 1 2818.585 1119.429 2073.676
  • 14515000 2 3/1/2012 1 1 1593.955 931.7945 1245.063
  • 14515000 2 2/1/2012 1 1 1824.409 1071.475 1319.455
  • 14515000 2 1/1/2012 1 1 1486.794 820.3556 1001.373
  • 14515000 2 12/1/2011 1 1 1959.671 886.6652 1145.907
  • 14515000 2 11/1/2011 1 1 2783.753 1229.789 1857.519
  • 14515000 2 10/1/2011 1 1 3066.928 1095.367 1974.762
  • 14515000 2 9/1/2011 1 1 2090.725 1077.432 1428.296
  • 14515000 2 8/1/2011 1 1 3986.543 1388.563 2151.729
  • 14515000 2 7/1/2011 1 1 3770.092 1506.701 2292.471
  • 14515000 2 6/1/2011 1 1 6701.036 2370.435 4714.696
  • 14515000 2 5/1/2011 1 1 5168.04 1242.259 3536.963
  • 14515000 2 4/1/2011 1 1 2273.052 954.6312 1403.921
  • 14515000 2 3/1/2011 1 1 3203.184 1236.019 2070.804
  • 14515000 2 2/1/2011 1 1 2051.85 831.2903 1300.044
  • 14515000 2 1/1/2011 1 1 2527.739 869.9308 1606.431
  • 14515000 2 12/1/2010 1 1 2411.463 1286.223 1656.07
  • 14515000 2 11/1/2010 1 1 2444.474 971.8764 1641.647
  • 14515000 2 10/1/2010 1 1 2427.948 724.0974 1322.339
  • 14515000 2 9/1/2010 1 1 3139.321 1401.533 2148.179
  • 14515000 2 8/1/2010 1 1 4299.173 2273.052 3524.758
  • 14515000 2 7/1/2010 1 1 4726.108 3360.279 4043.5
  • 14515000 2 6/1/2010 1 1 4683.79 2578.198 3618.573
  • 14515000 2 5/1/2010 1 1 4620.582 1434.132 3384.609
  • 14515000 2 4/1/2010 1 1 2289.176 283.772 1035.453
  • 14515000 2 3/1/2010 1 1 492.1239 238.6978 304.8948
  • 14515000 2 2/1/2010 1 1 303.2885 189.4344 242.525
  • 14515000 2 1/1/2010 1 1 406.9649 268.4663 324.6441
  • 14515000 2 12/1/2009 1 1 539.0136 347.6831 427.7328
  • 14515000 2 11/1/2009 1 1 864.3758 376.9443 609.7509
  • 14515000 2 10/1/2009 1 1 734.5985 529.5248 625.0931
  • 14515000 2 9/1/2009 1 1 1012.504 582.3853 772.462
  • 14515000 2 8/1/2009 1 1 2098.533 1059.594 1482.023
  • 14515000 2 7/1/2009 1 1 3184.888 1362.739 2044.544
  • 14515000 2 6/1/2009 1 1 2386.815 651.9864 1590.446
  • 14515000 2 5/1/2009 1 1 1254.769 672.3375 983.5316
  • 14515000 2 4/1/2009 1 1 2827.319 1180.323 1931.928
  • 14515000 2 3/1/2009 1 1 2289.176 1012.504 1510.38
  • 14515000 2 2/1/2009 1 1 2637.54 1131.523 1801.078
  • 14515000 2 1/1/2009 1 1 3887.594 1839.259 2485.407
  • 14515000 2 12/1/2008 1 1 3558.209 1248.509 2027.693
  • 14515000 2 11/1/2008 1 1 2256.971 926.1135 1377.319
  • 14515000 2 10/1/2008 1 1 1929.3 1000.841 1301.595
  • 14515000 2 9/1/2008 1 1 3407.019 1305.217 1820.191
  • 14515000 2 8/1/2008 1 1 3927.061 2370.435 3124.685
  • 14515000 2 7/1/2008 1 1 4412.225 3286 3890.344
  • 14515000 2 6/1/2008 1 1 4843.217 3907.309 4407.473
  • 14515000 2 5/1/2008 1 1 4187.227 1587.187 2742.798
  • 14515000 2 4/1/2008 1 1 1802.22 672.3375 1129.866
  • 14515000 2 3/1/2008 1 1 2129.874 755.7478 1407.031
  • 14515000 2 2/1/2008 1 1 2036.376 672.3375 1300.306
  • 14515000 2 1/1/2008 1 1 1587.187 798.6282 1076.844
  • 14515000 2 12/1/2007 1 1 2646.058 920.4438 1741.642
  • 14515000 2 11/1/2007 1 1 1388.563 734.5985 974.1716
  • 14515000 2 10/1/2007 1 1 1997.886 1107.376 1394.563
  • 14515000 2 9/1/2007 1 1 2950.648 1809.605 2229.852
  • 14515000 2 8/1/2007 1 1 2941.773 2256.971 2631.455
  • 14515000 2 7/1/2007 1 1 3567.74 1929.3 2555.827
  • 14515000 2 6/1/2007 1 1 4309.405 2485.976 3252.577
  • 14515000 2 5/1/2007 1 1 4422.557 875.4974 2700.039
  • 14515000 2 4/1/2007 1 1 2153.494 487.5119 1033.003
  • 14515000 2 3/1/2007 1 1 478.3303 331.3117 362.3114
  • 14515000 2 2/1/2007 1 1 616.866 364.3096 448.923
  • 14515000 2 1/1/2007 1 1 847.7805 506.0446 671.3531
  • 14515000 2 12/1/2006 1 1 1317.93 745.1487 938.6064
  • 14515000 2 11/1/2006 1 1 1500.056 881.0755 1140.771
  • 14515000 2 10/1/2006 1 1 1041.854 750.4422 858.6195
  • 14515000 2 9/1/2006 1 1 1884.077 1077.432 1457.541
  • 14515000 2 8/1/2006 1 1 4166.992 1817.002 3116.398
  • 14515000 2 7/1/2006 1 1 5311.242 3887.594 4407.209
  • 14515000 2 6/1/2006 1 1 5500.715 3157.518 4657.42
  • 14515000 2 5/1/2006 1 1 4694.356 1180.323 3296.119
  • 14515000 2 4/1/2006 1 1 1382.092 602.0095 899.8966
  • 14515000 2 3/1/2006 1 1 1236.019 734.5985 905.8174
  • 14515000 2 2/1/2006 1 1 2844.816 1186.47 1932.037
  • 14515000 2 1/1/2006 1 1 2403.236 1211.162 1731.19
  • 14515000 2 12/1/2005 1 1 2201.026 782.4578 1307.41
  • 14515000 2 11/1/2005 1 1 771.7376 469.2058 635.0892
  • 14515000 2 10/1/2005 1 1 909.1386 572.6529 701.4492
  • 14515000 2 9/1/2005 1 1 1959.671 847.7805 1221.674
  • 14515000 2 8/1/2005 1 1 3818.886 2153.494 2958.583
  • 14515000 2 7/1/2005 1 1 4886.069 1959.671 3843.654
  • 14515000 2 6/1/2005 1 1 4066.372 1520.021 2587.549
  • 14515000 2 5/1/2005 1 1 3770.092 2114.182 2807.289
  • 14515000 2 4/1/2005 1 1 2723.189 339.4652 1514.155
  • 14515000 2 3/1/2005 1 1 724.0974 368.5055 542.6963
  • 14515000 2 2/1/2005 1 1 2013.249 515.395 1018.8
  • 14515000 2 1/1/2005 1 1 750.4422 446.6467 556.8524
  • 14515000 2 12/1/2004 1 1 510.7129 335.3804 419.6717
  • 14515000 2 11/1/2004 1 1 1493.42 433.2861 674.7609
  • 14515000 2 10/1/2004 1 1 1607.52 636.8573 1023.422
  • 14515000 2 9/1/2004 1 1 2646.058 1035.962 1544.966
  • 14515000 2 8/1/2004 1 1 2995.171 1095.367 1966.424
  • 14515000 2 7/1/2004 1 1 2519.365 1587.187 1984.394
  • 14515000 2 6/1/2004 1 1 4066.372 2020.947 2938.634
  • 14515000 2 5/1/2004 1 1 4736.71 1229.789 3081.112
  • 14515000 2 4/1/2004 1 1 1500.056 315.1996 594.766
  • 14515000 2 3/1/2004 1 1 428.862 249.7273 326.9463
  • 14515000 2 2/1/2004 1 1 364.3096 220.6802 260.7001
  • 14515000 2 1/1/2004 1 1 960.3684 299.3514 546.3298
  • 14515000 2 12/1/2003 1 1 729.3418 287.6414 456.4042
  • 14515000 2 11/1/2003 1 1 1180.323 582.3853 824.5778
  • 14515000 2 10/1/2003 1 1 1071.475 587.2714 826.3592
  • 14515000 2 9/1/2003 1 1 2527.739 1006.667 1631.602
  • 14515000 2 8/1/2003 1 1 3482.305 1671.239 2219.95
  • 14515000 2 7/1/2003 1 1 3378.946 2224.938 2714.497
  • 14515000 2 6/1/2003 1 1 2201.026 1513.356 1856.666
  • 14515000 2 5/1/2003 1 1 2502.649 451.1295 1500.181
  • 14515000 2 4/1/2003 1 1 482.914 231.4356 341.2451
  • 14515000 2 3/1/2003 1 1 283.772 189.4344 216.5825
  • 14515000 2 2/1/2003 1 1 315.1996 203.1295 265.3951
  • 14515000 2 1/1/2003 1 1 501.3903 283.772 382.5698
  • 14515000 2 12/1/2002 1 1 931.7945 506.0446 669.1694
  • 14515000 2 11/1/2002 1 1 1427.593 641.8874 888.2365
  • 14515000 2 10/1/2002 1 1 1186.47 487.5119 703.4557
  • 14515000 2 9/1/2002 1 1 1286.223 682.5892 970.2999
  • 14515000 2 8/1/2002 1 1 2082.928 1317.93 1717.096
  • 14515000 2 7/1/2002 1 1 4989.282 1593.955 2901.451
  • 14515000 2 6/1/2002 1 1 4720.17 2202.233 3547.281
  • 14515000 2 5/1/2002 1 1 3036.772 861.2926 1487.611
  • 14515000 2 4/1/2002 1 1 1349.887 378.8057 1003.712
  • 14515000 2 3/1/2002 1 1 824.5145 211.0873 429.1157
  • 14515000 2 2/1/2002 1 1 374.609 225.5027 308.4611
  • 14515000 2 1/1/2002 1 1 487.799 277.9728 334.6319
  • 14515000 2 12/1/2001 1 1 721.9573 341.5117 519.4809
  • 14515000 2 11/1/2001 1 1 893.17 341.5117 575.502
  • 14515000 2 10/1/2001 1 1 829.741 443.2838 585.5451
  • 14515000 2 9/1/2001 1 1 1766.179 840.2217 1113.934
  • 14515000 2 8/1/2001 1 1 2323.701 1125.025 1892.546
  • 14515000 2 7/1/2001 1 1 2995.089 1240.509 1824.456
  • 14515000 2 6/1/2001 1 1 2217.3 1119.335 1854.318
  • 14515000 2 5/1/2001 1 1 1337.074 366.2549 859.882
  • 14515000 2 4/1/2001 1 1 547.4022 258.8838 370.0179
  • 14515000 2 3/1/2001 1 1 487.799 247.6145 333.2929
  • 14515000 2 2/1/2001 1 1 474.32 329.323 395.5605
  • 14515000 2 1/1/2001 1 1 737.097 483.2943 592.5244
  • 14515000 2 12/1/2000 1 1 1317.93 726.9941 865.0414
  • 14515000 2 11/1/2000 1 1 1506.701 808.8904 1163.17
  • 14515000 2 10/1/2000 1 1 1794.264 914.6001 1193.16
  • 14515000 2 9/1/2000 1 1 2277.902 1486.794 1885.117
  • 14515000 2 8/1/2000 1 1 3719.649 1560.207 2663.036
  • 14515000 2 7/1/2000 1 1 4593.55 3036.772 3717.079
  • 14515000 2 6/1/2000 1 1 4582.107 3577.731 4112.912
  • 14515000 2 5/1/2000 1 1 4211.673 1287.573 2793.304
  • 14515000 2 4/1/2000 1 1 2541.31 1362.739 1870.769
  • 14515000 2 3/1/2000 1 1 2112.537 505.9336 983.8446
  • 14515000 2 2/1/2000 1 1 1759.18 608.8753 965.1113
  • 14515000 2 1/1/2000 1 1 1533.378 608.8753 903.0041
  • 14515000 2 12/1/1999 1 1 941.5859 628.1528 798.2715
  • 14515000 2 11/1/1999 1 1 1427.593 845.4757 1033.395
  • 14515000 2 10/1/1999 1 1 3299.35 1165.086 2118.345
  • 14515000 2 9/1/1999 1 1 3179.889 1546.774 2293.287
  • 14515000 2 8/1/1999 1 1 4673.97 3342.362 3891.035
  • 14515000 2 7/1/1999 1 1 3630.739 2636.494 3171.533
  • 14515000 2 6/1/1999 1 1 3845.293 2346.711 3204.902
  • 14515000 2 5/1/1999 1 1 2995.089 788.1886 1362.402
  • 14515000 2 4/1/1999 1 1 1759.18 657.3804 1272.248
  • 14515000 2 3/1/1999 1 1 1440.681 637.854 990.334
  • 14515000 2 2/1/1999 1 1 2822.085 1263.98 1786.005
  • 14515000 2 1/1/1999 1 1 2134.847 1240.509 1637.433
  • 14515000 2 12/1/1998 1 1 1865.106 515.0698 817.3347
  • 14515000 2 11/1/1998 1 1 941.5859 528.8593 737.0041
  • 14515000 2 10/1/1998 1 1 1349.887 628.1528 907.9493
  • 14515000 2 9/1/1998 1 1 2016.748 979.7308 1336.504
  • 14515000 2 8/1/1998 1 1 3171.411 1330.683 2069.24
  • 14515000 2 7/1/1998 1 1 3899.555 1662.153 2881.788
  • 14515000 2 6/1/1998 1 1 3954.065 2644.478 3221.175
  • 14515000 2 5/1/1998 1 1 3333.745 1263.98 2329.631
  • 14515000 2 4/1/1998 1 1 1299.415 72.6377 418.371
  • 14515000 2 3/1/1998 1 1 166.1445 70 95.2606
  • 14515000 2 2/1/1998 1 1 417.1542 143.2351 216.0913
  • 14515000 2 1/1/1998 1 1 395.722 152.9372 257.1976
  • 14515000 2 12/1/1997 1 1 412.8426 207.5253 326.2806
  • 14515000 2 11/1/1997 1 1 478.8013 301.3711 385.986
  • 14515000 2 10/1/1997 1 1 682.0176 408.5435 503.0324
  • 14515000 2 9/1/1997 1 1 1330.683 652.4834 892.1959
  • 14515000 2 8/1/1997 1 1 1994.85 856.0112 1290.295
  • 14515000 2 7/1/1997 1 1 3196.867 1922.419 2338.954
  • 14515000 2 6/1/1997 1 1 2708.627 1079.725 1761.292
  • 14515000 2 5/1/1997 1 1 2920.534 767.6374 1506.543
  • 14515000 2 4/1/1997 1 1 974.2557 501.3827 725.9332
