Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Ayuda para repasar sobre el examen, Resumos de Direito comercial

ayuda para repasar , reforzar y mantener todo en orden para las evaluaciones q viene mas a futuro

Tipologia: Resumos

2024

Compartilhado em 29/05/2025

ariana-guizado
ariana-guizado 🇧🇷

1 documento

1 / 103

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en Soles)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE 12/31/2023 % PASIVO CORRIENTE 12/31/2023 %
Efectivo y Equivalente de Efectivo 001 147,184 3% Tributos Por Pagar 012 115,632 2%
Cuentas Por Cobrar Comerciales-Terceros 002 1,499,639 31% Remunerac. y Particip. Por Pagar 013 23,327 0%
Cuentas Por Cobrar a Personal 003 45,468 1% Cuentas Por Pagar Comerc.-Terceros 014 601,262 12%
Cuentas Por Cobrar Diversas-Terceros 004 16,280 0% Cuentas Por Pagar Diversas Terceros 015 0 0%
Cuentas Por Cobrar a Sunat 005 302,343 6%
Gastos Pagados por Adelantado 006 112,320 2% TOTAL PASIVO CORRIENTE 740,221 15%
Intereses por Devengar 007
Existencias 008 198,777 4% PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas Por Pagar Accionistas 016 37,037 1%
Cuentas Por Pagar a Instituc. Financ. 017 1,342,435 27%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,322,011 47% TOTAL PASIVO 2,119,693 43%
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Activos Adquiridos x Arrendamiento Financ. 009 5,357,598 109% Capital Social 018 1,929,286 39%
Inmueble Maquinaria y Equipo 010 4,822,304 98% Reservas 019 61,490 1%
Depreciacion y Amortizacion Acumulada 011 (7,598,143) -155% Resultados Acumulados 020 665,974 14%
Intangibles Resultado del Ejercicio 021 127,328 3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,581,759 53% TOTAL PATRIMONIO 2,784,078 57%
TOTAL ACTIVO 4,903,770 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,903,770 100%
C.P.C. Itala Mirella Sobrino Tupiño
Nro Mat.C37088
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Ayuda para repasar sobre el examen e outras Resumos em PDF para Direito comercial, somente na Docsity!

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE 12/31/2023 % PASIVO CORRIENTE 12/31/2023 %

Efectivo y Equivalente de Efectivo 001 147,184 3% Tributos Por Pagar 012 115,632 2%

Cuentas Por Cobrar Comerciales-Terceros 002 1,499,639 31% Remunerac. y Particip. Por Pagar 013 23,327 0%

Cuentas Por Cobrar a Personal 003 45,468 1% Cuentas Por Pagar Comerc.-Terceros 014 601,262 12%

Cuentas Por Cobrar Diversas-Terceros 004 16,280 0% Cuentas Por Pagar Diversas Terceros 015 0 0%

Cuentas Por Cobrar a Sunat 005 302,343 6%

Gastos Pagados por Adelantado 006 112,320 2% TOTAL PASIVO CORRIENTE 740,221 15%

Intereses por Devengar 007

Existencias 008 198,777 4% PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar Accionistas 016 37,037 1%

Cuentas Por Pagar a Instituc. Financ. 017 1,342,435 27%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,322,011 47% TOTAL PASIVO 2,119,693 43%

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Activos Adquiridos x Arrendamiento Financ. 009 5,357,598 109% Capital Social 018 1,929,286 39%

Inmueble Maquinaria y Equipo 010 4,822,304 98% Reservas 019 61,490 1%

Depreciacion y Amortizacion Acumulada 011 (7,598,143) -155% Resultados Acumulados 020 665,974 14%

Intangibles Resultado del Ejercicio (^021) 127,328 3%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,581,759 53% TOTAL PATRIMONIO 2,784,078 57%

TOTAL ACTIVO 4,903,770 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,903,770 100%

C.P.C. Itala Mirella Sobrino Tupiño

Nro Mat.C

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2023
(Expresado en Soles)
VENTAS SERVICIOS 8,984,611 100%

Costo de Ventas (3,907,212) -43% UTILIDAD BRUTA 5,077,399 57% Gastos de Venta (4,187,168) -47% Gastos de Administración (585,790) -7% UTILIDAD OPERATIVA 304,441 3% Ingresos Financieros 14,163 0% Gastos Financieros (220,336) -2% Otros Ingresos 29,060 0%

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 127,328 1%

Impuesto a la Renta

UTILIDAD NETA 127,328 1%

C.P.C. Itala Mirella Sobrino Tupiño Nro Mat.C

PROYECCION DE IMPUESTO A LA RENTA 2022
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO-2020:
UTILIDAD ANTES ADICIONES Y DEDUCCIONES 127,
ADICIONES

1 Sanciones Administrativas

2 Dc. que no sustenta con el regl.fr comprob. De pago. OTROS
3 Provisiones de Ejericios anteriores 8,221.19 DS Nº179-2004-EF
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 127,328 18,870.95 6,366 UTILIDAD A DISTRIBUIR

Impuesto a la Renta 37,

(-) Participacion Utilidades Trabajadores

(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior (-) Pagos a Cuenta mensuales del efercicio (-) Pagos del Itan no aplicado como credito

Impuesto Por Pagar 37,562 POR COMPENSAR CREDITO PAGOS FUTUROS

ESTADOS DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2023

VARIACION

RELACION 2022

2023 % 2022 % S/ %

VENTAS NETAS 8,984,611 100% 8,922,978 100% 61,633 1%

Costo de Ventas (3,907,212) -43% (3,945,629) -44% 38,417 -1%

UTILIDAD BRUTA 5,077,399 57% 4,977,348 56% 100,051 2%

Gastos de Venta (4,187,168) -47% (4,187,347) -47% 179 0%

Gastos de Administración (585,790) -7% (543,233) -6% -42,557 8%

UTILIDAD OPERATIVA 304,441 3% 246,768 3% 57,673 23%

Ingresos Financieros 14,163 0% 9,828 0% 4,335 44%

Gastos Financieros (220,336) -2% (193,334) -2% -27,002 14%

Otros Ingresos 29,060 0% 103,107 1% -74,047 -72%

Otros Gastos

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 127,328 1% 166,369 2% -39,041 -23%

Impuesto a la Renta (37,562) (54,646) -1% 17,084 -31%

UTILIDAD NETA 89,766 1% 111,723 1% -21,957 -20%

C.P.C. Itala Mirella Sobrino Tupiño

Nro Mat. C

VILLARRICA TOURS S.A.

* SOLES *

CTA CTA DELL DESCRIPCION

SALDOS

* SOLES *
CTA DESCRIPCION SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIOS RESULTADOS
* SOLES *
CTA DESCRIPCION SUMAS SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIOS RESULTADOS

CODIGO/

POSICION

  • R.U.C. - BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE
  • 10 1010003 CAJA DE OPERACIONES 0 1, DEBE HABER
  • 10 1010004 CAJA DE MANTENIMIENTO 16,691
  • 10 1041101 BANCO DE CREDITO MN 11,619
  • 10 1041102 BANCO DE CREDITO US 1,225
  • 10 1041201 BCO. CONTINENTAL MN
  • 10 1041301 SCOTIABANK PERU MN
  • 10 1041401 INTERBANK MN 2,172
  • 10 1042001 BCO. DE LA NACION CTA. DETRACCION MN 116,873 - 149,033 1, - TOTAL CTA 10 147,
  • 12 1212001 FAC. BOLETAS Y OTROS EMITIDAS EN CARTERA MN 1,499,639
  • 12 1220001 ANTICIPOS DE CLIENTES MN - TOTAL CTA 12 1,499,
  • 14 1411001 PRESTAMOS AL PERSONAL MN
  • 14 1413001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 12,188
  • 14 1413002 ENTREGAS A RENDIR CUENTA US
  • 14 1419001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL MN
  • 14 1421001 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS M 3,000
  • 14 1422001 PRESTAMOS A ACCIONISTAS (O SOCIOS) MN 30,000
  • 14 1433001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN - TOTAL CTA 14 45,
  • 16 1649001 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA - TERCEROS MN 10,200
  • 16 1699001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS MN 6,080 - TOTAL CTA 16 16,
  • 18 1810001 COSTOS FINANCIEROS MN 112,320 - TOTAL CTA 18 112,
  • 20 2011101 MERCADERIAS - COSTO
  • 25 2521001 COMBUSTIBLES
  • 25 2524001 OTROS SUMINISTROS 198,777 - TOTAL CTA 20/25 198,
  • 32 3225101 PPE - ARREND. FINAN. - UNIDADES DE TRANSPORTE - C 5,359,155
  • 32 3235101 PPE - ARREND. OPERT. - UNIDADES DE TRANSPORTE - C 0 1,
  • 33 3321101 EDIFICACIONES - COSTO 1,494,123
  • 33 3341101 VEHICULOS MOTORIZADOS - COSTO 3,277,104
  • 33 3351201 MUEBLES - REVALUACION 21,895
  • 33 3361101 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION - COSTO 14,295
  • 33 3369101 OTROS EQUIPOS - COSTO 14,886
  • 34 3411101 DERECHOS POR CONCESIONES - COSTO - 10,181,459 1, - TOTAL 32/33/34 10,179,
  • 39 3911101 DEPREC. ACUM. PDI - EDIFICACIONES - COSTO 0 1,
  • 39 3934101 DEPREC. ACUM. PPE ARREND. FINANC. - UNID. DE TRAN 0 4,666,
  • 39 3935101 DEPREC. ACUM. PPE ARREND. FINANC. - MUEBLES Y ENS 0 15,
  • 39 3936101 DEPREC. ACUM. PPE ARREND. FINANC. - EQUIPOS DIVER 0 30,
  • 39 3941401 DEPREC. ACUM. ARREND. OPERT. - UNIDADES DE TRANSP 0 2,883, - TOTAL 39 7,598,
  • 40 4011101 IGV – CUENTA PROPIA 0 103,
  • 40 4011402 IGV – REGIMEN DE RETENCIONES - PROVEEDOR
  • 40 4017101 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 265,129
  • 40 4017201 RENTA DE CUARTA CATEGORIA - RETENCION
  • 40 4017301 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
  • 40 4018501 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
  • 40 4018601 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 36,903
  • 40 4031001 ESSALUD 0 7,
  • 40 4032001 ONP 0 4, - 302,343 115,
    • TOTAL 40 186,
  • 41 4111001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - MN 0 1,
  • 41 4114001 GRATIFICACIONES POR PAGAR - MN
  • 41 4130001 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR - M 0 6,
  • 41 4151001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - MN 0 15,
  • 41 4170001 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - MN
    • TOTAL 41 23,
  • 42 4212001 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROB. X PAGAR - EMITIDAS 0 441,
  • 42 4212002 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROB. X PAGAR - EMITIDAS 0 220,
  • 42 4212007 DETRACCIONES POR PAGAR MN
  • 42 4220001 ANTICIPOS A PROVEEDORES - MN 61,177
  • 42 4220002 ANTICIPOS A PROVEEDORES - US
  • 42 4240001 HONORARIOS POR PAGAR - MN
  • 42 4240002 HONORARIOS POR PAGAR - US - 61,288 662,
    • TOTAL 42 601,
  • 44 4411001 PRESTAMOS -ACCIONISTAS ( SOCIOS, PARTICIPES) - MN 0 17,
  • 44 4411002 PRESTAMOS -ACCIONISTAS ( SOCIOS, PARTICIPES) - US 0 20,
  • 44 4419001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -ACCIONISTAS ( SOCIOS, PA
  • 44 4421001 DIETAS - DIRECTORES - MN
    • TOTAL 44 37,
  • 45 4512001 PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES - MN 0 331,
  • 45 4520001 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO - MN 0 1,011,
    • TOTAL 45 1,342,
  • 46 4699001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - MN
  • 50 5011001 ACCIONES 0 1,929,
  • 58 5820001 RESERVA LEGAL 0 61,
  • 59 5911001 UTILIDADES ACUMULADAS 0 665,
  • 59 5921001 PERDIDAS ACUMULADAS
    • TOTAL 50/58/59 2,656,
    • TOTAL GENERAL: 12,386,282 12,258,
    • RESULTADO DEL EJERCICIO 127, - Nro Mat.C C.P.C. Itala Mirella Sobrino Tupiño
  • R.U.C. 20295999129 Fecha: 26/01/ VILLARRICA TOURS S.A. - BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE
    • 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,344,652.36 15,197,468.12 147,184.24 0.00 0.00 0.00 147,184.24 0.00 0.00 0. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
    • 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 12,329,204.77 10,829,565.94 1,499,638.83 0.00 0.00 0.00 1,499,638.83 0.00 0.00 0.
    • 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 285,730.55 240,262.52 45,468.03 0.00 0.00 0.00 45,468.03 0.00 0.00 0.
    • 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 16,280.21 0.00 16,280.21 0.00 0.00 0.00 16,280.21 0.00 0.00 0.
    • 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 268,260.51 155,940.10 112,320.41 0.00 0.00 0.00 112,320.41 0.00 0.00 0.
    • 20 MERCADERIAS 2,551,857.94 2,545,707.94 6,150.00 0.00 2,551,857.94 0.00 6,150.00 0.00 0.00 0.
    • 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,554,131.14 1,445,059.14 109,072.00 0.00 1,445,059.14 0.00 109,072.00 0.00 0.00 0.
    • 32 ACTIVOS POR DERECHO DE USO 5,359,155.05 1,557.48 5,357,597.57 0.00 0.00 0.00 5,357,597.57 0.00 0.00 0.00 4763409 594,188.
    • 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 4,822,304.25 0.00 4,822,304.25 0.00 0.00 0.00 4,822,304.25 0.00 0.00 0.
    • 34 INTANGIBLES 541.89 541.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADOS 0.00 7,856,582.88 0.00 7,856,582.88 0.00 0.00 0.00 7,856,582.88 0.00 0.
    • 40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. PUBLICO 2,023,181.64 1,836,470.48 186,711.16 0.00 0.00 0.00 186,711.16 0.00 0.00 0.
    • 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,236,628.78 1,253,062.76 0.00 16,433.98 0.00 0.00 0.00 16,433.98 0.00 0.
    • 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 8,100,434.14 8,701,696.52 0.00 601,262.38 0.00 0.00 0.00 601,262.38 0.00 0.
    • 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PART 145,513.24 182,550.00 0.00 37,036.76 0.00 0.00 0.00 37,036.76 0.00 0.
    • 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,752,645.34 3,095,080.58 0.00 1,342,435.24 0.00 0.00 0.00 1,342,435.24 0.00 0.
    • 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 73,853.57 73,853.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 50 CAPITAL 0.00 1,929,285.72 0.00 1,929,285.72 0.00 0.00 0.00 1,929,285.72 0.00 0.
    • 58 RESERVAS 0.00 61,489.94 0.00 61,489.94 0.00 0.00 0.00 61,489.94 0.00 0.
    • 59 RESULTADOS ACUMULADOS 2,023.00 667,997.21 0.00 665,974.21 0.00 0.00 0.00 665,974.21 0.00 0.
    • 60 COMPRAS 3,996,917.08 0.00 3,996,917.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 61 VARIACION DE INVENTARIOS 0.00 3,996,917.08 0.00 3,996,917.08 0.00 3,996,917.08 0.00 0.00 0.00 0.
    • 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 1,521,541.82 0.00 1,521,541.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,484,416.26 0.00 1,484,416.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 64 GASTOS POR TRIBUTOS 7,937.68 0.45 7,937.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 65 OTROS GASTOS DE GESTION 1,791,954.65 909,717.29 882,237.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 67 GASTOS FINANCIEROS 205,943.14 14,398.50 191,544.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,157,163.72 0.00 1,157,163.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 69 COSTO DE VENTAS 3,990,767.08 0.00 3,990,767.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,990,767.08 0.
    • 70 VENTAS 23,400.00 9,008,010.63 0.00 8,984,610.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,984,610.
    • 75 OTROS INGRESOS DE GESTION 0.00 29,059.66 0.00 29,059.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,059.
    • 77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 14,163.41 0.00 14,163.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,163.
    • 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 924,116.24 6,168,957.27 0.00 5,244,841.03 0.00 5,244,841.03 0.00 0.00 0.00 0.
    • 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 586,042.11 251.69 585,790.42 0.00 585,790.42 0.00 0.00 0.00 585,790.42 0.
    • 96 GASTOS OPERATIVOS 4,607,674.02 168,959.07 4,438,714.95 0.00 4,438,714.95 0.00 0.00 0.00 4,438,714.95 0.
    • 97 GASTOS FINANCIEROS 975,241.14 754,905.48 220,335.66 0.00 220,335.66 0.00 0.00 0.00 220,335.66 0.
      • TOTAL GENERAL: 77,139,513.32 77,139,513.32 30,780,092.92 30,780,092.92 9,241,758.11 9,241,758.11 12,302,726.70 12,510,501.11 9,235,608.11 9,027,833. - 207,774.41 207,774. - TOTAL 12,510,501.11 12,510,501.11 9,235,608.11 9,235,608.
  • R.U.C. 20295999129 Fecha: 26/01/ VILLARRICA TOURS S.A. - BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE DICIEMBRE DE
    • 1010003 CAJA DE OPERACIONES 62,638.10 64,487.11 0.00 1,849.01 0.00 0.00 0.00 1,849.01 0.00 0. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
    • 1010004 CAJA DE MANTENIMIENTO 75,716.22 59,024.78 16,691.44 0.00 0.00 0.00 16,691.44 0.00 0.00 0.
    • 1041101 BANCO DE CREDITO MN 11,188,746.34 11,177,127.13 11,619.21 0.00 0.00 0.00 11,619.21 0.00 0.00 0.
    • 1041102 BANCO DE CREDITO US 1,413,870.41 1,412,645.43 1,224.98 0.00 0.00 0.00 1,224.98 0.00 0.00 0.
    • 1041201 BCO. CONTINENTAL MN 5,135.75 5,135.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 1041301 SCOTIABANK PERU MN 116,991.47 116,538.60 452.87 0.00 0.00 0.00 452.87 0.00 0.00 0.
    • 1041401 INTERBANK MN 1,373,022.07 1,370,850.32 2,171.75 0.00 0.00 0.00 2,171.75 0.00 0.00 0.
    • 1042001 BCO. DE LA NACION CTA. DETRACCION MN 1,108,532.00 991,659.00 116,873.00 0.00 0.00 0.00 116,873.00 0.00 0.00 0.
    • 1212001 FAC. BOLETAS Y OTROS EMITIDAS EN CARTERA MN 12,303,230.98 10,803,592.15 1,499,638.83 0.00 0.00 0.00 1,499,638.83 0.00 0.00 0.
    • 1220001 ANTICIPOS DE CLIENTES MN 25,973.79 25,973.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 1411001 PRESTAMOS AL PERSONAL MN 10,163.39 10,163.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 1413001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 105,082.06 92,894.03 12,188.03 0.00 0.00 0.00 12,188.03 0.00 0.00 0.
    • 1413002 ENTREGAS A RENDIR CUENTA US 92,329.70 92,329.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 1419001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL MN 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 1421001 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS M 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.
    • 1422001 PRESTAMOS A ACCIONISTAS (O SOCIOS) MN 71,000.00 41,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.
    • 1433001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA MN 3,355.40 3,075.40 280.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.
    • 1649001 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA - TERCEROS MN 10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.
    • 1699001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS MN 6,080.21 0.00 6,080.21 0.00 0.00 0.00 6,080.21 0.00 0.00 0.
    • 1810001 COSTOS FINANCIEROS MN 268,260.51 155,940.10 112,320.41 0.00 0.00 0.00 112,320.41 0.00 0.00 0.
    • 2011101 MERCADERIAS - COSTO 2,551,857.94 2,545,707.94 6,150.00 0.00 2,551,857.94 0.00 6,150.00 0.00 0.00 0.
    • 2521001 COMBUSTIBLES 1,445,059.14 1,445,059.14 0.00 0.00 1,445,059.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 2524001 OTROS SUMINISTROS 109,072.00 0.00 109,072.00 0.00 0.00 0.00 109,072.00 0.00 0.00 0.
    • 3225101 PPE - ARREND. FINAN. - UNIDADES DE TRANSPORTE - C 5,359,155.05 0.00 5,359,155.05 0.00 0.00 0.00 5,359,155.05 0.00 0.00 0.
    • 3235101 PPE - ARREND. OPERT. - UNIDADES DE TRANSPORTE - C 0.00 1,557.48 0.00 1,557.48 0.00 0.00 0.00 1,557.48 0.00 0.
    • 3321101 EDIFICACIONES - COSTO 1,494,123.03 0.00 1,494,123.03 0.00 0.00 0.00 1,494,123.03 0.00 0.00 0.
    • 3341101 VEHICULOS MOTORIZADOS - COSTO 3,277,104.26 0.00 3,277,104.26 0.00 0.00 0.00 3,277,104.26 0.00 0.00 0.
    • 3361101 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION - COSTO 14,295.32 0.00 14,295.32 0.00 0.00 0.00 14,295.32 0.00 0.00 0. 3351201 MUEBLES - REVALUACION 21,895.15 0.00 21,895.15 0.00 0.00 0.00 21,895.15 0.00 0.00 0.00 4751512 (6700919)
    • 3369101 OTROS EQUIPOS - COSTO 14,886.49 0.00 14,886.49 0.00 0.00 0.00 14,886.49 0.00 0.00 0.
    • 3411101 DERECHOS POR CONCESIONES - COSTO 541.89 541.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 3911101 DEPREC. ACUM. PDI - EDIFICACIONES - COSTO 0.00 1,682.64 0.00 1,682.64 0.00 0.00 0.00 1,682.64 0.00 0.
    • 3934101 DEPREC. ACUM. PPE ARREND. FINANC. - UNID. DE TRAN 0.00 4,666,301.95 0.00 4,666,301.95 0.00 0.00 0.00 4,666,301.95 0.00 0.
    • 3935101 DEPREC. ACUM. PPE ARREND. FINANC. - MUEBLES Y ENS 0.00 15,991.04 0.00 15,991.04 0.00 0.00 0.00 15,991.04 0.00 0.
    • 3936101 DEPREC. ACUM. PPE ARREND. FINANC. - EQUIPOS DIVER 0.00 30,783.30 0.00 30,783.30 0.00 0.00 0.00 30,783.30 0.00 0.
    • 3941401 DEPREC. ACUM. ARREND. OPERT. - UNIDADES DE TRANSP 0.00 3,141,823.95 0.00 3,141,823.95 0.00 0.00 0.00 3,141,823.95 0.00 0.
    • 4011101 IGV – CUENTA PROPIA 1,571,471.99 1,674,735.99 0.00 103,264.00 0.00 0.00 0.00 103,264.00 0.00 0.
    • 4011402 IGV – REGIMEN DE RETENCIONES - PROVEEDOR 310.77 0.00 310.77 0.00 0.00 0.00 310.77 0.00 0.00 0.
    • 4017101 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 265,129.00 0.00 265,129.00 0.00 0.00 0.00 265,129.00 0.00 0.00 0.
    • 4017201 RENTA DE CUARTA CATEGORIA - RETENCION 2,620.00 2,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 4017301 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 2,925.00 3,165.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.
    • 4018501 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 3,072.40 3,072.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
    • 4018601 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 36,903.00 0.00 36,903.00 0.00 0.00 0.00 36,903.00 0.00 0.00 0.
    • 4031001 ESSALUD 90,259.22 97,899.22 0.00 7,640.00 0.00 0.00 0.00 7,640.00 0.00 0.
    • 4032001 ONP 50,490.26 54,977.87 0.00 4,487.61 0.00 0.00 0.00 4,487.61 0.00 0.00 302,342.77 115,631.
  • 4111001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - MN 959,717.48 960,822.14 0.00 1,104.66 0.00 0.00 0.00 1,104.66 0.00 0.
  • 4114001 GRATIFICACIONES POR PAGAR - MN 88,623.72 88,623.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
  • 4130001 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR - M 15,058.56 15,058.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
  • 4151001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - MN 92,405.36 107,734.68 0.00 15,329.32 0.00 0.00 0.00 15,329.32 0.00 0.
  • 4170001 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - MN 80,823.66 80,823.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
  • 4212001 FACT. BOLETAS Y OTROS COMPROB. X PAGAR - EMITIDAS 5,886,030.92 6,327,857.18 0.00 441,826.26 0.00 0.00 0.00 441,826.26 0.00 0.
