Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Apêndice estatístico A Nova Contabilidade Social, Resumos de Contabilidade

Capítulo 2: Contas externas do livro A Nova Contabilidade Social.

Tipologia: Resumos

2024

Compartilhado em 18/05/2025

samuel-ribeiro-58
samuel-ribeiro-58 🇧🇷

6 documentos

1 / 26

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Apêndice estatístico
2 – Contas Externas
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Apêndice estatístico A Nova Contabilidade Social e outras Resumos em PDF para Contabilidade, somente na Docsity!

Apêndice estatístico

2 – Contas Externas

A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L

APÊNDICE ESTATÍSTICO: 2 – CONTAS EXTERNAS

A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L

Lucros reinvestidos - 384 - 531 - 151 - 124 – – – – – – – Receitas – – – – – – – – – – –

Transações Correntes

APÊNDICE ESTATÍSTICO: 2 – CONTAS EXTERNAS

A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L

Transações Correntes

APÊNDICE ESTATÍSTICO: 2 – CONTAS EXTERNAS

A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L

  • Tabela 1. Balanço de pagamentos (BPM-5) – 1980 a Sumário
    • Transações Correntes
    • Conta capital e financeira
  • Tabela 2. Balanço de pagamentos (BPM-6) – 1995 a
    • 1995 a
      • Transações Correntes
        • Balança comercial
        • Balança de serviços
        • Renda primária e renda secundária
      • Conta capital e conta financeira
    • 2006 a
      • Transações correntes
        • Balança comercial
        • Balança de serviços
        • Renda primária e renda secundária
      • Conta capital e conta financeira
    • 2015 a
      • Transações correntes
        • Balança comercial
        • Balança de serviços
        • Renda primária e renda secundária
      • Conta capital e conta financeira
  • Tabela 3. Posição Internacional de Investimento – em milhões de US$
    • Ativo
      • Anos 2001 a
      • Anos 2011 a
    • Passivo
      • Anos 2001 a
      • Anos 2011 a
  • Tabela 1 Balanço de pagamentos (BPM-5) – 1980 a APÊNDICE ESTATÍSTICO: 2 – CONTAS EXTERNAS - Discriminação Transações Correntes
    • TRANSAÇÕES CORRENTES -12.739 -11.706 -16.273 -6.773 95 -248 -5.323 -1.438 4.180 1.032 -3.784 -1.407 6.109 -676 -1.
    • Balança comercial (FOB) -2.823 1202 780 6.470 13.090 12.486 8.304 11.173 19.184 16.119 10.752 10.580 15.239 13.299 10.
    • Exportação de bens 20.132 23.293 20.175 21.899 27.005 25.639 22.349 26.224 33.789 34.383 31.414 31.620 35.793 38.555 43.
    • Importação de bens -22.955 -22.091 -19.395 -15.429 -13.916 -13.153 -14.044 -15.051 -14.605 -18.263 -20.661 -21.040 -20.554 -25.256 -33.
    • Serviços e Rendas -10.059 -13.094 -17.039 -13.354 -13.156 -12.877 -13.707 -12.676 -15.096 -15.334 -15.369 -13.543 -11.336 -15.577 -14.
    • Serviços -3.039 -2.819 -3..491 -2.310 -1.658 -1.594 -2.557 -2.258 -2.896 -2.667 -3.596 -3.800 -3.184 -5.246 -5.
    • Receita 1.665 2.160 1740 1.633 1.870 2.033 1.798 1.947 2.255 3.124 3.752 3.296 4.080 3.954 4.
    • Despesa -4.704 -4.979 -5.230 -3.943 -3.528 -3.627 -4.356 -4.204 -5.151 -5.791 -7.348 -7.096 -7.264 -9.200 -10.
    • Transportes -1.936 -1.692 -1.456 -912 -760 -308 -826 -785 -1.041 -1.452 -1.644 -1.656 -1.359 -2.091 -2.
    • Receita 814 1.087 998 1.106 1.295 1.466 1.147 1.311 1.318 1.350 1.348 1.458 1.924 1.637 1.
    • Despesa -2.750 -2.779 -2.454 -2.019 -2.055 -1.774 -1.973 -2.095 -2.359 -2.802 -2.991 -3.113 -3.283 -3.727 -4.
    • Viagens internacionais -241 -165 -845 -392 -153 -376 -509 -184 -588 475 -90 -237 -337 -795 -1.
    • Receita 126 242 65 39 65 66 85 102 117 1.240 1.492 1.079 1.066 1.097 1.
    • Despesa -367 -408 -911 -431 -218 -441 -594 -286 -705 -765 -1.582 -1.317 -1.403 -1.892 -2.
    • Seguros 86 44 -18 -42 -114 -80 -117 -214 137 -112 -68 -133 -58 -45 -
    • Receita
    • Despesa -52 -65 -102 -82 -151 -126 -177 -242 -199 -172 -184 -192 -173 -206 -
    • Serviços financeiros -206 -199 -111 -121 -50 -2 9 7 13 -50 -608 -185 10 -11
    • Receita
    • Despesa -261 -286 -181 -169 -99 -43 -46 -37 -34 -114 -791 -306 -100 -135 -
    • Computação e informação -14 -24 -37 -24 -23 -25 -28 -33 -39 -43 -51 -46 -119 -113 -
    • Receita
    • Despesa -27 -45 -38 -25 -24 -26 -29 -34 -40 -45 -52 -49 -120 -115 -
    • Royalties e licenças -35 -20 -36 -25 -14 -69 -80 -83 -53 -75 -75 -50 -53 -86 -
    • Receita
    • Despesa -48 -48 -51 -41 -27 -77 -91 -90 -61 -88 -93 -63 -65 -120 -
    • Aluguel de equipamentos -292 -380 -544 -498 -217 -428 -663 -444 -495 -548 -513 -709 -875 -1065 -
    • Receita
    • Despesa -292 -381 -545 -500 -220 -431 -669 -448 -499 -551 -516 -710 -876 -1067 -
    • Governamentais -112 -100 -122 -111 -120 -188 -194 -281 -558 -400 -328 -370 -166 -345 -
    • Receita
    • Despesa -171 -172 -184 -166 -194 -257 -245 -336 -623 -444 -366 -402 -225 -399 -
    • Comunicações -5 -6 -10 11 3 22 33 -1 7 2 70 -11
    • Receita
    • Despesa -15 -20 -21 -20 -30 -9 -10 -17 -16 -22 -32 -44 -31 -13 -
    • Construção
    • Receita
    • Despesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -
    • Pessoais, culturais e recreação -20 -18 -16 -13 -7 -12 -30 -81 -74 -127 -91 -120 -129 -196 -
    • Discriminação A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L
  • Receita
  • Despesa -22 -21 -21 -19 -12 -14 -32 -82 -75 -129 -93 -122 -131 -200 -
  • Rendas -7.020 -10.275 -13.548 -11.044 -11.498 -11.283 -11.150 -10.418 -12.200 -12.667 -11.773 -9.743 -8.152 -10.331 -9.
  • Receita 1.406 1.382 1.487 719 1257 1.666 968 568 770 1.310 1.158 905 1.115 1.307 2.
  • Despesa -8.426 -11.658 -15.035 -11.763 -12.755 -12.949 -12.118 -10.986 -12.971 -13.976 -12.931 -10.648 -9.268 -11.639 -11.
  • Salário e ordenado 12 -3 -54 -36 -27 -25 -24 -100 -116 -120 -160 -92 -151 -121 -
  • Receita
  • Despesa -14 -24 -66 -43 -35 -32 -32 -109 -125 -125 -171 -102 -165 -159 -
  • Renda de investimentos -7.032 -10.272 -13.494 -11.008 -11.471 -11.259 -11.126 -10.319 -12.085 -12.547 -11.612 -9.651 -8.001 -10.210 -8.
  • Renda de investimento direto -647 -1.009 -2.484 -1.545 -1.332 -1.626 -1.792 -1.553 -2.262 -2.771 -1.897 -1.089 -862 -2.816 -4.
  • Receita
  • Despesa -880 -1.222 -2.758 -1.547 -1.334 -1.705 -1.833 -1.584 -2.264 -2.771 -1.911 -1.103 -928 -3.015 -4.
  • Lucros e dividendos 2/ -235 -267 -474 -648 -684 -919 -1.185 -790 -1.428 -2.180 -1.482 -602 -486 -1.431 -1.
  • Receita
  • Despesa -469 -481 -748 -650 -687 -998 -1.226 -821 -1.430 -2.180 -1.496 -616 -552 -1.631 -2.
  • Lucros reinvestidos no Brasil -411 -741 -1.556 -695 -472 -543 -449 -617 -714 -531 -273 -365 -175 -100 -
  • Juros de empréstimointercompanhia 0 0 -454 -202 -175 -164 -158 -146 -120 -60 -141 -122 -202 -1.284 -2.
  • Receita
  • Despesa 0 0 -454 -202 -175 -164 -158 -146 -120 -60 -141 -122 -202 -1.284 -2.
  • Renda de investimento em carteira -75 -102 -341 -297 -267 -358 -355 -326 -263 -476 -385 -343 -476 -689 -
  • Receita
  • Despesa -75 -106 -360 -309 -316 -368 -400 -333 -301 -498 -433 -368 -491 -717 -
  • Lucros e dividendos 2/ -75 -102 -111 -110 -112 -138 -165 -120 -111 -203 -109 -64 -88 -399 -
  • Receita
  • Despesa -75 -106 -114 -112 -112 -138 -166 -120 -111 -204 -123 -72 -97 -421 -
  • Juros de títulos de renda fixa 0 0 -230 -187 -156 -221 -190 -207 -152 -273 -276 -279 -388 -289 -
  • Receita
  • Despesa 0 0 -246 -197 -204 -230 -234 -213 -190 -294 -310 -296 -394 -296 -
  • Renda de outros investimentos(juros) 3/ -6.311 -9.161 -10.670 -9.166 -9.872 -9.275 -8.980 -84.40 -9.560 -9.300 -9.331 -8.220 -6.663 -6.706 -3.
  • Receita 1.146 1.144 1.181 698 1.198 1.570 874 521 721 1.283 1.086 855 1.020 1.042 1.
  • Despesa -7.457 -10.305 -11.851 -9.864 -11.070 -10.845 -9.853 -8.960 -10.281 -10.583 -10.417 -9.075 -7.683 -7.749 -5.
  • Transferências unilateraiscorrentes 4/ 143 186 -14 111 161 143 80 65 92 246 833 1.555 2.206 1.602 2.
  • Receita 306 335 184 145 181 166 134 154 128 264 875 1.599 2.278 1.708 2.
  • Despesa -164 -150 -198 -35 -20 -22 -54 -89 -37 -18 -42 -43 -72 -105 -
    • Discriminação Conta capital e financeira
  • CONTA CAPITAL E FINANCEIRA 9.610 12.746 12.101 7.419 6.529 197 1.432 3.259 -2.098 629 4.592 163 9.947 10.495 8.
  • Conta Capital 25 13 6 -3 9 6 7 5 2 -3
  • Transferências unilaterais de capital 25 13 6 -3 9 6 7 5 2 -3
  • Receita
  • Despesa -4 -21 -6 -7 -1 -2 -7 -5 -1 -3 0 0 -1 -1 -
  • Bens não financeiros não produzidos 5/
  • Receita
  • Despesa
  • Conta Financeira 9.585 12.733 12.095 7.422 6.520 190 1.425 3.254 -2.101 632 4.591 163 9.910 10.412 8.
  • Investimento Direto 1.544 2.315 2.740 1.138 1.459 1.337 174 1.031 2.630 607 364 87 1924 799 1.
  • Investimento brasileiro direto -367 -207 -376 -188 -42 -81 -144 -138 -176 -523 -625 -1.015 -137 -492 -
  • Participação no capital -367 -207 -376 -188 -42 -81 -144 -138 -176 -523 -625 -1.015 -137 -492 -
  • Empréstimo intercompanhia
  • Investimento estrangeiro direto 1.910 2.522 3.115 1.326 1.501 1.418 317 1.169 2.805 1.130 989 1.102 2.061 12.91 2.
  • Participação no capital 1.910 2.522 2.910 1.559 1.598 1.357 344 1.225 2.970 1.266 901 972 1.580 713 1.
  • Empréstimo intercompanhia 0 0 205 -233 -97 61 -27 -56 -165 -137
  • Investimento em Carteira 351 -3 -2 -288 -272 -231 -475 -428 -498 -421 472 3.808 14.465 12.325 50.
  • Investimento brasileiro em carteira 0 -3 -3 -9 -5 -3 1 0 0 -30 -107 0 0 -605 -3.
  • Ações de companhias estrangeiras 0 -3 -3 -9 -5 -3 1 0 0 -30 -107 0 0 -602 -
  • Títulos de renda fixa LP e CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -3.
  • Investimento estrangeiro em carteira 351 1 2 -279 -268 -228 -476 -428 -498 -391 579 3.808 14.466 12.929 54.
  • Ações de companhias brasileiras -12 14 16 -3 -2 -11 -16 61 189 -58 104 578 1.704 6.651 7.
  • Derivativos (líquido) 43 48 18 17 38 27 20 -11 1 1 2 3 3 5 -
  • Ativos (líquido) 43 48 18 17 38 27 20 -11
  • Passivos (líquido) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -
  • Outros Investimentos 7.648 10.373 9.339 6.555 5.295 -944 1.706 2.662 -4.233 446 3.753 -3.735 -6.482 -2.717 -43.
  • Outros investimentos brasileiros -589 -1.407 -454 -9 -6 779 1.281 -442 3.352 -736 -2.055 -3.250 29 -5404 -13.
  • Empréstimo e financiamento LP e CP -31 -1.104 -720 227 673 628 647 -192 -614 -22 -102 -6 -37 -435 -1.
  • Moeda e depósito (líquido) -398 -254 242 145 -467 61 643 -201 919 -1.688 -2.750 -3.440 39 -811 -4.
  • Outros investimentos estrangeiros(líquido) 8.237 11.780 9.793 6.564 5.302 -1.723 426 3.105 -7.586 1.181 5.808 -486 -6.510 2.688 -30.
  • Crédito comercial - fornecedores LP e CP -143 -112 -99 -148 -3.882 -847 274 -525 -2.002 -185 36 -325 -718 26 7.
  • ERROS E OMISSÕES -343 -415 -369 -670 403 -405 56 -806 -833 -775 -328 875 -1.386 -1.111
  • RESULTADO DO BALANÇO -3.472 625 -4.542 -24 7.027 -457 -3.836 1.015 1.249 886 481 -369 14.670 8.709 7.
  • HAVERES DA AUTORIDADE MONETÁRIA(-=aumento) 3.472 -625 4542 24 -7.027 457 3.836 -1.015 -1.249 -886 -481 369 -14.670 -8.709 -7.
  • Tabela 2 Balanço de pagamentos (BPM-6) – 1995 a A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L
  • 1995 a - Discriminação Balança Comercial
    • Transações correntes -18.712 -23.843 -30.852 -33.892 -25.869 -24.794 -23.721 -8.097 3.760 11.347 13.
    • Receitas 58.546 60.570 66.846 65.298 61.002 69.934 72.713 75.887 89.972 115.684 141.
    • Despesas 77.258 84.413 97.698 99.190 86.871 94.727 96.434 83.984 86.212 104.337 127.
    • Balança comercial (bens) e Serviços -11.588 -14.915 -18.099 -17.510 -9.078 -8.833 -6.052 7.231 19.029 28.217 35.
    • Receitas 51.005 52.339 59.251 58.535 54.730 64.081 67.063 69.492 83.085 108.529 133.
    • Despesas 62.592 67.254 77.350 76.045 63.808 72.914 73.115 62 261 64.056 80.313 98.
    • Balança comercial (bens) – Balanço de Pagamentos -4.571 -6.636 -7.978 -7.733 -2.115 -1.623 1.534 12.049 23.749 32.538 43.
    • Exportações de bens - Balanço de Pagamentos 46.416 47.711 52.823 51.109 48.264 55.313 58.264 60.427 73.112 96.443 118.
    • Importações de bens – balanço de Pagamentos 50.987 54.347 60.801 58.842 50.380 56.936 56.730 48.377 49.363 63.905 74.
      • Discriminação Balança de serviços
    • Serviços -7.017 -8.279 -10.121 -9.777 -6.962 -7.211 -7.586 -4.818 -4.720 -4.321 -7.
    • Receitas 4.588 4.628 6.428 7.426 6.466 8.767 8.799 9.065 9.973 12.087 15.
    • Despesas 11.605 12.907 16.550 17.203 13.429 15.978 16.385 13.883 14.693 16.408 23.
    • Serviços de manutenção e reparo 8 68 138 - 13 - Despesas – – – – – – – – – – –
    • Receitas
    • Despesas
    • Transportes -2.996 -2.771 -3.276 -3.268 -3.053 -2.868 -2.978 -1.961 -1.586 -1.986 -1.
    • Receitas 1.735 1.381 1.639 1.453 1.162 1.439 1.413 1.535 1.828 2.470 3.
    • Despesas 4.731 4.152 4.915 4.721 4.215 4.307 4.391 3.496 3.414 4.456 5.
    • Viagens -2.420 -3.598 -4.377 -4.146 -1.457 -2.084 -1.468 - 398 218 351 -
    • Receitas 972 840 1.069 1.586 1.628 1.810 1.731 1.998 2.479 3.222 3.
    • Despesas 3.391 4.438 5.446 5.732 3.085 3.894 3.199 2.396 2 261 2.871 4.
    • Construção
    • Receitas
    • Despesas
    • Discriminação APÊNDICE ESTATÍSTICO: 2 – CONTAS EXTERNAS
  • Seguros - 122 - 63 74 81 - 128 - 4 - 275 - 420 - 436 - 544 -
  • Receitas
  • Despesas
  • Serviços de propriedade intelectual - 497 - 753 - 848 -1.329 -1.150 -1.289 -1.132 -1.129 -1.120 - 792 -1.
  • Receitas
  • Despesas 529 840 950 1.479 1.283 1.415 1.244 1.229 1.228 905 1.
  • Telecomunicação, computação e informações - 282 - 437 - 606 - 717 -1.018 -1.140 -1.082 -1.108 - 958 -1.062 -1.
  • Receitas
  • Despesas 335 449 631 876 1.038 1.175 1.343 1.275 1.426 1.347 1.
  • Aluguel de equipamentos - 769 - 656 -1.048 - 634 - 599 -1.311 -1.867 -1.672 -2.312 -2.166 -4.
  • Receitas
  • Despesas 804 661 1.069 648 605 1.401 2.146 1.721 2.337 2 225 4.
  • Outros serviços de negócio, inclusive arquiteturae engenharia 748 715 1.254 1.402 1.541 2.401 2.452 2.590 2 279 2.503 3.
  • Receitas 1.137 1.185 2.163 2.685 2.669 3.747 3.812 3.784 3.634 4.396 5.
  • Despesas 389 470 909 1.283 1.128 1.346 1.360 1.194 1.355 1.893 2.
  • Serviços culturais, pessoais e recreativos - 202 - 266 - 206 - 292 - 335 - 300 - 307 - 251 - 283 - 362 -
  • Receitas
  • Despesas
  • Serviços governamentais - 339 - 303 - 350 - 385 - 498 - 549 - 652 - 252 - 151 - 192 -
  • Receitas 130 203 501 548 318 537 604 761 877 957 1.
  • Despesas 469 506 851 933 816 1.087 1.256 1.013 1.028 1.149 1.
    • Discriminação Rendas Primárias e renda secundária
  • Renda primária -10.747 -11.374 -14.576 -17.840 -18.481 -17.481 -19.307 -17.718 -18.135 -20.107 -25.
  • Receitas 3.680 5.529 5.459 4.947 4.302 4.025 3.716 3.768 3.756 3.613 3.
  • Despesas 14.427 16.904 20 035 22.787 22.783 21.507 23.023 21.486 21.891 23.719 29.
  • Remuneração de empregados - 160 -
  • Receitas
  • Despesas
  • Renda de investimentos -10.587 -11.315 -14.626 -17.943 -18.623 -17.560 -19.402 -17.820 -18.244 -20.288 -25.
  • Receitas 3.620 5.332 5.206 4.665 3.992 3.788 3.445 3.475 3.487 3.259 3.
  • Despesas 14.207 16.647 19.832 22.608 22.615 21.348 22.847 21.295 21.731 23.546 29.
  • Renda de investimento direto -2.545 -2.194 -4.581 -5.585 -3.664 -3.239 -4.638 -4.983 -5.098 -5.789 -10.
  • Receitas 794 1.432 889 444 1.487 999 367 967 886 1.114
  • Despesas 3.340 3.626 5.470 6.029 5.151 4.238 5.005 5.950 5.984 6.903 11.
  • Lucros e dividendos remetidos -1.818 -1.295 -3.845 -4.673 -2.832 -2.173 -3.438 -4.034 -4.076 -4.937 -9.
  • Receitas 763 1.409 862 421 1.389
  • Despesas 2.581 2.705 4.707 5.093 4.221 3.105 3.702 4.891 4.836 5.853 9.
  • Juros de operações intercompanhia - 344 - 367 - 586 - 788 - 832 -1.066 -1.201 - 949 -1.022 - 852 -1. Despesas 384 531 151 124 – – – – – – –
  • Receitas
  • Despesas 375 390 612 812 929 1.133 1.303 1.058 1.148 1.050 1.
  • Renda de investimento em carteira -4.834 -5.492 -7.080 -8.341 -8.260 -9.258 -10.797 -9.721 -9.890 -11.032 -12.
  • Receitas
  • Despesas 4.902 5.553 7.232 8.447 8.483 9.404 11.084 9.767 10 066 11.149 12.
  • Renda de outros investimentos (juros) -5.367 -6.801 -6.489 -7.411 -8.319 -6.804 -5.908 -4.725 -4.788 -4.601 -4.
  • Receitas 599 667 641 721 663 903 850 853 893 894 1.
  • Despesas 5.966 7.468 7.129 8.132 8.982 7.707 6.758 5.578 5.681 5.495 5.
  • Renda de reservas – receitas 2.159 3.172 3.524 3.393 1.620 1.741 1.941 1.609 1.532 1.134 1.
  • Renda secundária 3.622 2.446 1.823 1.458 1.689 1.521 1.638 2.390 2.867 3.236 3. Demais rendas primárias – – – – – – – – – – –
  • Receitas 3.861 2.702 2.135 1.815 1.969 1.828 1.934 2.627 3.132 3.542 4.
  • Despesas - Discriminação Conta capital e conta financeira
  • Conta capital 18 47 84 50 61 127 106 79 83 -
  • Receitas
  • Despesas
  • Ativos não financeiros não produzidos
  • Receitas
  • Despesas
  • Transferências de capital – – – – – – – – – -
  • Receitas – – – – – – – – –
  • Despesas – – – – – – – – –
  • Conta Financeira: Concessões líquidas (+) /Captações líquidas (–) -16.487 -25.596 -34.012 -38.049 -25.525 -21.996 -24.181 -8.158 2.967 9.020 13.
  • Investimento direto -3.309 -11.261 -17.877 -26.002 -26.888 -30.498 -24.715 -14.108 -9.894 -8.339 -12.
  • Investimentos diretos no exterior 1.074 - 469 1.116 2.854 1.498 2.497 -1.489 2.479 229 9.822 2.
  • Participação no capital – total 1.096 - 469 1.116 2.854 1.110 1.755 -1.752 2.402 62 6.640 2.
  • Operações intercompanhia - 22 – – – 388 743 263 77 167 3.182
  • Investimentos diretos no país 4.383 10.792 18.993 28.856 28.386 32.995 23.226 16.587 10.123 18.161 15.
    • Participação no capital – total – passivos 4.239 9.893 16.817 25.479 29.983 30 016 18.765 17.118 9.320 18.570 15.
  • Participação no capital, exceto reinvestimento delucros – passivos 3.855 9.362 16.666 25.355 29.983 30 016 18.765 17.118 9.320 18.570 15.
  • Operações intercompanhia – passivos 145 898 2.176 3.377 -1.597 2.978 4.461 - 531 803 - Participação no capital – reinvestimento de lucrosno Brasil – ingressos 384 531 151 124 – – – – – – –
  • Investimentos em carteira -9.217 -21.619 -12.616 -18.125 -3.802 -6.955 - 77 5.119 -5.308 4.750 -4.
  • Investimentos em carteira – ativos 1.155 403 -1.708 457 - 259 1.696 795 321 - 179 755 1.
  • Receitas 1.053 182 2.770 2.089 4.220 2.888 1.626 1.016 1.805 2.767 3.
  • Despesas 2 208 585 1.062 2.546 3.961 4.584 2.421 1.337 1.626 3.522 4.
  • Investimentos em ações – ativos 244 270 361 - 20 864 1.953 1.121
  • Investimentos em fundos de investimento – ativos 168 32 140 506 - 768 28 59 - 32 -
  • Títulos de dívida – ativos 743 101 -2 209 - 29 - 356 - 285 - 385 - 35 - 358 -
  • Investimentos em carteira – passivos 10.372 22.022 10.908 18.582 3.542 8.651 872 -4.797 5.129 -3.996 6.
  • Receitas 36.484 45.529 60.183 59.740 38.875 38.816 29.497 18.352 27.347 30.614 59.
  • Despesas 26.112 23.507 49.275 41.158 35.332 30.165 28.625 23.150 22 218 34.610 52.
  • Investimentos em ações – passivos 3.243 6.145 6.871 995 2.572 3.076 2.481 1.981 2.973 2.081 6.
  • Títulos de dívida – passivos 7.129 15.876 4.037 17.587 971 5.575 -1.609 -6.778 2.156 -6.076 Investimentos em fundos de investimento – passivos – – – – – – – – – – –
    • Discriminação A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L
  • Derivativos -
  • Ativos - 280 - 99 - 164 - 257 - 642 - 386 - 567 - 933 - 683 - 467 -
  • Passivos - 263 - 138 - 416 - 717 - 730 - 583 -1.038 -1.289 - 834 -1.145 -
  • Outros investimentos -16.862 -1.421 4.136 13.588 12.898 17.521 -3.167 173 9.522 9.687 26.
  • Ativos 1.157 9.568 1.290 10.695 3.675 2.309 6.186 2.323 8.836 966 3.
  • Passivos 18.019 10.989 -2.846 -2.893 -9.223 -15.213 9.353 2.150 - 686 -8.721 -22.
  • Moeda e depósitos -11.703 10.364 10.176 12.550 5.196 1.531 8.633 1.505 7.455 - 554 1.
  • Ativos -6.784 6.025 433 2.885 1.947 1.498 8.037 884 8.080 - 37 2.
  • Passivos 4.919 -4.339 -9.743 -9.665 -3.249 - 33 - 596 -
  • Empréstimos -3.982 -2.341 -6.528 801 - 431 8.651 -5.101 237 1.943 11.497 28.
  • Ativos 1.511 930 - 649 4.832 911 - 123 614 1.267 394 1.076 1.
  • Passivos 5.493 3.270 5.879 4.031 1.342 -8.774 5.714 1.031 -1.549 -10.421 -26.
  • Créditos comerciais e adiantamentos -8.118 -12.337 -1.045 -2.740 7.284 6.409 -4.233 -1.741 - 236 -1.181 -3.
  • Passivos 8.118 12.337 1.045 2.740 -7.284 -6.409 4.233 1.741 236 1.181 3. Ativos - - - - - - - - - - -
  • Ativos de reserva 12.919 8.666 -7.907 -7.970 -7.822 -2 262 3.307 302 8.496 2 244 4.
  • Erros e omissões 2 207 -1.800 -3.244 -4.207 283 2.671 - 565 - 140 - 876 -2.114 -
  • 2006 a APÊNDICE ESTATÍSTICO: 2 – CONTAS EXTERNAS - Discriminação Balança Comercial
    • Transações correntes 13.030 408 -30.640 -26.261 -79.014 -76.288 -83.800 -79.792 -101.
    • Receitas 167.991 200.464 245.667 193.816 254.458 320.279 295.010 298.440 276.
    • Despesas 154.961 200 056 276.307 220 077 333.472 396.567 378.810 378.232 378.
    • Balança comercial (bens) e Serviços 35.709 25.381 6.941 5.384 -11.665 -9.541 -22.749 -45.984 -54.
    • Receitas 156.187 183.405 227.263 179.696 231.996 292.488 281.100 279.588 264.
    • Despesas 120.479 158.024 220.322 174.312 243.661 302.029 303.848 325.571 318.
    • Balança comercial (bens) – Balanço de Pagamentos 45.119 38.483 23.802 24.958 18.491 27.625 17.420 389 -6.
    • Exportações de bens – Balanço de Pagamentos 137.808 160.667 198.378 153.609 201.324 255.506 242 283 241.577 224.
    • Importações de bens – balanço de Pagamentos 92.689 122.184 174.576 128.651 182.833 227.881 224.864 241.189 230.
      • Discriminação Balança de serviços
    • Serviços -9.410 -13.103 -16.861 -19.574 -30.156 -37.166 -40.168 -46.372 -48.
    • Receitas 18.379 22.737 28.885 26.087 30.672 36.982 38.816 38.011 39.
    • Despesas 27.789 35.840 45.746 45.661 60.828 74.149 78.984 84.383 88.
    • Serviços de manufatura sobre insumos físicos pertencentesa outros – – – – – – – –
    • Receitas – – – – – – – –
    • Despesas – – – – – – – –
    • Serviços de manutenção e reparo 5 2 4 13 6 - 9 - 11 -
    • Receitas
    • Despesas
    • Transportes -3.123 -4.378 -4.996 -3.924 -6.138 -7.962 -8.398 -9.376 -8.
    • Receitas 3.447 4.129 5.413 4.044 4.940 5.834 5.441 5.456 5.
    • Despesas 6.569 8.507 10.408 7.968 11.079 13.796 13.839 14.831 14.
    • Viagens -1.448 -3.258 -5.177 -5.594 -10.704 -14.707 -15.661 -18.554 -18.
    • Receitas 4.316 4.953 5.785 5.305 5.261 6.095 6.378 6.474 6.
    • Despesas 5.764 8.211 10.962 10.898 15.965 20.802 22.039 25.028 25.
    • Construção 18 12 14 11 – – – –
    • Receitas 23 17 23 14 – – – –
    • Despesas 4 4 9 4 – – – –
    • Discriminação A N O VA C O N T A B I L I D A D E S O C I A L
  • Seguros - 430 - 766 - 837 -1.442 -1.113 -1.212 - 994 -1.076 -
  • Receitas
  • Despesas 755 1.308 1.665 1.815 1.529 1.717 1.535 1.549 1.
  • Serviços de propriedade intelectual -1.513 -1.940 -2 232 -2.078 -3.036 -3.447 -3.922 -4.199 -5.
  • Receitas
  • Despesas 1.664 2 259 2.697 2.512 3.226 3.748 4.198 4.567 5.
  • Telecomunicação, computação e informações -1.811 -1.945 -2.442 -2.422 -3.164 -3.714 -4.025 -4.501 -2
  • Receitas 291 419 641 538 611 523 732 708 1.
  • Despesas 2.102 2.365 3.083 2.960 3.775 4.238 4.756 5.208 3.
  • Aluguel de equipamentos -4.887 -5.771 -7.808 -9.393 -13.718 -16.682 -18.736 -19.056 -22.
  • Receitas
  • Despesas 4.964 5.802 7.863 9.442 13.808 16.756 18.806 19.367 22.
  • Outros serviços de negócio, inclusive arquitetura eengenharia 4.790 6.370 8.420 7.591 6.969 8.731 9.473 8.326 12.
  • Receitas 7.394 9.815 12.711 12.175 13.554 16.661 18.208 17.049 21.
  • Despesas 2.604 3.445 4.291 4.585 6.585 7.930 8.734 8.722 8.
  • Serviços culturais, pessoais e recreativos - 452 - 578 - 783 - 878 2.022 2.384 2.741 2.443 -1.
  • Receitas 81 73 86 80 2.359 2.721 2.957 2.745
  • Despesas
  • Serviços governamentais - 450 -1.134 -1.116 -1.416 -1.488 -1.390 -1.410 -1.661 -1.
  • Receitas 1.517 1.340 1.628 1.483 1.527 1.774 1.743 1.668
  • Despesas 1.967 2.473 2.744 2.899 3.015 3.164 3.153 3.329 2.
    • Discriminação Rendas Primárias e renda secundária
