
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 220304
Fecha: 21/11/2022
Hora: 12:59:24
Página: 1 de 5
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
CERTIFICACIÓN Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
PLIEGO: 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
(EN SOLES)
UNIDAD EJECUTORA: 401 - REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD (001286)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
CERTIFICADO SALDOPIA MODIFIC
M E N S U A L I Z A D O
00 RECURSOS ORDINARIOS
0134 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005
Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 6.000; LIMA, HUAURA, HUACHO
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.000.00 0.00 200.00200 0
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 200.00200 0
TOTAL META 0134 400 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.000.00 0.00 400.00400 0
0135 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 41,486.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 300 0.00 0.00 299.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.240.00 0.00 299.76300 0
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,260 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,260.001,260 0
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 1,260 0.00 50.00 400.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.000.00 0.00 1,070.001,260 0
TOTAL META 0135 2,820 0.00 1,310.00 699.76 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.240.00 0.00 2,629.762,820 0
0136 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096
Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 736.000; LIMA, HUAURA, HUACHO
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 630 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 630.00630 0
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 4,000 0.00 0.00 3,996.19 0.00 0.00 0.00 -126.02 0.00 0.00 0.00 129.830.00 0.00 3,870.174,000 0
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,177 0.00 0.00 0.00 360.00 640.74 0.00 0.00 131.79 44.47 0.00 0.000.00 0.00 1,177.001,177 0
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 2,000 0.00 0.00 1,207.25 778.00 -778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 792.750.00 0.00 1,207.252,000 0
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE 450 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 450.00500 -50
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 1,986 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,986.00 0.000.00 0.00 1,986.001,986 0
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,580 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,580.000 1,580
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2,125 0.00 0.00 0.00 1,826.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.00 0.00 5.000.00 0.00 2,120.000 2,125
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.0027,815 -27,815
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 349,620 20,000.00 31,000.00 0.00 12,920.00 15,888.81 16,000.00 143,496.87 17,532.22 18,500.00 18,500.00 37,282.1018,500.00 0.00 312,337.90222,000 127,620
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 28,251 5,000.00 -889.60 0.00 1,185.20 1,280.45 1,285.20 9,554.70 1,434.88 1,471.50 1,471.50 4,985.671,471.50 0.00 23,265.3319,980 8,271
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 8,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 3,000.000.00 0.00 5,400.005,400 3,000
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 25,755 0.00 0.00 16,160.00 7,095.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 25,755.000 25,755
TOTAL META 0136 425,974 25,000.00 30,740.40 21,363.44 24,164.20 19,952.00 17,285.20 159,935.55 19,098.89 20,309.97 21,957.50 46,195.3519,971.50 0.00 379,778.65285,488 140,486
0137 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096
Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA:
443.000; LIMA, HUAURA, MULTIDISTRITAL
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES 8,596 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,585.60 -214.19 2,053.20 171.39 366.53-366.53 0.00 8,229.470 8,596
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.86 109.53 0.00 6.610.00 0.00 5,010.390 5,017
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 1,235 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,235.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1,235.000 1,235
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 177,720 78,000.00 -55,000.00 0.00 3,000.00 6,475.93 6,500.00 106,192.23 6,477.78 6,500.00 6,500.00 6,574.066,500.00 0.00 171,145.9478,000 99,720