Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

PROYECCION DE RESIDUOS A 20 AÑOS LATACUNGA, Ejercicios de Manejo de Plagas

PROYECCION DE RESIDUOS A 20 AÑOS LATACUNGA EXCEL

Tipo: Ejercicios

2024/2025

Subido el 19/06/2025

jimmy-santafe-1
jimmy-santafe-1 🇪🇨

3 documentos

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
AÑO URBANA % recolec URB (recol) PPC (kg/hab*día) URBANA día
2023 86668 98.5 85368 0.5 42683.79
2024 88488 98.5 87160 0.5 43580.15
2025 90346 98.5 88991 0.5 44495.33
2026 92243 98.5 90859 0.5 45429.73
2027 94180 98.5 92768 0.5 46383.75
2028 96158 98.5 94716 0.5 47357.81
2029 98177 98.5 96705 0.5 48352.33
2030 100239 98.5 98735 0.5 49367.73
2031 102344 98.5 100809 0.5 50404.45
2032 104493 98.5 102926 0.5 51462.94
pf3
pf4

Vista previa parcial del texto

¡Descarga PROYECCION DE RESIDUOS A 20 AÑOS LATACUNGA y más Ejercicios en PDF de Manejo de Plagas solo en Docsity!

AÑO URBANA % recolec URB (recol) PPC (kg/hab*día) URBANA día

  • 2023 86668 98.5 85368 0.5 42683.
  • 2024 88488 98.5 87160 0.5 43580.
  • 2025 90346 98.5 88991 0.5 44495.
  • 2026 92243 98.5 90859 0.5 45429.
  • 2027 94180 98.5 92768 0.5 46383.
  • 2028 96158 98.5 94716 0.5 47357.
  • 2029 98177 98.5 96705 0.5 48352.
  • 2030 100239 98.5 98735 0.5 49367.
  • 2031 102344 98.5 100809 0.5 50404.
  • 15579581.75 15579.58 2259. URBANA año CANTIDAD RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS (Ton) Plástico (Ton/año)
  • 15906752.97 15906.75 2306.
  • 16240794.78 16240.79 2354.
  • 16581851.47 16581.85 2404.
  • 16930070.35 16930.07 2454.
  • 17285601.83 17285.6 2506.
  • 17648599.46 17648.6 2559.
  • 18019220.05 18019.22 2612.
  • 18397623.67 18397.62 2667.
  • 1760.49 841.3 155.8 155. Papel (Ton/año) Cartón (Ton/año) Vidrio (Ton/año) Tetrapack (Ton/año)
  • 1797.46 858.96 159.07 159.
  • 1835.21 877 162.41 162.
  • 1873.75 895.42 165.82 165.
  • 1913.1 914.22 169.3 169.
  • 1953.27 933.42 172.86 172.
  • 1994.29 953.02 176.49 176.
  • 2036.17 973.04 180.19 180.
  • 2078.93 993.47 183.98 183.
  • 2122.59 1014.33 187.84 187.
  • 1090.57 77.9 264. Bolsas Plásticas (Ton/año) Metal ferroso (Hierro) (Ton/año) Metal (Ton/año)
  • 1113.47 79.53 270.
  • 1136.86 81.2 276.
  • 1160.73 82.91 281.
  • 1185.1 84.65 287.
  • 1209.99 86.43 293.
  • 1235.4 88.24 300.
  • 1261.35 90.1 306.
  • 1287.83 91.99 312.