Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

memoria de calculo red de agua, Ejercicios de Estadística

Se realiza el procedimiento para la memoria de calculo

Tipo: Ejercicios

2024/2025

Subido el 15/05/2025

fernando-tejada-diaz
fernando-tejada-diaz 🇵🇪

2 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
TUBERIA LONGITUD
(m)
NODO
INICIAL
NODO
FINAL
DIAMETRO
(mm) Material Hazen-
Williams C
VELOCIDAD
(m/s)
P1 352.86 J1 J2 90 PVC 150 1.21
P2 41.21 J2 J3 90 PVC 150 1.14
P3 62.50 J3 J4 90 PVC 150 1.11
P4 37.24 J4 J5 75 PVC 150 0.33
P5 26.10 J5 J6 75 PVC 150 0.30
P6 101.60 J4 J7 90 PVC 150 0.88
P7 71.52 J7 J8 75 PVC 150 1.03
P8 112.59 J8 J9 75 PVC 150 0.73
P9 31.61 J9 J10 75 PVC 150 0.35
P12 228.26 RJ1 90 PVC 150 1.33
REPORTE DE TUBERIAS DE AGUA - SECTOR LA BANDA
MEMORIA DE CALCULO
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga memoria de calculo red de agua y más Ejercicios en PDF de Estadística solo en Docsity!

TUBERIA

LONGITUD

(m)

NODO

INICIAL

NODO

FINAL

DIAMETRO

(mm) Material^

Hazen- Williams C

VELOCIDAD

(m/s)

P1 352.86 J1 J2 90 PVC 150 1.

P2 41.21 J2 J3 90 PVC 150 1.

P3 62.50 J3 J4 90 PVC 150 1.

P4 37.24 J4 J5 75 PVC 150 0.

P5 26.10 J5 J6 75 PVC 150 0.

P6 101.60 J4 J7 90 PVC 150 0.

P7 71.52 J7 J8 75 PVC 150 1.

P8 112.59 J8 J9 75 PVC 150 0.

P9 31.61 J9 J10 75 PVC 150 0.

P12 228.26 R J1 90 PVC 150 1.

REPORTE DE TUBERIAS DE AGUA - SECTOR LA BANDA

MEMORIA DE CALCULO

ID Nodos Elevacion (m)

Demand

Collection

Gradiente

Hidraulica (m)

Presion

(m H2O)

29 J1 2,466.60 0.764 2,514.84 48.

30 J2 2,468.70 0.435 2,509.54 41.

31 J3 2,462.70 0.218 2,508.97 46.

32 J4 2,471.10 0.76 2,508.17 37.

33 J5 2,471.75 0.434 2,508.16 36.

34 J6 2,472.20 0.218 2,508.16 36.

35 J7 2,470.40 1.085 2,507.33 37.

36 J8 2,472.60 1.301 2,506.33 34.

37 J9 2,473.20 1.953 2,505.50 32.

38 J10 2,472.50 1.291 2,505.46 33.

MEMORIA DE CALCULO

REPORTE DE DODOS DE AGUA - EL PUENTE