Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Introducción a la contabilidad, Apuntes de Contabilidad

En este documento se dan conceptos básicos de la contabilidad así como catalogo de cuentas e información de las normas de información financiera

Tipo: Apuntes

2023/2024

Subido el 24/11/2024

antonio-valencia-21
antonio-valencia-21 🇲🇽

4 documentos

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
CONCENTRADO DE ASISTENCIAS
Septiembre -Diciembre 2024
División: Negocios
Grupo: 1° A
Matrícula Nombre del alumno(a)
Septiembre
Octubre Noviembre
Diciembre
TOTAL ASISTENCIAS
% ASISTENCIAS
2 3 6 9 10 13 16 17 20 23 24 27 30 1 4 7 8 11 14 15 18 21 22 25 28 29 31 1 4 5 8 11 12 15 18 19 22 25 26 29 2 3 6 9 10 13
1 UTP0211751 AGUILAR CASTILLO ANDRES AUR ELIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 19 41.30
2 UTP0211445 CANUAS HERNAN DEZ GUADALUPE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 42.55
3 UTP0211761 CASTILLO NOMBRE ISAIAS BENJAMI N 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 13 27.66
4 UTP0210796 DE LA CRUZ SALINAS PAME LA 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 34.04
5 UTP0210696 FERNANDEZ REYNOSO HA ZEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.68
6 UTP0210452 FLORES HUERTA GENESIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 46.81
7 UTP0211480 FLORES TORRES JAZIVE ARIDA I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.68
8 UTP0156518 GONZALEZ BECERRA LUIS ANGEL 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 42.55
9 UTP0209956 HERNANDEZ ACEVE DO JANET MONTSERRAT 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 40.43
10 UTP0210739 LOPEZ ANGELES ARISBETH EVELYN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.68
11 UTP0209097 MARTINEZ CARBAJAL GUILLERMIN A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 18 38.30
12 UTP0211766 MARTINEZ MARTINEZ ALMA VIR IDIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.68
13 UTP0209963 MARTINEZ POPOCA ANDREA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 42.55
14 UTP0210346 MENDEZ VAZQUEZ MICHELLE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.68
15 UTP0211134 MORALES CARICIO CONCEPC ION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 19 40.43
16 UTP0211838 NIETO TOSCANO VANESSA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.68
17 UTP0211501 PEREZ JIMENEZ MARIA D E LOS ANGELES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 46.81
18 UTP0211745 RAMIREZ TORRES ITZAYANA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 42.55
19 UTP0211933 ROJANO EVANGELISTA LIDIA YAZMIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 44.68
20 UTP0211677 ROMERO GONZALEZ EVELYN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 31.91
21 UTP0210238 ROSAS MONTESINOS ISIS IVONN E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 UTP0206961 TECUATL ASENCION ESTEFAN I ALEJANDRA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00
23 UTP0210640 TEPALCINGO GONZALEZ GUADALUPE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00
24 UTP0211344 TOXQUI TLAMANI YESENIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0.00
25 UTP0142328 VALENCIA RUIZ FRAN CISCO ANTONIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.00
26 UTP0210041 ZEPEDA DEL ROSARIO ALEXIS 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
Carrera: TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA CAPITAL HUMANO
Asignatura: CONTABILIDAD 1
Docente: Aurora María de los Ángeles Montes Torrealba
pf3
pf4

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Introducción a la contabilidad y más Apuntes en PDF de Contabilidad solo en Docsity!

CONCENTRADO DE ASISTENCIAS

Septiembre -Diciembre 2024

División: Negocios

Grupo: 1° A

Nº Matrícula Nombre del alumno(a)

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TOTAL ASISTENCIAS % ASISTENCIAS

1 UTP0211751 AGUILAR CASTILLO ANDRES AURELIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 19 41.

2 UTP0211445 CANUAS HERNANDEZ GUADALUPE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 42.

3 UTP0211761 CASTILLO NOMBRE ISAIAS BENJAMIN 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 13 27.

4 UTP0210796 DE LA CRUZ SALINAS PAMELA 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 34.

5 UTP0210696 FERNANDEZ REYNOSO HAZEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.

6 UTP0210452 FLORES HUERTA GENESIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 46.

7 UTP0211480 FLORES TORRES JAZIVE ARIDAI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.

8 UTP0156518 GONZALEZ BECERRA LUIS ANGEL 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 42.

9 UTP0209956 HERNANDEZ ACEVEDO JANET MONTSERRAT 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 40.

10 UTP0210739 LOPEZ ANGELES ARISBETH EVELYN 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.

11 UTP0209097 MARTINEZ CARBAJAL GUILLERMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 18 38.

12 UTP0211766 MARTINEZ MARTINEZ ALMA VIRIDIANA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.

13 UTP0209963 MARTINEZ POPOCA ANDREA 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 42.

14 UTP0210346 MENDEZ VAZQUEZ MICHELLE 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.

15 UTP0211134 MORALES CARICIO CONCEPCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 19 40.

16 UTP0211838 NIETO TOSCANO VANESSA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 44.

17 UTP0211501 PEREZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 46.

18 UTP0211745 RAMIREZ TORRES ITZAYANA 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 42.

19 UTP0211933 ROJANO EVANGELISTA LIDIA YAZMIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21 44.

20 UTP0211677 ROMERO GONZALEZ EVELYN 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 31.

21 UTP0210238 ROSAS MONTESINOS ISIS IVONNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

22 UTP0206961 TECUATL ASENCION ESTEFANI ALEJANDRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.

23 UTP0210640 TEPALCINGO GONZALEZ GUADALUPE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0.

24 UTP0211344 TOXQUI TLAMANI YESENIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0.

25 UTP0142328 VALENCIA RUIZ FRANCISCO ANTONIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.

26 UTP0210041 ZEPEDA DEL ROSARIO ALEXIS 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1

Carrera: TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA CAPITAL HUMANO Asignatura: CONTABILIDAD 1

Docente: A urora María de los Ángeles Montes Torrealba

División: Negocios

Grupo: 3° A

Nº Matrícula Nombre del alumno(a)

Mayo

1 2311010703 Aguirre Pérez Jaide

2 2311010112 Alejo Contreras Alexandra Gabriela

3 2311010154 Bernal Amaro Monica

4 2311010416 Bonilla Marquez Mariana

5 2311010721 Castro Saldaña Marco Antonio

6 2311011317 De Los Santos López Alejandra

7 2311010042 De San Pedro Pérez Karla Paola

8 2311010142 Galán Ortega Melanye Karen

9 2311010631 García Castillo Jael Saraí

10 2311011320 Garcia Soto Lucero

11 2311010294 González Gómez Johana Mayte

12 2311010156 González Hernández Yoat

13 2311011396 Gonzalez Ortega Ariadna

15 2321012716 Jiménez González Montserrat

16 2311011040 López Posada Aislyn

17 2311011275 Mendez Llaguno Raúl Josue

18 2311011375 Mendieta García Pamela Adriana

19 2311010705 Montiel Aldama Jennifer Cristel

20 2311010852 Paredes Salazar Georgina

21 2311010335 Rodriguez Sanchez Betsy Dayeli

22 2311011338 Rojas Del Valle Michel

23 2321012682 Rojas Salazar Diana

24 2311010356 Sánchez Crispín Paulina Fabiola

25 2311010537 Sánchez Robles Marisol

26 2311012190 Solis Betanzos Odette Celeste

27 2311012113 Trujeque Sanchez Aurea

Carrera: TSU EN ADMINISTRACIÓN ÁREA CAPITAL HUMANO

Asignatura: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

DE ESTADOS FINANCIEROS

Docente: A urora María de los Ángeles Montes Torrealba

Jaca Morales Wendy

Zurita Ponce Guadalupe Yazmin

Julio Agosto TOTAL ASISTENCIAS

% ASISTENCIAS

5 8 11 12 15 18 19 (^22 25 26 29 1 2) 5 8 9 12 15 16