¡Descarga Infografías y análisis detallado y más Monografías, Ensayos en PDF de Antropología solo en Docsity!
POBREZA MONETARIA
Indicadores de Pobreza Monetaria
Incidencia de la Pobreza Monetaria 2012 - 2021
Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 2012 - 2021
Intervalos de Confianza para la Incidencia de la Pobreza Monetaria 2012 - 2021
Intervalos de Confianza para la Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 2012 - 2021
Valores Absolutos Pobreza Monetaria 2012 - 2021
Valores Absolutos Pobreza Monetaria Extrema 2012 - 2021
Coeficiente de Gini. 2002 - 2021
Promedio del Ingreso per cápita de la unidad de gasto de la población. 2012 - 2021
Líneas de Pobreza 2012 - 2021
Líneas de Pobreza Extrema 2012 - 2021
Brecha de la Pobreza Monetaria 2012 - 2021
Severidad de la Pobreza Monetaria 2012 - 2021
Brecha de la Pobreza Monetaria Extrema 2012 - 2021
Severidad de la Pobreza Monetaria Extrema 2012 - 2021
Incidencia de la Pobreza Monetaria según sexo de la persona 2020-
Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema según sexo de la persona 2020-
BREZA MONETARIA
res de Pobreza Monetaria
trema 2012 - 2021
n. 2012 - 2021
a 2020-
Fecha de publicación: 26 de abril de 2022. Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 - 2021). Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Nota: Estos son los datos oficiales de pobreza monetaria y corresponden a la actualización metodológica (actualización de las líneas de pobreza monetaria extrema y pobreza monetaria) con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017, por lo cual, no son comparables con los datos de la serie MESEP. Nota: Año 2020 y 2021: cruce GEIH – Registros Administrativos de ayudas institucionales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación de IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria, Bono Vital de Bucaramanga, programa de transferencias de Medellín) y PILA (MinSalud)
Fecha de publicación: 26 de abril de 2022. Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 - 2021). Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Nota: Estos son los datos oficiales de pobreza monetaria y corresponden a la actualización metodológica (actualización de las líneas de pobreza monetaria extrema y pobreza monetaria) con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017, por lo cual, no son comparables con los datos de la serie MESEP. Nota: Año 2020 y 2021: cruce GEIH – Registros Administrativos de ayudas institucionales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación de IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria, Bono Vital de Bucaramanga, programa de transferencias de Medellín) y PILA (MinSalud)
Límite
Fecha de publicación: 26 de abril de 2022. Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 - 2021). Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. Nota: Estos son los datos oficiales de pobreza monetaria y corresponden a la actualización metodológica (actualización de las líneas de pobreza monetaria extrema y pobreza monetaria) con base en la información de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017, por lo cual, no son comparables con los datos de la serie MESEP. Nota: Los intervalos de confianza fueron calculados con un nivel de confianza del 95%. Nota: Año 2020 y 2021: cruce GEIH – Registros Administrativos de ayudas institucionales (Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación de IVA, Ingreso Solidario, Bogotá Solidaria, Bono Vital de Bucaramanga, programa de transferencias de Medellín) y PILA (MinSalud) Nota: Coeficiente de variación: Los coeficientes de variación estimados -CVE- permiten evaluar la precisión de las estimaciones. Valores del coeficiente de variación no superiores al 10%, representan alta precisión en las estimaciones, valores entre 10% y 15% significan precisión aceptable de las cifras estimadas y valores superiores al 15% significan baja precisión de las estimaciones, por tanto, estas deben usarse con precaución y se recomienda su uso con fines descriptivos (tendencia no niveles).
Estimación Error Estándar Límite Superior CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior 7.6 0.5 6.6 8.5 6.4 8.7 0.6 7.6 9.9 6.8 7.9 0.5 6.9 9. 5.3 0.3 4.8 5.9 5.5 4.7 0.3 4.1 5.4 6.9 3.7 0.3 3.2 4. 3.0 0.2 2.6 3.5 7.3 3.4 0.3 2.9 3.9 8.2 3.6 0.3 3.1 4. 14.0 0.8 12.5 15.5 5.5 12.0 0.6 10.7 13.2 5.3 9.6 0.6 8.3 10. 14.7 0.7 13.3 16.2 5.0 15.1 0.8 13.5 16.8 5.6 14.3 0.9 12.4 16. 9.0 0.7 7.6 10.4 7.9 7.8 0.6 6.6 9.1 8.3 7.4 0.7 6.0 8. 10.3 0.8 8.7 11.8 7.7 10.5 0.8 9.0 12.1 7.5 10.4 0.8 8.9 11. 30.1 1.1 27.9 32.2 3.7 27.9 1.1 25.7 30.1 4.1 26.3 1.1 24.1 28. 13.2 0.9 11.5 14.9 6.5 13.3 0.9 11.5 15.1 6.8 12.2 0.8 10.6 13. 38.1 1.2 35.8 40.4 3.1 42.5 1.2 40.2 44.8 2.7 40.4 1.4 37.6 43. 19.9 1.3 17.3 22.5 6.6 13.9 1.2 11.4 16.3 9.0 14.4 1.2 12.1 16. 5.4 0.6 4.2 6.6 11.6 4.5 0.6 3.3 5.7 14.0 4.4 0.6 3.3 5. 18.8 1.1 16.6 20.9 5.9 15.9 1.1 13.8 18.0 6.7 20.2 1.1 18.1 22. 26.6 1.2 24.2 29.0 4.6 26.4 1.1 24.3 28.6 4.1 25.7 1.2 23.3 28. 17.2 0.9 15.3 19.0 5.5 16.1 1.0 14.2 18.0 6.0 14.8 0.8 13.3 16. 8.9 0.6 7.7 10.0 6.5 7.9 0.7 6.4 9.3 9.2 7.1 0.5 6.1 8. 16.0 0.9 14.3 17.8 5.6 13.5 0.9 11.8 15.1 6.3 12.1 0.8 10.6 13. 11.2 0.5 10.2 12.2 4.7 11.7 0.5 10.7 12.7 4.4 12.8 0.5 11.8 13. 10.4 0.7 9.1 11.7 6.3 9.0 0.6 7.9 10.2 6.6 10.8 0.6 9.7 11. 9.3 0.6 8.2 10.3 6.0 6.3 0.4 5.5 7.1 6.5 4.7 0.4 3.8 5. 4.7 0.4 3.9 5.5 8.7 5.7 0.4 4.9 6.6 7.7 5.6 0.4 4.8 6. 10.6 0.9 8.8 12.4 8.6 9.6 0.8 8.1 11.1 7.9 10.4 0.8 8.8 12. 11.8 0.9 9.9 13.6 8.0 10.1 0.7 8.7 11.6 7.3 10.0 0.8 8.4 11. 7.7 0.4 6.8 8.6 5.7 5.8 0.3 5.1 6.5 6.0 5.7 0.4 5.0 6. Límite Inferior Límite Inferior Límite Inferior
CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior 6.7 7.8 0.6 6.7 9.0 7.6 6.0 0.5 5.1 6.9 7.6 6.2 0.5 5.2 7. 6.8 4.0 0.3 3.4 4.6 7.3 3.1 0.2 2.6 3.6 8.1 2.9 0.3 2.4 3. 7.4 4.0 0.3 3.5 4.5 6.7 4.2 0.3 3.6 4.7 6.2 4.0 0.3 3.5 4. 6.7 12.5 0.8 11.0 14.1 6.2 8.8 0.6 7.6 10.0 6.9 7.9 0.6 6.7 9. 6.5 12.3 0.9 10.6 13.9 7.0 9.6 0.8 8.1 11.2 8.3 6.1 0.6 4.9 7. 9.2 7.8 0.8 6.3 9.3 9.7 6.9 0.7 5.6 8.3 9.7 6.2 0.6 5.1 7. 7.4 10.0 0.7 8.6 11.4 7.3 8.2 0.6 6.9 9.4 7.7 10.0 0.7 8.6 11. 4.3 25.2 1.1 23.0 27.3 4.3 22.7 1.1 20.6 24.8 4.7 24.6 1.1 22.6 26. 6.9 13.6 0.9 11.9 15.3 6.4 13.6 0.9 11.9 15.3 6.4 13.4 0.8 11.8 14. 3.4 38.5 1.1 36.3 40.8 3.0 35.7 1.2 33.4 38.0 3.3 37.1 1.2 34.7 39. 8.2 12.7 1.0 10.8 14.7 7.8 12.5 0.9 10.7 14.3 7.4 12.3 1.1 10.1 14. 13.1 6.0 0.7 4.7 7.4 11.6 3.3 0.4 2.5 4.2 13.4 4.8 0.6 3.6 5. 5.4 22.0 1.2 19.8 24.3 5.2 12.3 1.0 10.3 14.3 8.3 10.2 0.8 8.6 11. 4.8 26.9 1.3 24.3 29.5 5.0 27.5 1.3 25.0 29.9 4.6 27.2 1.2 24.9 29. 5.2 21.1 1.0 19.2 23.0 4.6 18.5 1.1 16.4 20.6 5.8 16.7 0.9 14.9 18. 7.0 9.1 0.7 7.8 10.5 7.6 9.0 0.6 7.9 10.1 6.3 8.7 0.6 7.4 9. 6.3 19.1 1.0 17.1 21.2 5.4 15.0 1.0 13.1 17.0 6.7 13.7 0.8 12.1 15. 4.1 13.6 0.6 12.5 14.7 4.2 11.8 0.5 10.7 12.8 4.6 11.0 0.5 10.0 12. 5.4 9.3 0.6 8.2 10.5 6.2 7.0 0.5 5.9 8.0 7.6 5.7 0.5 4.7 6. 9.0 4.3 0.4 3.5 5.1 9.4 2.7 0.3 2.1 3.4 11.9 3.6 0.4 2.7 4. 7.3 5.6 0.5 4.6 6.6 9.1 4.6 0.4 3.8 5.4 8.8 4.8 0.4 4.0 5. 7.8 13.7 1.0 11.8 15.6 7.1 10.3 0.8 8.8 11.8 7.4 7.9 0.8 6.3 9. 8.2 10.8 0.8 9.2 12.4 7.5 8.3 0.7 6.9 9.7 8.7 9.8 0.8 8.2 11. 6.4 6.9 0.4 6.1 7.6 5.8 6.0 0.4 5.3 6.8 6.6 5.7 0.4 4.9 6. Límite Inferior Límite Inferior Límite Inferior
- Antioquia 35.3 31.8 31.7 31.1 29.8 29.
- Atlántico 38.0 36.0 32.6 30.0 29.2 28.
- Bogotá D.C. 27.0 24.3 23.3 25.1 25.9 28.
- Bolívar 50.8 48.5 46.7 46.8 48.0 44.
- Boyacá 42.7 45.7 44.3 42.9 40.5 36.
- Caldas 43.0 39.4 37.1 36.3 36.2 33.
- Caquetá 51.4 50.6 47.3 51.2 46.0 45.
- Cauca 68.5 65.0 63.0 61.0 59.7 57.
- Cesar 51.7 50.4 47.2 48.6 48.5 46.
- Chocó 73.9 69.0 72.3 70.7 67.2 66.
- Córdoba 66.4 57.8 54.2 55.4 53.8 53.
- Cundinamarca 26.8 21.7 19.9 19.6 20.1 17.
- Huila 53.6 54.3 52.8 53.3 53.3 44.
- La Guajira 61.9 59.5 57.0 57.2 56.1 55.
- Magdalena 58.3 56.1 54.6 51.7 55.9 54.
- Meta 37.3 35.0 31.4 30.2 32.5 32.
- Nariño 60.1 57.1 53.5 50.2 54.1 48.
- Norte de Santander 44.2 43.6 44.6 45.9 46.2 45.
- Quindío 47.1 43.7 40.2 40.5 38.9 35.
- Risaralda 38.4 39.4 34.9 33.7 30.8 27.
- Santander 30.6 28.5 27.8 26.9 29.4 29.
- Sucre 57.1 52.6 49.4 50.5 52.1 47.
- Tolima 48.8 42.1 40.2 40.5 39.7 37.
- Valle del Cauca 31.8 32.1 27.5 26.6 27.5 26.
- Total Nacional 40.8 38.3 36.3 36.1 36.2 35.
- 2012 - 23 Departamentos y Bogotá D.C.
- 28.3 29.8 34.0 29.
- 27.8 27.3 40.2 35.
- 26.4 27.2 40.1 35.
- 43.4 46.0 52.7 48.
- 34.2 35.7 39.8 38.
- 29.6 28.7 30.7 28.
- 48.5 48.8 43.9 44.
- 58.8 59.6 55.6 58.
- 48.9 51.7 58.3 56.
- 68.6 68.4 64.6 63.
- 52.6 54.2 59.4 58.
- 18.2 20.4 27.0 22.
- 45.8 51.2 55.6 43.
- 57.2 61.8 66.3 67.
- 51.7 53.5 59.8 61.
- 32.6 32.7 40.0 33.
- 50.4 51.0 49.9 47.
- 47.4 51.9 56.3 52.
- 32.1 33.0 38.3 35.
- 28.7 28.7 35.8 29.
- 30.9 31.1 38.8 36.
- 46.2 50.3 51.4 54.
- 39.1 39.3 45.7 43.
- 24.7 24.0 34.5 29.
- 34.7 35.7 42.5 39.
- Antioquia 9.2 7.6 8.7 7.9 7.8 6.
- Atlántico 5.8 5.3 4.7 3.7 4.0 3.
- Bogotá D.C. 3.7 3.0 3.4 3.6 4.0 4.
- Bolívar 14.9 14.0 12.0 9.6 12.5 8.
- Boyacá 12.2 14.7 15.1 14.3 12.3 9.
- Caldas 11.1 9.0 7.8 7.4 7.8 6.
- Caquetá 11.7 10.3 10.5 10.4 10.0 8.
- Cauca 36.7 30.1 27.9 26.3 25.2 22.
- Cesar 16.7 13.2 13.3 12.2 13.6 13.
- Chocó 43.4 38.1 42.5 40.4 38.5 35.
- Córdoba 29.3 19.9 13.9 14.4 12.7 12.
- Cundinamarca 6.6 5.4 4.5 4.4 6.0 3.
- Huila 17.8 18.8 15.9 20.2 22.0 12.
- La Guajira 28.6 26.6 26.4 25.7 26.9 27.
- Magdalena 19.8 17.2 16.1 14.8 21.1 18.
- Meta 10.9 8.9 7.9 7.1 9.1 9.
- Nariño 19.3 16.0 13.5 12.1 19.1 15.
- Norte de Santander 11.9 11.2 11.7 12.8 13.6 11.
- Quindío 14.1 10.4 9.0 10.8 9.3 7.
- Risaralda 7.6 9.3 6.3 4.7 4.3 2.
- Santander 5.6 4.7 5.7 5.6 5.6 4.
- Sucre 13.4 10.6 9.6 10.4 13.7 10.
- Tolima 16.7 11.8 10.1 10.0 10.8 8.
- Valle del Cauca 8.4 7.7 5.8 5.7 6.9 6.
- Total Nacional 11.7 10.0 9.4 9.1 9.9 8.
- 2012 - 23 Departamentos y Bogotá D.C.
- 6.2 7.0 10.3 7.
- 2.9 3.5 11.2 7.
- 4.0 4.2 13.2 9.
- 7.9 10.5 16.5 13.
- 6.1 7.3 14.9 12.
- 6.2 5.4 7.2 5.
- 10.0 11.5 13.6 9.
- 24.6 26.6 23.6 26.
- 13.4 19.3 24.8 20.
- 37.1 38.8 35.9 33.
- 12.3 15.2 21.2 22.
- 4.7 5.2 10.4 8.
- 10.2 17.2 22.1 14.
- 27.2 33.5 39.7 40.
- 16.7 18.3 24.3 24.
- 8.7 8.5 15.4 9.
- 13.7 14.8 15.8 14.
- 11.0 16.1 22.2 16.
- 5.7 6.9 12.1 9.
- 3.6 4.0 9.9 4.
- 4.8 5.5 13.1 10.
- 7.9 11.0 12.3 14.
- 9.8 10.6 15.9 13.
- 5.7 6.7 14.2 9.
- 8.2 9.6 15.1 12.
- Departamento
- Antioquia 35.3 0.7 33.9 36.6 2. Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV %
- Atlántico 38.0 0.7 36.6 39.4 1.
- Bogotá D.C. 27.0 0.6 25.8 28.2 2.
- Bolívar 50.8 0.9 49.0 52.6 1.
- Boyacá 42.7 1.1 40.4 44.9 2.
- Caldas 43.0 1.0 41.1 45.0 2.
- Caquetá 51.4 1.0 49.4 53.3 1.
- Cauca 68.5 1.0 66.5 70.5 1.
- Cesar 51.7 0.9 49.9 53.6 1.
- Chocó 73.9 0.9 72.2 75.6 1.
- Córdoba 66.4 1.3 63.7 69.0 2.
- Cundinamarca 26.8 1.1 24.6 29.1 4.
- Huila 53.6 1.2 51.2 55.9 2.
- La Guajira 61.9 1.1 59.7 64.2 1.
- Magdalena 58.3 0.9 56.5 60.2 1.
- Meta 37.3 0.9 35.5 39.1 2.
- Nariño 60.1 1.0 58.1 62.0 1.
- Norte de Santander 44.2 0.8 42.7 45.7 1.
- Quindío 47.1 1.0 45.1 49.1 2.
- Risaralda 38.4 0.8 36.7 40.0 2.
- Santander 30.6 0.8 29.1 32.1 2.
- Sucre 57.1 1.0 55.2 59.0 1.
- Tolima 48.8 1.1 46.7 50.9 2.
- Valle del Cauca 31.8 0.7 30.4 33.3 2.
- 2012 - 23 Departamentos y Bogotá D.C.
- 31.8 0.8 30.3 33.3 2.4 31.7 0.8 30.2 33.2 2.4 31.1 0. Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior CV % Estimación Error Estándar
- 36.0 0.7 34.7 37.3 1.8 32.6 0.7 31.2 34.0 2.2 30.0 0.
- 24.3 0.6 23.1 25.5 2.5 23.2 0.6 22.0 24.4 2.7 25.1 0.
- 48.5 1.0 46.6 50.4 2.0 46.7 0.9 45.0 48.4 1.8 46.8 0.
- 45.7 1.1 43.5 47.8 2.5 44.3 1.2 41.9 46.6 2.7 42.9 1.
- 39.4 1.1 37.2 41.6 2.8 37.1 1.0 35.1 39.0 2.6 36.3 1.
- 50.6 1.0 48.6 52.6 2.0 47.3 1.1 45.2 49.4 2.3 51.2 1.
- 65.0 1.1 62.9 67.2 1.7 63.0 1.1 60.9 65.2 1.7 61.0 1.
- 50.4 1.0 48.5 52.4 2.0 47.2 1.1 45.1 49.3 2.3 48.6 1.
- 69.0 1.0 67.0 71.0 1.5 72.3 0.9 70.5 74.0 1.2 70.7 0.
- 57.8 1.4 55.0 60.6 2.5 54.2 1.3 51.7 56.7 2.4 55.4 1.
- 21.7 1.1 19.6 23.8 5.0 20.1 1.2 17.8 22.3 5.8 19.6 1.
- 54.3 1.3 51.8 56.7 2.3 52.8 1.2 50.4 55.1 2.3 53.3 1.
- 59.5 1.1 57.3 61.8 1.9 57.0 1.2 54.7 59.3 2.1 57.2 1.
- 56.1 0.9 54.3 57.9 1.7 54.6 1.0 52.6 56.6 1.9 51.7 1.
- 35.0 1.0 33.1 36.9 2.8 31.4 0.9 29.7 33.1 2.7 30.2 0.
- 57.1 1.1 54.9 59.3 2.0 53.5 1.1 51.3 55.6 2.0 50.2 1.
- 43.6 0.7 42.1 45.0 1.7 44.6 0.8 43.1 46.1 1.7 45.9 0.
- 43.7 1.0 41.7 45.7 2.4 40.2 1.0 38.2 42.2 2.5 40.5 1.
- 39.4 0.9 37.6 41.1 2.2 34.9 0.8 33.4 36.4 2.2 33.7 0.
- 28.5 0.7 27.1 29.9 2.5 27.8 0.8 26.3 29.3 2.7 26.9 0.
- 52.6 1.2 50.3 54.9 2.2 49.4 1.1 47.4 51.5 2.1 50.5 1.
- 42.1 1.1 40.0 44.2 2.5 40.2 1.2 37.9 42.6 3.0 40.5 1.
- 32.1 0.7 30.6 33.5 2.3 27.5 0.7 26.1 28.8 2.4 26.6 0.
- 29.6 32.5 2.4 29.8 0.8 28.3 31.3 2.6 29.0 0.7 27. Límite Inferior Límite Superior CV % Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV % EstimaciónError EstándarLímite Inferior
- 28.8 31.3 2.2 29.2 0.7 27.8 30.7 2.5 28.7 0.7 27.
- 23.8 26.3 2.5 25.9 0.6 24.6 27.1 2.4 28.3 0.6 27.
- 45.0 48.6 1.9 48.0 1.0 46.1 49.9 2.0 44.3 0.9 42.
- 40.8 44.9 2.4 40.5 1.3 38.1 43.0 3.1 36.5 1.3 33.
- 34.3 38.3 2.8 36.2 1.0 34.2 38.2 2.9 33.3 1.0 31.
- 49.2 53.2 2.0 46.0 1.0 44.0 48.0 2.2 45.3 0.9 43.
- 58.9 63.2 1.8 59.7 1.1 57.5 61.9 1.9 57.2 1.1 55.
- 46.5 50.7 2.2 48.5 1.0 46.5 50.5 2.1 46.8 1.1 44.
- 68.9 72.5 1.3 67.2 0.9 65.4 69.1 1.4 66.1 1.1 64.
- 52.5 58.2 2.6 53.8 1.3 51.2 56.4 2.5 53.2 1.5 50.
- 17.4 21.9 5.9 20.2 1.3 17.7 22.6 6.2 18.0 1.1 15.
- 51.1 55.5 2.1 53.3 1.3 50.8 55.9 2.4 44.1 1.3 41.
- 55.1 59.4 1.9 56.1 1.1 53.9 58.4 2.0 55.6 1.2 53.
- 49.8 53.7 1.9 55.9 0.9 54.1 57.7 1.7 54.7 1.0 52.
- 28.6 31.8 2.8 32.5 1.0 30.6 34.4 2.9 32.7 0.9 30.
- 48.1 52.3 2.2 54.1 1.3 51.6 56.6 2.3 48.9 1.2 46.
- 44.4 47.3 1.6 46.2 0.7 44.8 47.6 1.5 45.1 0.7 43.
- 38.6 42.5 2.4 38.9 0.9 37.1 40.6 2.3 35.3 1.0 33.
- 32.1 35.2 2.3 30.8 0.7 29.4 32.2 2.3 27.9 0.7 26.
- 25.4 28.3 2.7 29.4 0.8 27.9 30.9 2.6 29.7 0.7 28.
- 48.1 52.8 2.4 52.1 1.1 50.0 54.1 2.0 47.5 1.2 45.
- 38.1 42.9 3.0 39.7 1.3 37.1 42.2 3.3 37.6 1.0 35.
- 25.2 27.9 2.5 27.5 0.6 26.2 28.7 2.3 26.0 0.7 24.
- 30.3 2.4 28.3 0.7 26.9 29.6 2.4 29.8 0.8 28.2 31.4 2. Límite Superior CV % Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV % Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV %
- 30.1 2.4 27.8 0.7 26.5 29.1 2.4 27.3 0.7 25.9 28.6 2.
- 29.5 2.2 26.5 0.6 25.3 27.6 2.2 27.1 0.7 25.8 28.5 2.
- 46.1 2.1 43.4 0.9 41.7 45.0 2.0 46.0 0.9 44.2 47.7 1.
- 39.1 3.6 34.2 1.2 31.9 36.4 3.4 35.7 1.1 33.5 37.9 3.
- 35.3 3.1 29.6 1.0 27.6 31.6 3.4 28.7 1.0 26.6 30.7 3.
- 47.1 2.0 48.5 1.0 46.5 50.5 2.1 48.8 1.1 46.7 50.9 2.
- 59.5 2.0 58.8 1.1 56.6 60.9 1.9 59.6 1.1 57.3 61.8 1.
- 48.9 2.3 48.9 1.0 46.9 50.9 2.1 51.7 0.9 49.8 53.5 1.
- 68.3 1.6 68.6 1.1 66.4 70.7 1.6 68.4 1.1 66.3 70.4 1.
- 56.0 2.7 52.6 1.4 49.9 55.4 2.6 54.2 1.4 51.4 57.1 2.
- 20.2 6.2 18.1 1.0 16.2 20.1 5.5 20.5 1.2 18.1 22.8 5.
- 46.6 2.9 45.8 1.3 43.4 48.3 2.7 51.2 1.3 48.7 53.7 2.
- 58.0 2.2 57.2 1.2 54.9 59.6 2.1 61.8 1.1 59.7 63.9 1.
- 56.6 1.8 51.7 1.1 49.5 53.9 2.2 53.5 1.2 51.2 55.8 2.
- 34.5 2.8 32.6 1.0 30.7 34.5 3.0 32.7 1.0 30.8 34.6 3.
- 51.3 2.5 50.4 1.1 48.2 52.6 2.2 51.0 1.3 48.4 53.6 2.
- 46.5 1.6 47.4 0.8 45.9 48.9 1.6 51.9 0.7 50.5 53.3 1.
- 37.2 2.8 32.1 0.9 30.3 33.9 2.9 33.0 0.9 31.3 34.7 2.
- 29.3 2.5 28.7 0.7 27.2 30.1 2.6 28.7 0.7 27.4 30.1 2.
- 31.1 2.5 30.9 0.8 29.4 32.5 2.6 31.1 0.8 29.6 32.6 2.
- 49.8 2.5 46.2 1.2 43.8 48.5 2.6 50.3 1.1 48.1 52.5 2.
- 39.6 2.7 39.1 1.2 36.8 41.4 3.0 39.3 1.2 36.9 41.8 3.
- 27.3 2.6 24.7 0.7 23.3 26.1 2.9 24.0 0.7 22.7 25.3 2.
- 34.0 0.9 32.2 35.8 2.7 29.3 0.8 27.7 31.0 2. Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV % Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV %
- 40.2 0.8 38.6 41.8 2.1 35.6 0.7 34.3 37.0 1.
- 40.1 0.8 38.5 41.7 2.0 35.8 0.7 34.5 37.1 1.
- 52.7 1.0 50.8 54.6 1.8 48.5 0.9 46.8 50.1 1.
- 39.8 1.2 37.6 42.1 2.9 38.4 1.1 36.2 40.6 2.
- 30.7 1.0 28.8 32.6 3.1 28.4 0.9 26.7 30.1 3.
- 43.9 1.1 41.7 46.2 2.6 44.8 1.0 42.9 46.8 2.
- 55.6 1.2 53.1 58.0 2.2 58.3 1.1 56.2 60.5 1.
- 58.3 1.0 56.3 60.3 1.8 56.0 0.9 54.3 57.8 1.
- 64.6 1.2 62.3 66.9 1.8 58.6 1.4 55.8 61.4 2.
- 59.4 1.5 56.4 62.3 2.5 63.4 1.2 61.0 65.8 2.
- 27.0 1.4 24.4 29.7 5.1 22.8 1.1 20.7 24.9 4.
- 55.6 1.3 53.0 58.1 2.4 43.7 1.2 41.4 46.1 2.
- 66.3 1.1 64.2 68.4 1.6 67.4 1.0 65.4 69.4 1.
- 59.8 1.0 57.9 61.6 1.6 61.1 0.8 59.5 62.7 1.
- 40.0 1.0 38.1 41.8 2.4 33.8 0.8 32.3 35.3 2.
- 49.9 1.2 47.5 52.3 2.5 47.6 1.0 45.6 49.6 2.
- 56.3 0.8 54.8 57.8 1.4 52.5 0.7 51.2 53.8 1.
- 38.3 0.9 36.5 40.1 2.4 35.7 0.8 34.0 37.3 2.
- 35.8 0.8 34.2 37.4 2.3 29.8 0.7 28.3 31.2 2.
- 38.8 0.9 37.1 40.5 2.3 36.0 0.8 34.4 37.5 2.
- 51.4 1.1 49.1 53.6 2.2 54.6 1.2 52.3 56.9 2.
- 45.7 1.3 43.1 48.3 2.9 43.2 1.1 41.1 45.4 2.
- 34.5 0.7 33.0 36.0 2.2 29.7 0.6 28.4 31.0 2.
- Departamento
- Antioquia 9.2 0.5 8.2 10.1 5. Estimación Error Estándar Límite Inferior Límite Superior CV %
- Atlántico 5.8 0.4 5.0 6.5 6.
- Bogotá D.C. 3.7 0.2 3.2 4.2 6.
- Bolívar 14.9 0.8 13.4 16.4 5.
- Boyacá 12.2 0.7 10.8 13.7 6.
- Caldas 11.1 0.7 9.7 12.5 6.
- Caquetá 11.7 0.7 10.3 13.1 6.
- Cauca 36.7 1.2 34.4 39.0 3.
- Cesar 16.7 0.9 15.0 18.4 5.
- Chocó 43.4 1.1 41.2 45.5 2.
- Córdoba 29.3 1.3 26.7 31.8 4.
- Cundinamarca 6.6 0.6 5.4 7.9 9.
- Huila 17.8 1.0 15.8 19.8 5.
- La Guajira 28.6 1.2 26.2 31.0 4.
- Magdalena 19.8 0.9 18.1 21.6 4.
- Meta 10.9 0.6 9.7 12.1 5.
- Nariño 19.3 0.9 17.5 21.1 4.
- Norte de Santander 11.9 0.5 10.9 12.9 4.
- Quindío 14.1 0.7 12.6 15.5 5.
- Risaralda 7.6 0.5 6.6 8.6 6.
- Santander 5.6 0.4 4.8 6.5 7.
- Sucre 13.4 0.9 11.6 15.2 6.
- Tolima 16.7 1.0 14.7 18.6 6.
- Valle del Cauca 8.4 0.4 7.6 9.2 5.
- 2012 - 23 Departamentos y Bogotá D.C.
- 7.7 7.0 0.5 6.1 8.0 7.1 10.3 0.5 9.3 11.4 5.1 7.3 0.4 6. CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior CV % EstimaciónError Estándar Límite Superior CV % Estimación Error Estándar Límite Inferior
- 9.0 3.5 0.3 3.0 4.1 7.6 11.2 0.5 10.2 12.1 4.3 7.1 0.4 6.
- 6.5 4.2 0.3 3.6 4.8 7.4 13.2 0.6 12.1 14.3 4.3 9.4 0.4 8.
- 7.5 10.5 0.7 9.2 11.9 6.5 16.5 0.8 14.9 18.1 5.0 13.7 0.7 12.
- 9.8 7.3 0.7 5.9 8.7 9.7 14.9 0.9 13.1 16.6 6.0 12.9 0.8 11.
- 9.3 5.4 0.5 4.3 6.5 10.1 7.2 0.6 6.0 8.5 8.9 5.0 0.3 4.
- 7.0 11.5 0.9 9.8 13.3 7.8 13.6 0.8 12.0 15.2 6.1 9.2 0.6 8.
- 4.3 26.6 1.1 24.5 28.8 4.1 23.6 1.1 21.5 25.8 4.7 26.9 1.1 24.
- 6.0 19.3 1.0 17.4 21.2 5.0 24.8 0.9 23.0 26.7 3.8 20.9 0.9 19.
- 3.2 38.8 1.2 36.4 41.1 3.1 35.9 1.5 18.8 23.7 5.8 22.1 1.2 19.
- 9.1 15.2 1.2 12.9 17.5 7.7 21.2 1.2 8.8 12.1 8.1 33.3 1.5 30.
