Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

excel para transcribir, Ejercicios de Matemáticas

plantilla de excel para transcribir

Tipo: Ejercicios

2023/2024

Subido el 16/08/2024

vivi-di-vincenzo
vivi-di-vincenzo 🇦🇷

1 documento

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
AREA 03
VNC
DATALOGGER HP-TH-011
FECHA HORA
TEMPERATURA
HUMEDAD FECHA HORA
7/2/2024 10:31:45 22,2°C 40Hr% 7/2/2024 10:30:00
7/2/2024 19:31:45 21°C 46Hr% 7/2/2024 19:30:00
7/2/2024 23:31:46 22,2°C 40Hr% 7/2/2024 23:30:00
7/3/2024 4:31:47 21,4°C 33Hr% 7/3/2024 4:30:00
7/3/2024 14:31:45 21°C 36Hr% 7/3/2024 14:30:00
7/3/2024 22:31:45 20,7°C 39Hr% 7/3/2024 22:30:00
7/4/2024 2:31:45 21,5°C 38Hr% 7/4/2024 2:30:00
7/4/2024 11:31:47 21°C 37Hr% 7/4/2024 11:30:00
7/4/2024 17:31:47 21,5°C 27Hr% 7/4/2024 17:30:00
7/4/2024 23:31:47 20,8°C 24Hr% 7/4/2024 23:30:00
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga excel para transcribir y más Ejercicios en PDF de Matemáticas solo en Docsity!

FECHA HORA

TEMPERATURA

 - AREA 
  • VNC DATALOGGER HP-TH-
  • 7/2/2024 10:31:45 22,2°C 40Hr% 7/2/2024 10:30: HUMEDAD FECHA HORA
  • 7/2/2024 19:31:45 21°C 46Hr% 7/2/2024 19:30:
  • 7/2/2024 23:31:46 22,2°C 40Hr% 7/2/2024 23:30:
  • 7/3/2024 4:31:47 21,4°C 33Hr% 7/3/2024 4:30:
  • 7/3/2024 14:31:45 21°C 36Hr% 7/3/2024 14:30:
  • 7/3/2024 22:31:45 20,7°C 39Hr% 7/3/2024 22:30:
  • 7/4/2024 2:31:45 21,5°C 38Hr% 7/4/2024 2:30:
  • 7/4/2024 11:31:47 21°C 37Hr% 7/4/2024 11:30:
  • 7/4/2024 17:31:47 21,5°C 27Hr% 7/4/2024 17:30:
  • 7/4/2024 23:31:47 20,8°C 24Hr% 7/4/2024 23:30:

DATALOGGER HP-TH-

TEMPERATURA HUMEDAD

21.7°C 38.7Hr% 21.7°C 44.1Hr% 21.7°C 37.7Hr% 21.5°C 32.5Hr% 21.9°C 33.1Hr% 21.8°C 36.1Hr% 21.7°C 34.3Hr% 22.0°C 33.0Hr% 21.6°C 24.6Hr% 21.5°C 22.9Hr%