Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

Excel de radiación doble, Apuntes de Topografía

Radiación doble para la elaboracion de topografia

Tipo: Apuntes

2022/2023

Subido el 17/10/2023

henry-alejandro-moreno-moreno
henry-alejandro-moreno-moreno 🇨🇴

1 documento

1 / 7

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
PI Ordenada(NORTE) Abscisa( ESTE) Distancia
BOP 1198792.192 847049.424
1 1198937.438 847103.426 154.96005 54.00199999998 145.246
2 1199013.550 847241.418 157.5907 137.992 76.112
3 1199154.001 847295.073 150.35073 53.65500000003 140.451
4 1199179.762 847448.349 155.42574 153.2760000001 25.761
5 1199466.125 847778.259 436.85739 329.9099999999 286.363
6 1199200.557 847821.351 269.04142 43.09200000006 -265.568
7 1198968.625 847814.797 232.02458 -6.554 -231.932
8 1198773.838 847890.723 209.06155 75.92599999998 -194.787
9 1198757.864 848040.705 150.83027 149.982 -15.974
10 1198957.691 848100.750 208.65338 60.04500000004 199.827
11 1199034.677 848330.555 242.35755 229.8050000001 76.986
EOP 1198959.750 848448.973 140.13165 118.4179999999 -74.927
Distancia
coordenadas
pf3
pf4
pf5

Vista previa parcial del texto

¡Descarga Excel de radiación doble y más Apuntes en PDF de Topografía solo en Docsity!

PI Ordenada(NORTE) Abscisa( ESTE) Distancia

Distancia

DELTA Azimut

  • BOP 1198792.192 847049. - 1 1198937.438 847103.426 154.96005 54.00199999998 145. - 2 1199013.550 847241.418 157.5907 137.992 76. - 3 1199154.001 847295.073 150.35073 53.65500000003 140. - 4 1199179.762 847448.349 155.42574 153.2760000001 25. - 5 1199466.125 847778.259 436.85739 329.9099999999 286. - 6 1199200.557 847821.351 269.04142 43.09200000006 -265. - 7 1198968.625 847814.797 232.02458 -6.554 -231. - 8 1198773.838 847890.723 209.06155 75.92599999998 -194. - 9 1198757.864 848040.705 150.83027 149.982 -15.
    • 10 1198957.691 848100.750 208.65338 60.04500000004 199.
    • 11 1199034.677 848330.555 242.35755 229.8050000001 76.
  • EOP 1198959.750 848448.973 140.13165 118.4179999999 -74.
  • 20.394973829 20.394973829 20.394973829 0 69.605026170872 CASO 1-3 1 2 AZIMUT NO REAL AZIMUT NO REAL
  • 61.120267953 61.120267953 61.120267953 0 28.879732046892
  • 20.907824473 20.907824473 20.907824473 0 69.09217552664
  • 80.459499042 80.459499042 80.459499042 0 9.5405009584504
  • 49.041908392 49.041908392 49.041908392 0 40.958091608338
  • 9.2166853439
  • 1.6186495737 1.6186495737 0 1.6186495737 0 268.
  • 21.295332921
  • 83.920567489
  • 16.724730588 16.724730588 16.724730588 0 73.275269411566
  • 71.478853493 71.478853493 71.478853493 0 18.521146506712
  • 57.677104491
    • 0 0 0 0 0 69.60502617 290. CASO 2-4 2 4 AZIMUT NO REAL AZIMUT NO REAL AZIMUT contrazimut
    • 0 0 0 0 0 28.87973205 331.
    • 0 0 0 0 0 69.09217553 290.
    • 0 0 0 0 0 9.540500958 350.
    • 0 0 0 0 0 40.95809161 319.
  • 9.2166853439 0 9.2166853439 0 279.21668534387 279.2166853 80.
    • 0 0 0 0 0 268.3813504 91.
  • 21.295332921 0 21.295332921 0 291.29533292134 291.2953329 68.
  • 83.920567489 0 83.920567489 0 353.92056748859 353.9205675 6.
    • 0 0 0 0 0 73.27526941 286.
    • 0 0 0 0 0 18.52114651 341.
  • 57.677104491 0 57.677104491 0 327.67710449116 327.6771045 32.
  • -40.72529 261.515241782236 319.2747059 319.2747059 -40.7252941 D 319. delta az delta contrazimut delta falso delta falso SENTIDO DELTA
    • 40.21244 262.028092426468 40.21244348 400.2124435 40.21244348 I 40.
  • -59.55167 281.367323514909 300.4483254 300.4483254 -59.5516746 D 300.
    • 31.41759 309.501407433211 31.41759065 391.4175906 31.41759065 D 31.
    • 238.2586 39.8252230477893 238.2585937 598.2585937 238.2585937 I 238.
  • -10.83533 -187.598035770141 349.1646651 349.1646651 -10.8353349 I 349.
    • 22.91398 -199.676683347603 22.9139825 382.9139825 22.9139825 D 22.
    • 62.62523 -285.215900409921 62.62523457 422.6252346 62.62523457 I 62.
  • -280.6453 -67.1958369001523 79.35470192 79.35470192 -280.645298 I 79.
  • -54.75412 268.203584081722 305.2458771 305.2458771 -54.7541229 I 305. - 309.156 13.8017490021292 309.155958 669.155958 309.155958 I 309.
  • -327.6771 32.3228955088415 32.32289551 32.32289551 -327.677104 I 32.
  • 319.2747059 319.2747059 40.72529412 40 43 31.06 DELTA DELTA DELTA Grados Minutos Segundos Grados
  • 40.21244348 40.21244348 40.21244348 40 12 44.80
  • 300.4483254 300.4483254 59.55167457 59 33 6.03
  • 31.41759065 31.41759065 31.41759065 31 25 3.33
  • 238.2585937 238.2585937 121.7414063 121 44 29.06
    • -10.8353349 10.83533492 10.83533492 10 50 7.21
      • 22.9139825 22.9139825 22.9139825 22 54 50.34
  • 62.62523457 62.62523457 62.62523457 62 37 30.84
    • -280.645298 280.6452981 79.35470192 79 21 16.93
    • -54.7541229 54.7541229 54.7541229 54 45 14.84
      • 309.155958 309.155958 50.84404202 50 50 38.55
    • -327.677104 327.6771045 32.32289551 32 19 22.42
  • Minutos Segundos E-W N-S 1198792.2 847049.4 0. Azimut Ordenada(NOAbscisa( ESTE)Error (Norte)
    • 36 18.09 54.00199999 145 1198937.4 847103.4 0.
    • 52 47.04 137.992 76 1199013.6 847241.4 0.
      • 5 31.83 53.65499999 140 1199154.0 847295.1 0.
    • 32 25.80 153.276 26 1199179.8 847448.3 0.
    • 57 29.13 329.91 286 1199466.1 847778.3 0.
    • 13 0.07 43.09199999 -266 1199200.6 847821.4 0.
    • 22 52.86 -6.554 -232 1198968.6 847814.8 0.
    • 17 43.20 75.92599999 -195 1198773.8 847890.7 0.
    • 55 14.04 149.982 -16 1198757.9 848040.7 0.
    • 16 30.97 60.04499999 200 1198957.7 848100.7 0.
    • 31 16.13 229.805 77 1199034.7 848330.6 0.
    • 40 37.58 118.418 -75 1198959.8 848449.0 0.
    1. Error (Este)