Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

este trabajo es para un semillero de energia solar, Apuntes de Gestión de Proyectos

este trabajo es para un semillero de energia solar

Tipo: Apuntes

2023/2024

Subido el 06/09/2024

sharay-valentina-galvis-prieto
sharay-valentina-galvis-prieto 🇨🇴

3 documentos

1 / 2

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
Days ago Date Yield(Wh)
Max. PV po
Max. PV vo
Min. batter
Max. batter
Time in bu
0 12/8/2024 1320 264 63 48.31 49.96 735
1 11/8/2024 1260 241 64.14 48.84 50.35 746
2 10/8/2024 1160 260 63.11 0.01 50.01 730
3 9/8/2024 1180 288 63.13 0.57 49.84 734
4 8/8/2024 980 252 63.31 46.62 50.18 737
5 7/8/2024 1120 241 65.94 48.59 50.08 742
6 6/8/2024 1130 272 63.26 0.09 49.17 732
7 5/8/2024 1120 262 63.36 47.83 49.88 739
8 4/8/2024 450 181 70.99 49.56 54.91 286
9 3/8/2024 440 196 71.91 49.56 54.92 290
10 2/8/2024 440 174 71.63 49.56 54.75 289
11 1/8/2024 830 222 72.25 49.43 54.84 500
12 7/31/24 1180 268 63.99 49.36 50.78 740
13 7/30/24 660 193 72.83 49.15 54.75 493
14 7/29/24 1120 243 70.1 49.56 54.76 638
15 7/28/24 430 220 70.63 49.56 54.75 309
16 7/27/24 570 207 72.44 49.49 54.75 383
17 7/26/24 790 176 69.89 49.5 54.75 558
18 7/25/24 1150 219 71.26 49.2 54.75 699
19 7/24/24 1260 240 63.4 49.17 50.4 745
20 7/23/24 1240 245 65.36 49.14 50.52 735
21 7/22/24 600 215 72.86 49.42 54.75 447
22 7/21/24 450 212 73.72 49.56 54.75 302
23 7/20/24 450 196 72.33 49.56 54.88 313
24 7/19/24 1060 258 63.41 49.17 50.76 736
25 7/18/24 1220 225 63.42 48.93 50.92 737
26 7/17/24 1140 243 63.59 49.18 50.59 747
27 7/16/24 950 228 71.48 49.32 54.83 666
28 7/15/24 580 202 71.33 49.23 54.75 478
29 7/14/24 440 192 70.75 49.56 54.75 271
30 7/13/24 460 203 73.05 49.55 54.76 276
pf2

Vista previa parcial del texto

¡Descarga este trabajo es para un semillero de energia solar y más Apuntes en PDF de Gestión de Proyectos solo en Docsity!

Days ago Date Yield(Wh) Max. PV poMax. PV voMin. batterMax. batterTime in bu

  • 0 12/8/2024 1320 264 63 48.31 49.96
  • 1 11/8/2024 1260 241 64.14 48.84 50.35
  • 2 10/8/2024 1160 260 63.11 0.01 50.01
  • 3 9/8/2024 1180 288 63.13 0.57 49.84
  • 4 8/8/2024 980 252 63.31 46.62 50.18
  • 5 7/8/2024 1120 241 65.94 48.59 50.08
  • 6 6/8/2024 1130 272 63.26 0.09 49.17
  • 7 5/8/2024 1120 262 63.36 47.83 49.88
  • 8 4/8/2024 450 181 70.99 49.56 54.91
  • 9 3/8/2024 440 196 71.91 49.56 54.92
  • 10 2/8/2024 440 174 71.63 49.56 54.75
  • 11 1/8/2024 830 222 72.25 49.43 54.84
  • 12 7/31/24 1180 268 63.99 49.36 50.78
  • 13 7/30/24 660 193 72.83 49.15 54.75
  • 14 7/29/24 1120 243 70.1 49.56 54.76
  • 15 7/28/24 430 220 70.63 49.56 54.75
  • 16 7/27/24 570 207 72.44 49.49 54.75
  • 17 7/26/24 790 176 69.89 49.5 54.75
  • 18 7/25/24 1150 219 71.26 49.2 54.75
  • 19 7/24/24 1260 240 63.4 49.17 50.4
  • 20 7/23/24 1240 245 65.36 49.14 50.52
  • 21 7/22/24 600 215 72.86 49.42 54.75
  • 22 7/21/24 450 212 73.72 49.56 54.75
  • 23 7/20/24 450 196 72.33 49.56 54.88
  • 24 7/19/24 1060 258 63.41 49.17 50.76
  • 25 7/18/24 1220 225 63.42 48.93 50.92
  • 26 7/17/24 1140 243 63.59 49.18 50.59
  • 27 7/16/24 950 228 71.48 49.32 54.83
  • 28 7/15/24 580 202 71.33 49.23 54.75
  • 29 7/14/24 440 192 70.75 49.56 54.75
  • 30 7/13/24 460 203 73.05 49.55 54.76

Time in ab Time in flo Last error 2nd last er3rd last err4th last error 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 432 0 0 0 0 17 420 0 0 0 0 6 435 0 0 0 0 14 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 230 0 0 0 0 5 90 0 0 0 0 5 411 0 0 0 0 8 338 0 0 0 0 5 168 0 0 0 0 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 280 0 0 0 0 7 428 0 0 0 0 18 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 67 0 0 0 0 4 222 0 0 0 0 8 451 0 0 0 0 14 438 0 0 0 0