Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

ejercicio del metodo de dixon, Ejercicios de Gestión y tratamiento de residuos

resolucion del metodo dixon en excel,

Tipo: Ejercicios

2024/2025

Subido el 26/06/2025

garcia-cruz-karen-eunice
garcia-cruz-karen-eunice 🇲🇽

1 documento

1 / 8

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
MUESTRA Día 1 Día 2 Día 3
gr gr gr
1
Instalaciones
deportivas 2.62 220 18340 18340 18340
2Centros Culturales 0.33 230 0 7920 7920
3
Preparación de
alimentos 14.96 245 284240 284240 284240
4Bachillerato 0.06 260 240 240 240
5Secundaria 0.065 190 1040 1040 1040
6
Unifamilar y
Plurifamiliar 0.605 300 5445 5445 5445
7
Unifamilar y
Plurifamiliar 0.605 280 46585 46585 46585
8
Oficinas de servicio 3.46
275
287180 287180 287180
9
Terminales Terrestres 2103
160
10515000 10515000 10515000
10
Varios 0.803
270
19272 19272 19272
11
Restaurante 25.442
215
0 356188 356188
12
Centros de
readaptación social 0.54 225 16740 16740 16740
13
Plurifamiliar 0.605
295
10285 10285 10285
14
Areas verdes 0.149
210
6556 6556 6556
15
Locales comerciales 6.65
235
292600 292600 292600
16
Veterinaria 1.7
180
27200 27200 27200
17
Primaria 0.055
270
2255 2255 2255
18
Areas verdes 0.149
260
2533 2533 2533
19
Areas verdes 0.149
265
7450 7450 7450
20
Centros Culturales 0.33
195
0 9900 9900
21
Areas verdes 0.149
185
2831 2831 2831
22
Restaurante 25.442
230
814144 814144 814144
23
nivel 1.279
240
136853 136853 136853
24
Objetos voluminosos 28.85
250
2394550 2394550 2394550
25
Locales comerciales 6.65
225
598500 598500 598500
26
Locales comerciales 6.65
245
1197000 1197000 1197000
27
Plurifamiliar 0.605
200
79860 79860 79860
28
Areas verdes 0.149
215
23840 23840 23840
29
nivel 4.73
290
331100 331100 331100
30
Plurifamiliar 0.605
275
45980 45980 45980
31
Servicios de reparación
y mantenimiento 1.94 210 48500 48500 48500
32
Plurifamiliar 0.605
195
33880 33880 33880
33
Servicios de reparación
y mantenimiento 1.94 260 0 174600 174600
34
Restaurante 25.442
245
4935748 4935748 4935748
35
Centros Culturales 0.33
275
0 42900 42900
36
Plurifamiliar 0.605
190
35090 35090 35090
37
alimentos 14.96
280
1017280 1017280 1017280
38
departamentales 368
265
12144000 12144000 12144000
FUENTES
GENERADORAS
GENERACIÓN
UNITARIOS DE
R.S.U
NÚMERO DE
HABITANTES
pf3
pf4
pf5
pf8

Vista previa parcial del texto

¡Descarga ejercicio del metodo de dixon y más Ejercicios en PDF de Gestión y tratamiento de residuos solo en Docsity!

MUESTRA Día 1^ Día 2^ Día 3 gr gr gr 1 Instalaciones deportivas 2.62 220 18340 18340 18340 2 Centros Culturales 0.33 230 0 7920 7920 3 Preparación de alimentos 14.96 245 284240 284240 284240 4 Bachillerato 0.06 260 240 240 240 5 Secundaria 0.065 190 1040 1040 1040 6 Unifamilar y Plurifamiliar 0.605 300 5445 5445 5445 7 Unifamilar y Plurifamiliar 0.605 280 46585 46585 46585 8 Oficinas de servicio 3.46 275 287180 287180 287180 9 Terminales Terrestres^2103 160 10515000 10515000 10 Varios 0.803 270 19272 19272 19272 11 Restaurante 25.442 215 0 356188 356188 12 Centros de readaptación social 0.54 225 16740 16740 16740 13 Plurifamiliar 0.605 295 10285 10285 10285 14 Areas verdes^ 0.149^210 6556 6556 15 Locales comerciales 6.65 235 292600 292600 292600 16 Veterinaria 1.7 180 27200 27200 27200 17 Primaria 0.055 270 2255 2255 2255 18 Areas verdes^ 0.149^260 2533 2533 19 Areas verdes 0.149 265 7450 7450 7450 20 Centros Culturales 0.33 195 0 9900 9900 21 Areas verdes 0.149 185 2831 2831 2831 22 Restaurante^ 25.442^230 814144 814144 23 nivel 1.279 240 136853 136853 136853 24 Objetos voluminosos 28.85 250 2394550 2394550 2394550 25 Locales comerciales 6.65 225 598500 598500 598500 26 Locales comerciales^ 6.65^245 1197000 1197000 27 Plurifamiliar 0.605 200 79860 79860 79860 28 Areas verdes 0.149 215 23840 23840 23840 29 nivel 4.73 290 331100 331100 331100 30 Plurifamiliar^ 0.605^275 45980 45980 31 Servicios de reparación y mantenimiento 1.94 210 48500 48500 48500 32 Plurifamiliar 0.605 195 33880 33880 33880 33 Servicios de reparación y mantenimiento 1.94 260 0 174600 174600 34 Restaurante 25.442 245 4935748 4935748 4935748 35 Centros Culturales^ 0.33^275 0 42900 36 Plurifamiliar 0.605 190 35090 35090 35090 37 alimentos 14.96 280 1017280 1017280 1017280 38 departamentales 368 265 12144000 12144000 12144000 FUENTES GENERADORAS GENERACIÓN UNITARIOS DE R.S.U NÚMERO DE HABITANTES

Alpha J r

r de ci 1.25409E-05 A 8.80666E-06 A 7.56191E-06 (^) A 6.34828E-06 A

MUESTRA UNITARIOS DE R.S.U Media Desviación estándarLim inf Lim sup

Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 SUMATORIA NUMERO DE PERSONAS GR/HABITANTE MAYOR A MENOR

  • 39 Veterinarias 1.7^235 0 166600
  • 40 Áreas verdes 0.149
  • 41 Abarrotes 1.025
  • 42 Plurifamiliar 0.605
  • 43 Áreas verdes 0.149^285 9536 9536
  • 44 Áreas verdes 0.149
  • 45 Oficinas de servicio 3.46
  • 46 Plurifamiliar 0.149
  • 47 Locales comerciales 6.65^250 811300 0
  • 48 Varios 0.803
  • 49 Bar 25.442
  • 50 Tecnico 0.06
  • 51 Locales comerciales 6.65^210 12515300 12515300
  • 52 Objetos voluminosos 28.85
  • 53 Plurifamiliar 0.605
  • 54 Vialidades 31.383
  • 55 Plurifamiliar 0.605
  • 56 Plurifamiliar 0.605^260 1199715 1199715
  • 57 Áreas verdes 0.149
  • 58 alimentos 14.96
  • 59 Secundaria 0.065
  • 60 Plurifamiliar 0.605^210 36300 36300
  • 61 Plurifamiliar 0.605
  • 62 Plurifamiliar 0.605
  • 63 Oficinas de servicio 3.46
  • 64 Varios 0.803^225 14454 14454
  • 65 Áreas verdes 0.149
  • 66 Tiendas de autoservicio
  • 67 Centros Culturales 0.33
  • 68 Áreas verdes 0.149^295 679589 679589
  • 69 Áreas verdes 0.149
  • 70 Plurifamiliar 0.605
    • 0.1423 19.922 0.
      • 70 61. N I
  • 18 68.19615385 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 19 196.7924528 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 20 304.6153846 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 21 107.1189189 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 22 24778.29565 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 23 2851.104167 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 24 67047.4 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 25 18620 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 26 34200 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 27 2795.1 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 28 776.1860465 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 29 7992.068966 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 30 1170.4 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 31 1385.714286 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 32 1216.205128 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 33 3357.692308 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 34 141021.3714 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 35 936 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 36 1292.789474 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 37 21798.85714 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 38 320784.9057 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 39 4253.617021 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 40 173.8333333 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 41 3766.875 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 42 1398.534884 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 43 234.2175439 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 44 185.926087 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 45 12881.84615 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 46 660.5666667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 47 19471.2 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 48 1522.354167 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 49 23818.04255 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 50 18.66666667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 51 417176.6667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 52 18175.5 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 53 53404.81034 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 54 4342559.011 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 55 3368.75 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 56 32300.01923 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 57 804.6 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 58 277113.6 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 59 26.84782609 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 60 1210 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 61 956.7962963 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 62 36889.07895 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 63 4112.830189 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 64 449.68 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 65 38096.1814 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 66 887600 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 67 460.625 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 68 16125.84068 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 69 257.025 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 70 45372.56048 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 1 4.615384615 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 2 18.66666667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 3 26.84782609 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 4 27.36842105 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 5 41.75925926 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 6 68.19615385 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 7 107.1189189 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 8 127.05 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
    • 9 173.8333333 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 10 185.926087 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 11 196.7924528 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 12 206.6086957 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 13 218.5333333 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 14 234.2175439 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 15 244.0508475 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 16 257.025 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 17 304.6153846 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 18 356.8888889 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 19 449.68 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 20 460.625 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 21 520.8 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 22 583.5454545 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 23 660.5666667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 24 776.1860465 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 25 804.6 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 26 906.6666667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 27 936 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 28 956.7962963 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 29 1164.625 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 30 1170.4 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 31 1210 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 32 1216.205128 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 33 1292.789474 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 34 1385.714286 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 35 1398.534884 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 36 1522.354167 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 37 2795.1 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 38 2851.104167 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 39 3357.692308 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 40 3368.75 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 41 3766.875 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 42 4112.830189 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 43 4253.617021 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 44 5221.454545 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 45 6960.979592 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 46 7992.068966 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 47 8715.744681 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 48 9940.130233 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 49 12881.84615 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 50 16125.84068 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 51 18175.5 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 52 18620 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 53 19471.2 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 54 21798.85714 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 55 23818.04255 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 56 24778.29565 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 57 32300.01923 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 58 34200 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 59 36889.07895 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 60 38096.1814 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 61 45372.56048 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 62 53404.81034 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 63 67047.4 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 64 141021.3714 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 65 277113.6 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 66 320784.9057 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 67 417176.6667 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 68 460031.25 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 69 887600 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709.
  • 70 4342559.011 7203635 19280074.7 -12076439.74 26483709. - 18340 18340 18340 18340 128380 220 583.5454545 gr gr gr gr - 7920 7920 7920 7920 47520 230 206.6086957 - 284240 284240 284240 0 1705440 245 6960.979592 - 240 240 0 0 1200 260 4.615384615 - 1040 1040 0 0 5200 190 27.36842105 - 5445 5445 5445 5445 38115 300 127.05 - 46585 46585 46585 46585 326095 280 1164.625 - 287180 287180 0 0 1435900 275 5221.454545
  • 10515000 10515000 10515000 10515000 73605000 160 460031.25 - 19272 19272 0 0 96360 270 356.8888889 - 356188 356188 356188 356188 2137128 215 9940.130233 - 16740 16740 16740 16740 117180 225 520.8 - 10285 10285 10285 10285 71995 295 244.0508475 - 6556 6556 6556 6556 45892 210 218.5333333 - 292600 292600 292600 292600 2048200 235 8715.744681 - 27200 27200 27200 0 163200 180 906.6666667 - 2255 2255 0 0 11275 270 41.75925926 - 2533 2533 2533 2533 17731 260 68.19615385 - 7450 7450 7450 7450 52150 265 196.7924528 - 9900 9900 9900 9900 59400 195 304.6153846 - 2831 2831 2831 2831 19817 185 107.1189189 - 814144 814144 814144 814144 5699008 230 24778.29565 - 136853 136853 0 0 684265 240 2851.104167
    • 2394550 2394550 2394550 2394550 16761850 250 67047.4
    • 1197000 1197000 1197000 1197000 8379000 245 34200 - 79860 79860 79860 79860 559020 200 2795.1 - 23840 23840 23840 23840 166880 215 776.1860465
      • 331100 331100 331100 331100 2317700 290 7992.068966
        • 45980 45980 45980 45980 321860 275 1170.4
        • 48500 48500 48500 0 291000 210 1385.714286
        • 33880 33880 33880 33880 237160 195 1216.205128
      • 174600 174600 174600 0 873000 260 3357.692308
    • 4935748 4935748 4935748 4935748 34550236 245 141021.3714 - 42900 42900 42900 42900 257400 275 936 - 35090 35090 35090 35090 245630 190 1292.789474
    • 1017280 1017280 1017280 0 6103680 280 21798.85714
  • 12144000 12144000 12144000 12144000 85008000 265 320784.9057 - 166600 166600 166600 166600 999600 235 4253.617021 - 6705 6705 6705 6705 46935 270 173.8333333 - 107625 107625 107625 107625 753375 200 3766.875 - 42955 42955 42955 42955 300685 215 1398.534884 - 9536 9536 9536 9536 66752 285 234.2175439 - 6109 6109 6109 6109 42763 230 185.926087 - 418660 418660 418660 0 2511960 195 12881.84615 - 19817 19817 19817 19817 138719 210 660.5666667 - 811300 811300 811300 811300 4867800 250 19471.2 - 52195 52195 52195 52195 365365 240 1522.354167 - 1399310 1399310 1399310 1399310 5597240 235 23818.04255 - 840 840 0 0 4200 225 18.66666667
    • 12515300 12515300 12515300 12515300 87607100 210 417176.6667 - 519300 519300 519300 519300 3635100 200 18175.5
      • 2212485 2212485 2212485 2212485 15487395 290 53404.81034
  • 114767631 114767631 114767631 114767631 803373417 185 4342559.011 - 105875 105875 105875 105875 741125 220 3368.75 - 1199715 1199715 1199715 1199715 8398005 260 32300.01923 - 28161 28161 28161 28161 197127 245 804.6
    • 12701040 12701040 12701040 12701040 76206240 275 277113.6 - 1235 1235 0 0 6175 230 26.84782609 - 36300 36300 36300 36300 254100 210 1210 - 36905 36905 36905 36905 258335 270 956.7962963
      • 1001275 1001275 1001275 1001275 7008925 190 36889.07895
        • 217980 217980 217980 0 1089900 265 4112.830189
          • 14454 14454 14454 14454 101178 225 449.68
      • 1170097 1170097 1170097 1170097 8190679 215 38096.1814 - 22110 22110 0 0 110550 240 460.625
        • 679589 679589 679589 679589 4757123 295 16125.84068
          • 10281 10281 10281 10281 71967 280 257.025
      • 1607485 1607485 1607485 1607485 11252395 248 45372.56048