¡Descarga Cálculo de Subrasante y Geometría en Proyecto de Transporte Departamental y más Ejercicios en PDF de Materiales solo en Docsity!
MMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA
MMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 2 de 49
BASE KM 001+000 - KM 002 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) L.DER. L.IZQ. 250 67.05 -0.08 -2.00 3.81 67.13 3.81 -2.00 -0.08 67.05 66.83 4.26 4. 260 66.97 -0.08 -2.00 3.81 67.05 3.81 -2.00 -0.08 66.97 66.75 4.26 4. 270 66.92 -0.08 -2.00 3.81 67.00 3.81 -2.00 -0.08 66.92 66.70 4.26 4. 280 66.86 -0.08 -2.00 3.81 66.94 3.81 -2.00 -0.08 66.86 66.64 4.26 4. 290 66.82 -0.08 -2.00 3.81 66.90 3.81 -2.00 -0.08 66.82 66.60 4.26 4. 300 66.78 -0.08 -2.00 3.81 66.86 3.81 -2.00 -0.08 66.78 66.56 4.26 4.
MMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 4 de 49
BASE KM 001+000 - KM 002 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) L.DER. L.IZQ. 580 64.98 -0.15 -3.50 4.21 65.13 4.21 3.50 0.15 65.28 64.83 4.66 4. 590 64.87 -0.15 -3.50 4.21 65.02 4.21 3.50 0.15 65.17 64.72 4.66 4. 600 64.86 -0.15 -3.50 4.21 65.01 4.21 3.50 0.15 65.16 64.71 4.66 4.
MMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA
MMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 7 de 49
BASE KM 001+000 - KM 002 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) L.DER. L.IZQ. 910 60.32 -0.08 -2.00 3.81 60.40 3.81 -2.00 -0.08 60.32 60.10 4.26 4. 920 60.16 -0.08 -2.00 3.81 60.24 3.81 -2.00 -0.08 60.16 59.94 4.26 4. 930 60.00 -0.08 -2.00 3.81 60.08 3.81 -2.00 -0.08 60.00 59.78 4.26 4. 940 59.84 -0.08 -2.00 3.81 59.92 3.81 -2.00 -0.08 59.84 59.62 4.26 4. 950 59.67 -0.08 -2.00 3.81 59.75 3.81 -2.00 -0.08 59.67 59.45 4.26 4. 960 59.51 -0.08 -2.00 3.81 59.59 3.81 -2.00 -0.08 59.51 59.29 4.26 4. 970 59.35 -0.08 -2.00 3.81 59.43 3.81 -2.00 -0.08 59.35 59.13 4.26 4. 980 59.20 -0.08 -2.00 3.81 59.28 3.81 -2.00 -0.08 59.20 58.98 4.26 4. 990 58.45 -0.08 -2.00 3.81 58.53 3.81 -2.00 -0.08 58.45 58.23 4.26 4. KM 002 + 000 58.92 -0.08 -2.00 3.81 59.00 3.81 -2.00 -0.08 58.92 58.70 4.26 4.
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 11 de 49
SUBRASANTE KM 002+000 - KM 003 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) 580 52.47 -0.09 -2.00 4.26 52.56 4.26 -2.00 -0.09 52. 590 52.37 -0.09 -2.00 4.26 52.46 4.26 -2.00 -0.09 52. 600 52.26 -0.09 -2.00 4.26 52.35 4.26 -2.00 -0.09 52.
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 13 de 49
SUBRASANTE KM 002+000 - KM 003 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) 880 49.26 -0.09 -2.00 4.26 49.35 4.26 -2.00 -0.09 49. 890 49.23 -0.02 -0.45 4.26 49.25 4.26 -2.00 -0.09 49. 900 49.18 0.04 0.98 4.26 49.14 4.41 -2.00 -0.09 49.
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 14 de 49
SUBRASANTE KM 002+000 - KM 003 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) 910 49.12 0.09 2.00 4.26 49.03 4.56 -2.00 -0.09 48. 920 49.01 0.09 2.00 4.26 48.92 4.56 -2.00 -0.09 48. 930 48.89 0.09 2.00 4.26 48.80 4.56 -2.00 -0.09 48. 940 48.78 0.09 2.00 4.26 48.69 4.56 -2.00 -0.09 48. 950 48.67 0.09 2.00 4.26 48.58 4.56 -2.00 -0.09 48. 960 48.56 0.09 2.00 4.26 48.47 4.56 -2.00 -0.09 48. 970 48.45 0.09 2.00 4.26 48.36 4.56 -2.00 -0.09 48. 980 48.34 0.09 2.00 4.26 48.25 4.56 -2.00 -0.09 48. 990 48.31 0.09 2.00 4.26 48.22 4.56 -2.00 -0.09 48. KM 003 + 000 48.11 0.09 2.00 4.26 48.02 4.56 -2.00 -0.09 47.
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL 16 de 49
SUBRASANTE KM 003+000 - KM 004 +
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA (% ) +SA +SA (% ) 260 45.03 -0.09 -2.00 4.26 45.12 4.26 -2.00 -0.09 45. 270 44.92 -0.09 -2.00 4.26 45.01 4.26 -2.00 -0.09 44. 280 44.81 -0.09 -2.00 4.26 44.90 4.26 -2.00 -0.09 44. 290 44.70 -0.09 -2.00 4.26 44.79 4.26 -2.00 -0.09 44. 300 44.59 -0.09 -2.00 4.26 44.68 4.26 -2.00 -0.09 44.
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DEPARTAMENTAL
CALCULO DE LA SUBRASANTE, PERALTE, SOBREANCHO Y COTAS DE BORDES
KM. + PROGRESIVA LADO IZQUIERDO EJE VIA LADO DERECHO
COTA CORREC PERALT VIA/2 COTA VIA/2 PERALT CORREC COTA
- 1 de PROVIAS DEPARTAMENTAL - BASE KM 001+000 - KM 002 +
- 001+ (% ) +SA +SA (% ) L.DER. L.IZQ. - 0 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 10 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 20 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 30 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 40 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 50 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 60 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 70 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 80 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4. - 90 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 100 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 110 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 120 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 130 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 140 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 150 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 160 -0.08 -0.08 -2.00 3.81 3.81 -2.00 -0.08 -0.08 4.26 4.
- 170 67.66 -0.08 -2.00 3.81 67.74 3.81 -2.00 -0.08 67.66 67.44 4.26 4.
- 180 67.58 -0.08 -2.00 3.81 67.66 3.81 -2.00 -0.08 67.58 67.36 4.26 4.
- 190 67.51 -0.08 -2.00 3.81 67.59 3.81 -2.00 -0.08 67.51 67.29 4.26 4.
- 200 67.43 -0.08 -2.00 3.81 67.51 3.81 -2.00 -0.08 67.43 67.21 4.26 4.
- 210 67.35 -0.08 -2.00 3.81 67.43 3.81 -2.00 -0.08 67.35 67.13 4.26 4.
- 220 67.28 -0.08 -2.00 3.81 67.36 3.81 -2.00 -0.08 67.28 67.06 4.26 4.
- 230 67.20 -0.08 -2.00 3.81 67.28 3.81 -2.00 -0.08 67.20 66.98 4.26 4.
- 240 67.13 -0.08 -2.00 3.81 67.21 3.81 -2.00 -0.08 67.13 66.91 4.26 4.
- 3 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- BASE KM 001+000 - KM 002 +
- 310 66.75 -0.08 -2.00 3.81 66.83 3.81 -2.00 -0.08 66.75 66.53 4.26 4. (% ) +SA +SA (% ) L.DER. L.IZQ.
- 320 66.73 -0.08 -2.00 3.81 66.81 3.81 -2.00 -0.08 66.73 66.51 4.26 4.
- 330 66.71 -0.08 -2.00 3.81 66.79 3.81 -2.00 -0.08 66.71 66.49 4.26 4.
- 340 66.69 -0.08 -2.00 3.81 66.77 3.81 -2.00 -0.08 66.69 66.47 4.26 4.
- 350 66.66 -0.08 -2.00 3.81 66.74 3.81 -2.00 -0.08 66.66 66.44 4.26 4.
- 360 66.64 -0.08 -2.00 3.81 66.72 3.81 -2.00 -0.08 66.64 66.42 4.26 4.
- 370 66.62 -0.08 -2.00 3.81 66.70 3.81 -2.00 -0.08 66.62 66.40 4.26 4.
- 380 66.60 -0.08 -2.00 3.81 66.68 3.81 -2.00 -0.08 66.60 66.38 4.26 4.
- 390 66.58 -0.08 -2.00 3.81 66.66 3.81 -2.00 -0.08 66.58 66.36 4.26 4.
- 400 66.55 -0.08 -2.00 3.81 66.63 3.81 -2.00 -0.08 66.55 66.33 4.26 4.
- 410 66.53 -0.08 -2.00 3.81 66.61 3.81 -2.00 -0.08 66.53 66.31 4.26 4.
- 420 66.51 -0.08 -2.00 3.81 66.59 3.81 -2.00 -0.08 66.51 66.29 4.26 4.
- 430 66.42 -0.08 -2.00 3.81 66.50 3.81 -2.00 -0.08 66.42 66.20 4.26 4.
- 440 66.33 -0.08 -2.00 3.81 66.41 3.81 -1.20 -0.05 66.36 66.11 4.26 4.
- 450 66.24 -0.08 -2.00 3.82 66.32 3.81 0.10 0.00 66.32 66.02 4.26 4.
- 460 66.15 -0.08 -2.00 3.97 66.23 3.81 1.40 0.05 66.28 65.93 4.26 4.
- 470 66.03 -0.11 -2.69 4.12 66.14 3.88 2.69 0.10 66.24 65.84 4.33 4.
- 480 65.90 -0.15 -3.50 4.21 66.05 4.02 3.50 0.14 66.19 65.75 4.47 4.
- 490 65.81 -0.15 -3.50 4.21 65.96 4.15 3.50 0.15 66.11 65.66 4.60 4.
- 500 65.72 -0.15 -3.50 4.21 65.87 4.21 3.50 0.15 66.02 65.57 4.66 4.
- 510 65.62 -0.15 -3.50 4.21 65.77 4.21 3.50 0.15 65.92 65.47 4.66 4.
- 520 65.53 -0.15 -3.50 4.21 65.68 4.21 3.50 0.15 65.83 65.38 4.66 4.
- 530 65.44 -0.15 -3.50 4.21 65.59 4.21 3.50 0.15 65.74 65.29 4.66 4.
- 540 65.35 -0.15 -3.50 4.21 65.50 4.21 3.50 0.15 65.65 65.20 4.66 4.
- 550 65.26 -0.15 -3.50 4.21 65.41 4.21 3.50 0.15 65.56 65.11 4.66 4.
- 560 65.17 -0.15 -3.50 4.21 65.32 4.21 3.50 0.15 65.47 65.02 4.66 4.
- 570 65.08 -0.15 -3.50 4.21 65.23 4.21 3.50 0.15 65.38 64.93 4.66 4. - 5 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- BASE KM 001+000 - KM 002 +
- 610 66.64 -0.15 -3.50 4.21 66.79 4.21 3.50 0.15 66.94 66.49 4.66 4. (% ) +SA +SA (% ) L.DER. L.IZQ.
- 620 66.52 -0.15 -3.50 4.21 66.67 4.21 3.50 0.15 66.82 66.37 4.66 4.
- 630 66.39 -0.15 -3.50 4.21 66.54 4.21 3.50 0.15 66.69 66.24 4.66 4.
- 640 66.26 -0.15 -3.50 4.21 66.41 4.21 3.50 0.15 66.56 66.11 4.66 4.
- 650 64.12 -0.15 -3.50 4.21 64.27 4.21 3.50 0.15 64.42 63.97 4.66 4.
- 660 63.98 -0.15 -3.50 4.21 64.13 4.21 3.50 0.15 64.28 63.83 4.66 4.
- 670 63.84 -0.15 -3.50 4.21 63.99 4.21 3.50 0.15 64.14 63.69 4.66 4.
- 680 63.70 -0.15 -3.50 4.21 63.85 4.12 3.50 0.14 63.99 63.55 4.57 4.
- 690 63.56 -0.15 -3.50 4.21 63.71 3.99 3.50 0.14 63.85 63.41 4.44 4.
- 700 63.43 -0.15 -3.50 4.21 63.58 3.86 3.50 0.14 63.72 63.28 4.31 4.
- 710 63.29 -0.15 -3.50 4.21 63.44 3.81 3.50 0.13 63.57 63.14 4.26 4.
- 720 63.15 -0.15 -3.50 4.21 63.30 3.81 3.50 0.13 63.43 63.00 4.26 4.
- 730 63.01 -0.15 -3.50 4.21 63.16 3.81 3.50 0.13 63.29 62.86 4.26 4.
- 740 62.87 -0.15 -3.50 4.21 63.02 3.81 3.50 0.13 63.15 62.72 4.26 4.
- 750 62.73 -0.15 -3.50 4.21 62.88 3.81 3.50 0.13 63.01 62.58 4.26 4.
- 760 62.59 -0.15 -3.50 4.21 62.74 3.81 3.50 0.13 62.87 62.44 4.26 4.
- 770 62.46 -0.15 -3.50 4.21 62.61 3.81 3.50 0.13 62.74 62.31 4.26 4.
- 780 62.30 -0.15 -3.50 4.21 62.45 3.81 3.50 0.13 62.58 62.15 4.26 4.
- 790 62.17 -0.15 -3.50 4.21 62.32 3.81 3.50 0.13 62.45 62.02 4.26 4.
- 800 62.08 -0.09 -2.30 4.07 62.17 3.81 2.30 0.09 62.26 61.87 4.26 4.
- 810 61.95 -0.08 -2.00 3.93 62.03 3.81 1.01 0.04 62.07 61.73 4.26 4.
- 820 61.79 -0.08 -2.00 3.81 61.87 3.81 -0.29 -0.01 61.86 61.57 4.26 4.
- 830 61.62 -0.08 -2.00 3.81 61.70 3.81 -1.56 -0.06 61.64 61.40 4.26 4.
- 840 61.46 -0.08 -2.00 3.81 61.54 3.81 -2.00 -0.08 61.46 61.24 4.26 4.
- 850 61.30 -0.08 -2.00 3.81 61.38 3.81 -2.00 -0.08 61.30 61.08 4.26 4.
- 860 61.14 -0.08 -2.00 3.81 61.22 3.81 -2.00 -0.08 61.14 60.92 4.26 4.
- 870 60.97 -0.08 -2.00 3.81 61.05 3.81 -2.00 -0.08 60.97 60.75 4.26 4. - 8 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- SUBRASANTE KM 002+000 - KM 003 +
- 002+ (% ) +SA +SA (% ) - 0 58.61 -0.09 -2.00 4.26 58.70 4.26 -2.00 -0.09 58. - 10 58.48 -0.09 -2.00 4.26 58.57 4.26 -2.00 -0.09 58. - 20 58.35 -0.09 -2.00 4.26 58.44 4.26 -2.00 -0.09 58. - 30 58.23 -0.09 -2.00 4.26 58.32 4.26 -2.00 -0.09 58. - 40 58.13 -0.09 -2.00 4.26 58.22 4.26 -2.00 -0.09 58. - 50 58.03 -0.09 -2.00 4.26 58.12 4.26 -2.00 -0.09 58. - 60 57.92 -0.09 -2.00 4.26 58.01 4.26 -2.00 -0.09 57. - 70 57.82 -0.09 -2.00 4.26 57.91 4.26 -2.00 -0.09 57. - 80 57.71 -0.09 -2.00 4.26 57.80 4.26 -2.00 -0.09 57. - 90 57.61 -0.09 -2.00 4.26 57.70 4.26 -2.00 -0.09 57. - 100 57.50 -0.09 -2.00 4.26 57.59 4.26 -2.00 -0.09 57. - 110 57.40 -0.09 -2.00 4.26 57.49 4.26 -2.00 -0.09 57. - 120 57.33 -0.05 -1.08 4.26 57.38 4.26 -2.00 -0.09 57. - 130 57.30 0.02 0.43 4.26 57.28 4.31 -2.00 -0.09 57. - 140 57.25 0.08 1.95 4.26 57.17 4.50 -2.00 -0.09 57. - 150 57.22 0.15 3.46 4.26 57.07 4.68 -3.46 -0.16 56. - 160 57.17 0.21 4.98 4.26 56.96 4.86 -4.98 -0.24 56. - 170 57.07 0.21 5.00 4.26 56.86 4.86 -5.00 -0.24 56. - 180 56.96 0.21 5.00 4.26 56.75 4.86 -5.00 -0.24 56. - 190 56.86 0.21 5.00 4.26 56.65 4.86 -5.00 -0.24 56. - 200 56.75 0.21 5.00 4.26 56.54 4.86 -5.00 -0.24 56. - 210 56.65 0.21 5.00 4.26 56.44 4.86 -5.00 -0.24 56. - 220 56.55 0.21 5.00 4.26 56.34 4.86 -5.00 -0.24 56. - 230 56.40 0.17 3.96 4.26 56.23 4.74 -3.96 -0.19 56. - 240 56.23 0.10 2.45 4.26 56.13 4.55 -2.45 -0.11 56. - 250 56.07 0.04 0.94 4.26 56.03 4.37 -2.00 -0.09 55. - 10 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- SUBRASANTE KM 002+000 - KM 003 +
- 310 55.32 -0.09 -2.00 4.26 55.41 4.26 -2.00 -0.09 55. (% ) +SA +SA (% )
- 320 55.22 -0.09 -2.00 4.26 55.31 4.26 -2.00 -0.09 55.
- 330 55.12 -0.09 -2.00 4.26 55.21 4.26 -2.00 -0.09 55.
- 340 55.01 -0.09 -2.00 4.26 55.10 4.26 -2.00 -0.09 55.
- 350 54.91 -0.09 -2.00 4.26 55.00 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 360 54.81 -0.09 -2.00 4.26 54.90 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 370 54.71 -0.09 -2.00 4.26 54.80 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 380 54.61 -0.09 -2.00 4.26 54.70 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 390 54.50 -0.09 -2.00 4.26 54.59 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 400 54.40 -0.09 -2.00 4.26 54.49 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 410 54.29 -0.09 -2.00 4.26 54.38 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 420 54.19 -0.09 -2.00 4.26 54.28 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 430 54.08 -0.09 -2.00 4.26 54.17 4.26 -2.00 -0.09 54.
- 440 53.97 -0.09 -2.00 4.26 54.06 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 450 53.87 -0.09 -2.00 4.26 53.96 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 460 53.76 -0.09 -2.00 4.26 53.85 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 470 53.65 -0.09 -2.00 4.26 53.74 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 480 53.54 -0.09 -2.00 4.26 53.63 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 490 53.44 -0.09 -2.00 4.26 53.53 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 500 53.33 -0.09 -2.00 4.26 53.42 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 510 53.22 -0.09 -2.00 4.26 53.31 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 520 53.12 -0.09 -2.00 4.26 53.21 4.26 -2.00 -0.09 53.
- 530 52.91 -0.09 -2.00 4.26 53.00 4.26 -2.00 -0.09 52.
- 540 52.90 -0.09 -2.00 4.26 52.99 4.26 -2.00 -0.09 52.
- 550 52.80 -0.09 -2.00 4.26 52.89 4.26 -2.00 -0.09 52.
- 560 52.69 -0.09 -2.00 4.26 52.78 4.26 -2.00 -0.09 52.
- 570 52.58 -0.09 -2.00 4.26 52.67 4.26 -2.00 -0.09 52.
- 12 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- SUBRASANTE KM 002+000 - KM 003 +
- 610 52.15 -0.09 -2.00 4.26 52.24 4.26 -2.00 -0.09 52. (% ) +SA +SA (% )
- 620 52.05 -0.09 -2.00 4.26 52.14 4.26 -2.00 -0.09 52.
- 630 51.94 -0.09 -2.00 4.26 52.03 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 640 51.83 -0.09 -2.00 4.26 51.92 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 650 51.73 -0.09 -2.00 4.26 51.82 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 660 51.62 -0.09 -2.00 4.26 51.71 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 670 51.51 -0.09 -2.00 4.26 51.60 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 680 51.40 -0.09 -2.00 4.26 51.49 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 690 51.30 -0.09 -2.00 4.26 51.39 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 700 51.19 -0.09 -2.00 4.26 51.28 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 710 51.08 -0.09 -2.00 4.26 51.17 4.26 -2.00 -0.09 51.
- 720 50.98 -0.09 -2.00 4.26 51.07 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 730 50.87 -0.09 -2.00 4.26 50.96 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 740 50.76 -0.09 -2.00 4.26 50.85 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 750 50.66 -0.09 -2.00 4.26 50.75 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 760 50.55 -0.09 -2.00 4.26 50.64 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 770 50.44 -0.09 -2.00 4.26 50.53 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 780 50.33 -0.09 -2.00 4.26 50.42 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 790 50.23 -0.09 -2.00 4.26 50.32 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 800 50.12 -0.09 -2.00 4.26 50.21 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 810 50.01 -0.09 -2.00 4.26 50.10 4.26 -2.00 -0.09 50.
- 820 49.91 -0.09 -2.00 4.26 50.00 4.26 -2.00 -0.09 49.
- 830 49.80 -0.09 -2.00 4.26 49.89 4.26 -2.00 -0.09 49.
- 840 49.69 -0.09 -2.00 4.26 49.78 4.26 -2.00 -0.09 49.
- 850 49.59 -0.09 -2.00 4.26 49.68 4.26 -2.00 -0.09 49.
- 860 49.48 -0.09 -2.00 4.26 49.57 4.26 -2.00 -0.09 49.
- 870 49.37 -0.09 -2.00 4.26 49.46 4.26 -2.00 -0.09 49. - 15 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- SUBRASANTE KM 003+000 - KM 004 +
- 003+ (% ) +SA +SA (% ) - 0 48.11 0.09 2.00 4.26 48.02 4.56 -2.00 -0.09 47. - 10 48.00 0.09 2.00 4.26 47.91 4.56 -2.00 -0.09 47. - 20 47.89 0.09 2.00 4.26 47.80 4.56 -2.00 -0.09 47. - 30 47.78 0.09 2.00 4.26 47.69 4.56 -2.00 -0.09 47. - 40 47.67 0.09 2.00 4.26 47.58 4.56 -2.00 -0.09 47. - 50 47.55 0.09 2.00 4.26 47.46 4.56 -2.00 -0.09 47. - 60 47.44 0.09 2.00 4.26 47.35 4.56 -2.00 -0.09 47. - 70 47.33 0.09 2.00 4.26 47.24 4.56 -2.00 -0.09 47. - 80 47.22 0.09 2.00 4.26 47.13 4.56 -2.00 -0.09 47. - 90 47.11 0.09 2.00 4.26 47.02 4.56 -2.00 -0.09 46. - 100 47.00 0.09 2.00 4.26 46.91 4.56 -2.00 -0.09 46. - 110 46.88 0.09 2.00 4.26 46.79 4.56 -2.00 -0.09 46. - 120 46.77 0.09 2.00 4.26 46.68 4.56 -2.00 -0.09 46. - 130 46.66 0.09 2.00 4.26 46.57 4.56 -2.00 -0.09 46. - 140 46.55 0.09 2.00 4.26 46.46 4.56 -2.00 -0.09 46. - 150 46.44 0.09 2.00 4.26 46.35 4.56 -2.00 -0.09 46. - 160 46.33 0.09 2.00 4.26 46.24 4.56 -2.00 -0.09 46. - 170 46.21 0.09 2.00 4.26 46.12 4.56 -2.00 -0.09 46. - 180 46.10 0.09 2.00 4.26 46.01 4.56 -2.00 -0.09 45. - 190 45.99 0.09 2.00 4.26 45.90 4.56 -2.00 -0.09 45. - 200 45.88 0.09 2.00 4.26 45.79 4.56 -2.00 -0.09 45. - 210 45.71 0.03 0.60 4.26 45.68 4.36 -2.00 -0.09 45. - 220 45.48 -0.09 -2.00 4.26 45.57 4.26 -2.00 -0.09 45. - 230 45.37 -0.09 -2.00 4.26 45.46 4.26 -2.00 -0.09 45. - 240 45.25 -0.09 -2.00 4.26 45.34 4.26 -2.00 -0.09 45. - 250 45.14 -0.09 -2.00 4.26 45.23 4.26 -2.00 -0.09 45. - 17 de PROVIAS DEPARTAMENTAL
- SUBRASANTE KM 003+000 - KM 004 +
- 310 44.48 -0.09 -2.00 4.26 44.57 4.26 -2.00 -0.09 44. (% ) +SA +SA (% )
- 320 44.37 -0.09 -2.00 4.26 44.46 4.26 -2.00 -0.09 44.
- 330 44.27 -0.09 -2.00 4.26 44.36 4.26 -2.00 -0.09 44.
